| No. | NISN | NIK | Nama | Tanggal Mendaftar |
Jalur Pendaftaran |
Jumlah Pilihan |
Pilihan Pertama |
Status | Jarak | Umur | Nilai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6821 | 3142753898 | 33-24-04-6X0X1X-0002 | NASYIFA ROBIYATUL HIKMAH | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 3 PATEAN | Diterima | 1.092,2970 m | 12 thn lebih 5 bln, 6 hari |
- |
| 6822 | 0138210923 | 33-24-07-6X0X1X-0003 | NASYWA BILQIS AZZAHRA | 24 Juni 2026 | Prestasi TKA | 2 | SMP N 2 BOJA | Diterima | 4.286,6371 m | 13 thn lebih 3 bln, 12 hari |
156,67 |
| 6823 | 0133607928 | 33-24-07-5X1X1X-0001 | NASYWA KHOIRUNNISAA | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 2 BOJA | Diterima | 1.619,3259 m | 12 thn lebih 7 bln, 13 hari |
- |
| 6824 | 0137735211 | 33-24-06-6X1X1X-0001 | NATALIA DESY MAHARANI | 25 Juni 2026 | Prestasi Minat Bakat | 1 | SMP N 3 BOJA | Diterima | 2.502,3155 m | 12 thn lebih 6 bln, 7 hari |
50,00 |
| 6825 | 0141515765 | 33-24-18-5X0X1X-0001 | NATASHA JENNY | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 2 GEMUH | Diterima | 1.240,1942 m | 12 thn lebih 4 bln, 18 hari |
- |
| 6826 | 0137983149 | 33-24-16-6X1X1X-0001 | NATASYA ANJA DINA ADIBAH | 23 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 WELERI | Diterima | 929,0397 m | 12 thn lebih 6 bln, 5 hari |
- |
| 6827 | 0135942066 | 31-74-09-6X1X1X-1004 | NATASYA ARIBAH | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 3 BOJA | Diterima | 200,0973 m | 12 thn lebih 8 bln, 9 hari |
- |
| 6828 | 0147900560 | 33-24-17-1X1X1X-0002 | NATASYA AULIA PUTRI | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 KANGKUNG | Diterima | 2.065,5821 m | 12 thn lebih 4 bln, 10 hari |
- |
| 6829 | 0135115016 | 33-24-05-6X1X1X-0001 | NATASYA AYUNDIYA KINARA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 SINGOROJO | Diterima | 1.279,3137 m | 12 thn lebih 6 bln, 11 hari |
- |
| 6830 | 0149904676 | 33-24-04-5X0X1X-0004 | NATASYA CHIKA AULIA | 25 Juni 2026 | Prestasi TKA | 1 | SMP N 2 PATEAN | Diterima | 5.147,5602 m | 12 thn lebih 2 bln, 13 hari |
120,00 |
| 6831 | 0149637814 | 33-24-20-5X0X1X-0001 | NATASYA FILDA RAMADHANI | 22 Juni 2026 | Afirmasi | 3 | SMP N 1 KALIWUNGU | Diterima | 2.919,3847 m | 11 thn lebih 11 bln, 16 hari |
- |
| 6832 | 3141472316 | 33-25-05-6X0X1X-0001 | NATASYA KENZIE ANISETIAWAN | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 1 PLANTUNGAN | Diterima | 1.203,5376 m | 12 thn lebih 1 bln, 7 hari |
- |
| 6833 | 3134150796 | 33-24-10-6X0X1X-0001 | NATASYA KIRANA SALSABILA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 PEGANDON | Diterima | 1.469,7224 m | 13 thn lebih 3 bln, 7 hari |
- |
| 6834 | 0149065242 | 33-24-16-4X0X1X-0001 | NATASYA PRISCHILA MELODY | 23 Juni 2026 | Domisili Khusus | 1 | SMP N 2 WELERI | Diterima | 2.270,7137 m | 12 thn lebih 1 bln, 30 hari |
- |
| 6835 | 0145881182 | 33-24-13-5X0X1X-0002 | NATASYA PUTRI FEBIYANTI | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 4 CEPIRING | Diterima | 1.739,5594 m | 12 thn lebih 3 bln, 19 hari |
- |
| 6836 | 3139723757 | 33-24-14-6X1X1X-0003 | NATASYA RAFIKHA AFIF | 22 Juni 2026 | Prestasi Minat Bakat | 1 | SMP N 1 GEMUH | Diterima | 974,6618 m | 12 thn lebih 8 bln, 2 hari |
70,00 |
| 6837 | 3131618272 | 33-24-07-5X1X1X-0001 | NATASYA RATIH WULANSARI | 24 Juni 2026 | Prestasi TKA | 1 | SMP N 1 SINGOROJO | Diterima | 2.770,4262 m | 12 thn lebih 8 bln, 21 hari |
143,33 |
| 6838 | 0149751461 | 33-24-05-5X0X1X-0002 | NATASYA SETYOWATI | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 SINGOROJO | Diterima | 2.360,5918 m | 12 thn lebih 4 bln, 19 hari |
- |
| 6839 | 0141655388 | 33-24-12-6X0X1X-0003 | NATASYA ULFA NUR AINI | 23 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 3 WELERI | Diterima | 1.564,9170 m | 12 thn lebih 2 bln, 9 hari |
- |
| 6840 | 0141291209 | 33-24-05-4X0X1X-0004 | NATCWA QORY PUTRI RIYANTO | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 SINGOROJO | Diterima | 2.020,6644 m | 11 thn lebih 11 bln, 29 hari |
- |