| No. | NISN | NIK | Nama | Tanggal Mendaftar |
Jalur Pendaftaran |
Jumlah Pilihan |
Pilihan Pertama |
Status | Jarak | Umur | Nilai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6861 | 0138033711 | 33-06-02-0X0X1X-0001 | NAUFAL AZKA CANDRAKANTA | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 3 BOJA | Diterima di SMP N 4 BOJA SATU ATAP |
2.519,3550 m | 13 thn lebih 3 bln, 25 hari |
- |
| 6862 | 0126876757 | 33-24-04-1X1X1X-0001 | NAUFAL DAVIN AKBAR | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 PATEAN | Diterima | 239,2056 m | 13 thn lebih 6 bln, 13 hari |
- |
| 6863 | 0146104796 | 33-24-05-0X0X1X-0001 | NAUFAL FAARIS AL ZAIDAN | 22 Juni 2026 | Domisili | 4 | SMP N 1 SINGOROJO | Diterima | 226,9983 m | 12 thn lebih 2 bln, 26 hari |
- |
| 6864 | 0143238976 | 32-24-18-0X0X1X-0001 | NAUFAL FACHRI ZAFRAN NOOR KHAIRI | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 GEMUH | Tidak diterima | 2.017,3455 m | 11 thn lebih 11 bln, 28 hari |
- |
| 6865 | 0135708754 | 33-24-05-2X1X1X-0003 | NAUFAL FERDIAN MAOLANA | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 1 BOJA | Diterima | 527,7137 m | 12 thn lebih 7 bln, 9 hari |
- |
| 6866 | 0131311155 | 33-24-11-0X0X1X-0001 | NAUFAL HAFIDZ AZZIKRI | 25 Juni 2026 | Prestasi TKA | 2 | SMP N 1 PEGANDON | Diterima | 2.392,2455 m | 12 thn lebih 9 bln, 23 hari |
123,34 |
| 6867 | 0134745589 | 33-24-15-2X1X1X-0002 | NAUFAL HILMI SAPUTRA | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 1 KENDAL | Diterima | 1.485,8121 m | 12 thn lebih 7 bln, 1 hari |
- |
| 6868 | 3147512468 | 33-24-13-2X0X1X-0001 | NAUFAL KHAIRUL AZAM | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 1 CEPIRING | Diterima | 455,8269 m | 12 thn lebih 1 bln, 8 hari |
- |
| 6869 | 0138446249 | 33-24-16-1X1X1X-0001 | NAUFAL MIFTAHUL PRATAMA | 22 Juni 2026 | Prestasi TKA | 1 | SMP N 2 WELERI | Diterima | 1.746,6254 m | 12 thn lebih 8 bln, 18 hari |
140,00 |
| 6870 | 0144521455 | 33-24-14-0X0X1X-0001 | NAUFAL MUHAMMAD IHSAN | 23 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 3 PATEBON | Diterima | 911,0171 m | 11 thn lebih 11 bln, 25 hari |
- |
| 6871 | 0142054607 | 33-24-14-2X0X1X-0001 | NAUFAL NUR AFKAR | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 1 PATEBON | Diterima | 1.229,6342 m | 12 thn lebih 4 bln, 5 hari |
- |
| 6872 | 0139954200 | 33-24-02-1X0X1X-0002 | NAUFAL NURDAFFA PRATAMA | 24 Juni 2026 | Prestasi TKA | 2 | SMP N 1 PAGERUYUNG | Diterima | 4.406,2326 m | 12 thn lebih 9 bln, 14 hari |
150,00 |
| 6873 | 0136390636 | 33-24-04-0X1X1X-0005 | NAUFAL RAKHA PRATAMA | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 1 PATEAN | Diterima | 1.736,8237 m | 12 thn lebih 8 bln, 28 hari |
- |
| 6874 | 3139614315 | 33-24-14-1X1X1X-0003 | NAUFAL TAHTA ARSYILLAH | 23 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 2 PATEBON | Diterima | 760,4997 m | 12 thn lebih 6 bln, 13 hari |
- |
| 6875 | 0149228093 | 33-24-10-2X0X1X-0001 | NAUFAL WIDA MIRZANI | 23 Juni 2026 | Domisili | 3 | SMP N 1 PEGANDON | Diterima | 608,2223 m | 12 thn lebih 1 bln, 10 hari |
- |
| 6876 | 0148658774 | 33-24-17-1X0X1X-0001 | NAUFAL WIJDAN GHANI | 23 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 1 CEPIRING | Diterima | 1.178,8158 m | 11 thn lebih 10 bln, 16 hari |
- |
| 6877 | 3143119612 | 33-24-10-2X0X1X-0001 | NAUFAL ZAFRAN HADI PRADIPTA | 23 Juni 2026 | Domisili | 4 | SMP N 2 KENDAL | Diterima | 1.010,7012 m | 11 thn lebih 11 bln, 12 hari |
- |
| 6878 | 0133548600 | 33-24-17-5X1X1X-0001 | NAURA AFIQAH ADINDA PUTRI | 25 Juni 2026 | Prestasi TKA | 1 | SMP N 2 CEPIRING | Diterima | 531,8722 m | 12 thn lebih 7 bln, 19 hari |
153,33 |
| 6879 | 0148750828 | 33-24-15-4X0X1X-0003 | NAURA ANGGI SETYANI | 24 Juni 2026 | Domisili | 4 | SMP N 1 KENDAL | Diterima | 1.496,5881 m | 12 thn lebih 2 bln, 24 hari |
- |
| 6880 | 0146897847 | 33-24-20-6X0X1X-0001 | NAURA ANGGIRA | 22 Juni 2026 | Prestasi Minat Bakat | 1 | SMP N 2 BRANGSONG | Diterima | 1.737,1303 m | 11 thn lebih 11 bln, 9 hari |
70,00 |