| No. | NISN | NIK | Nama | Tanggal Mendaftar |
Jalur Pendaftaran |
Jumlah Pilihan |
Pilihan Pertama |
Status | Jarak | Umur | Nilai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6781 | 0138727763 | 33-24-10-0X0X1X-0001 | NANDA ALMAZIDIA AIDIL AKBAR | 24 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 3 PEGANDON | Diterima | 1.469,4932 m | 12 thn lebih 11 bln |
- |
| 6782 | 0149121882 | 33-24-04-6X0X1X-0002 | NANDA DEWI | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 3 PATEAN | Diterima | 204,2800 m | 12 thn lebih 5 bln, 9 hari |
- |
| 6783 | 3145667738 | 33-24-06-5X0X1X-0001 | NANDA DWI APRILIA | 24 Juni 2026 | Prestasi TKA | 1 | SMP N 1 LIMBANGAN | Diterima | 4.968,0204 m | 12 thn lebih 2 bln, 13 hari |
146,66 |
| 6784 | 0136104251 | 33-24-02-1X1X1X-0001 | NANDA DWI NOVIANTO | 24 Juni 2026 | Prestasi TKA | 1 | SMP N 1 PAGERUYUNG | Diterima | 2.346,2132 m | 12 thn lebih 7 bln, 19 hari |
136,67 |
| 6785 | 0134113638 | 33-24-13-4X0X1X-0001 | NANDA EKA SANJAYA RAHYONO | 25 Juni 2026 | Afirmasi | 3 | SMP N 1 GEMUH | Diterima | 1.975,1254 m | 12 thn lebih 7 bln, 24 hari |
- |
| 6786 | 0143869718 | 33-24-02-4X1X1X-0002 | NANDA FIKAROTUL ULFIANA | 24 Juni 2026 | Afirmasi | 2 | SMP N 1 PAGERUYUNG | Diterima | 2.277,4206 m | 11 thn lebih 8 bln, 27 hari |
- |
| 6787 | 3143927412 | 33-24-13-6X0X1X-0001 | NANDA RIZUMI PUTRI HARI | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 1 CEPIRING | Diterima | 1.155,6765 m | 12 thn lebih 4 bln, 2 hari |
- |
| 6788 | 0143478665 | 33-24-10-0X1X1X-0002 | NANDANA TYAGA ANINDITO | 23 Juni 2026 | Afirmasi | 3 | SMP N 1 PEGANDON | Diterima | 2.040,1186 m | 13 thn lebih 8 bln, 27 hari |
- |
| 6789 | 0133766721 | 33-24-12-2X1X1X-0001 | NANDANACETTA WEGA SUPRIYADI | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 WELERI | Diterima | 259,3801 m | 12 thn lebih 6 bln, 9 hari |
- |
| 6790 | 0134991665 | 33-24-05-2X0X1X-0001 | NANDHO ABIZAR DWI CAHYO | 22 Juni 2026 | Prestasi Minat Bakat | 1 | SMP N 1 SINGOROJO | Diterima | 2.510,7125 m | 13 thn lebih 7 hari |
60,00 |
| 6791 | 0146795191 | 33-24-02-6X0X1X-0002 | NANDIRA NAJWA WILDA ZAHIRA | 24 Juni 2026 | Prestasi TKA | 1 | SMP N 2 PAGERUYUNG | Diterima | 1.649,1692 m | 12 thn lebih 3 bln, 9 hari |
130,00 |
| 6792 | 0141556309 | 33-24-10-2X0X1X-0001 | NANDO ARMA PRADIPTA | 26 Juni 2026 | Prestasi TKA | 2 | SMP N 3 PEGANDON | Diterima | 2.689,6731 m | 12 thn lebih 3 bln, 8 hari |
130,00 |
| 6793 | 0146563804 | 33-24-02-2X0X1X-0001 | NANDO PUJI HARYANTO | 23 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 PAGERUYUNG | Diterima | 1.986,4254 m | 12 thn lebih 2 bln, 12 hari |
- |
| 6794 | 0137804512 | 33-23-11-0X0X1X-0002 | NAOKI ASHRAF ARZIAN | 23 Juni 2026 | Prestasi TKA | 1 | SMP N 1 PATEAN | Tidak diterima | 5.208,8975 m | 13 thn lebih 2 bln, 25 hari |
106,67 |
| 6795 | 0143442524 | 33-24-06-5X0X1X-0001 | NAOMI FAZILA QUEEN ARSELA | 25 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 3 BOJA | Diterima | 1.804,1167 m | 12 thn lebih 3 bln, 15 hari |
- |
| 6796 | 0135398522 | 33-24-07-5X0X1X-0001 | NAOMI PRAMATYA WINAYUDA | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 1 BOJA | Diterima | 989,2087 m | 13 thn lebih 15 hari |
- |
| 6797 | 0145960914 | 33-24-01-6X0X1X-0001 | NAOMI PRISILIA SARAH | 22 Juni 2026 | Afirmasi | 4 | SMP N 2 WELERI | Diterima | 1.210,7468 m | 11 thn lebih 11 bln, 7 hari |
- |
| 6798 | 0143638194 | 33-24-15-5X0X1X-0003 | NAOMI ZAHROTUS SANIYAH | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 3 KENDAL | Diterima | 1.551,0982 m | 12 thn lebih 19 hari |
- |
| 6799 | 0147899727 | 33-11-01-6X0X1X-0002 | NAQLI RIWAYATUN NAFISAH | 23 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 LIMBANGAN | Diterima | 762,2340 m | 12 thn lebih 4 bln, 7 hari |
- |
| 6800 | 0132463086 | 33-24-09-5X1X1X-0001 | NARA DZAKIRAH SAFA | 23 Juni 2026 | Prestasi TKA | 1 | SMP N 2 BRANGSONG | Diterima | 2.829,5324 m | 12 thn lebih 7 bln, 12 hari |
136,67 |