| No. | NISN | NIK | Nama | Tanggal Mendaftar |
Jalur Pendaftaran |
Jumlah Pilihan |
Pilihan Pertama |
Status | Jarak | Umur | Nilai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6721 | 0138601587 | 33-24-02-6X1X1X-0001 | NAIRA ARUM ASFARIDA | 22 Juni 2026 | Prestasi Minat Bakat | 2 | SMP N 1 PAGERUYUNG | Diterima | 4.947,7351 m | 12 thn lebih 7 bln, 2 hari |
70,00 |
| 6722 | 0145205506 | 33-24-05-3X0X1X-0004 | NAIRA AZWA FAHIRA | 25 Juni 2026 | Afirmasi | 1 | SMP N 2 SINGOROJO | Diterima | 4.449,0647 m | 12 thn lebih 3 bln, 11 hari |
- |
| 6723 | 0143813486 | 33-24-12-5X0X1X-0001 | NAIRA JILENA SINGARIMBUN | 23 Juni 2026 | Prestasi TKA | 4 | SMP N 1 WELERI | Diterima | 2.981,7623 m | 12 thn lebih 1 bln, 21 hari |
163,33 |
| 6724 | 0148373914 | 33-24-09-6X0X1X-0001 | NAIRA PUTRI MAULIDIA | 22 Juni 2026 | Mutasi | 3 | SMP N 1 BRANGSONG | Diterima | 4.935,2566 m | 12 thn lebih 5 bln, 3 hari |
- |
| 6725 | 0118159967 | 64-01-04-4X0X1X-0003 | NAISYA RAMADHANI | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 1 SUKOREJO | Diterima | 1.119,0037 m | 14 thn lebih 10 bln, 27 hari |
- |
| 6726 | 0146420591 | 33-24-09-4X0X1X-0001 | NAIZALANI AZARIA SALIM | 22 Juni 2026 | Prestasi Minat Bakat | 1 | SMP N 2 BRANGSONG | Diterima | 2.702,3868 m | 12 thn lebih 6 bln, 28 hari |
60,00 |
| 6727 | 0149188659 | 33-24-20-1X0X1X-0001 | NAJIB FADHLURRAHMAN | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 1 KALIWUNGU | Diterima | 708,7025 m | 12 thn lebih 1 bln, 21 hari |
- |
| 6728 | 0145957458 | 33-24-10-0X0X1X-0002 | NAJIB NAJMUDDIN | 24 Juni 2026 | Prestasi TKA | 2 | SMP N 3 PEGANDON | Diterima di SMP N 2 PEGANDON |
3.694,0912 m | 12 thn lebih 2 bln, 24 hari |
66,67 |
| 6729 | 3138380629 | 33-24-06-5X1X1X-0001 | NAJIHA KHOIRUL ARIFA | 23 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 LIMBANGAN | Diterima | 883,5209 m | 12 thn lebih 7 bln, 11 hari |
- |
| 6730 | 0148763483 | 33-24-16-7X0X1X-0001 | NAJJA NADHIFA HUSNA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 WELERI | Diterima | 690,6734 m | 11 thn lebih 11 bln, 1 hari |
- |
| 6731 | 0131158024 | 33-24-11-4X0X1X-0002 | NAJMA KAMILA NAFISA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 GEMUH | Diterima | 829,5615 m | 12 thn lebih 11 bln, 28 hari |
- |
| 6732 | 0143822682 | 33-24-02-5X0X1X-0002 | NAJMA KAMILA ZUHDI | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 2 PAGERUYUNG | Diterima | 1.000,1723 m | 11 thn lebih 11 bln, 18 hari |
- |
| 6733 | 0131395204 | 33-24-17-6X1X1X-0001 | NAJMA KHOIRUR ROHMATIKA | 23 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 CEPIRING | Diterima | 1.621,7115 m | 12 thn lebih 6 bln, 10 hari |
- |
| 6734 | 0131117196 | 33-24-07-4X1X1X-0002 | NAJMA LAMIYA PRISTA | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 1 BOJA | Diterima | 738,0186 m | 12 thn lebih 8 bln, 22 hari |
- |
| 6735 | 0137820415 | 33-24-19-4X0X1X-0003 | NAJMA NAURA AVRILIYANA | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 3 PEGANDON | Diterima | 1.342,7344 m | 13 thn lebih 2 bln, 22 hari |
- |
| 6736 | 0147301451 | 33-24-10-6X0X1X-0001 | NAJMI LATISHA KHAIRANI | 22 Juni 2026 | Prestasi TKA | 4 | SMP N 1 PEGANDON | Diterima | 1.911,8793 m | 12 thn lebih 2 bln, 11 hari |
146,66 |
| 6737 | 0133707575 | 33-24-14-1X0X1X-0001 | NAJRIL IRHAM ARDIANSYAH | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 3 PATEBON | Diterima | 570,8405 m | 12 thn lebih 11 bln, 18 hari |
- |
| 6738 | 0138413226 | 33-24-11-7X1X1X-0002 | NAJWA ALIMATUL AULIA | 24 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 1 GEMUH | Diterima | 1.113,5019 m | 12 thn lebih 7 bln |
- |
| 6739 | 0143427031 | 33-24-10-5X0X1X-0001 | NAJWA AMIRA PUTRI | 23 Juni 2026 | Domisili Khusus | 1 | SMP N 1 PEGANDON | Diterima | 1.981,4961 m | 12 thn lebih 3 bln, 13 hari |
- |
| 6740 | 0142355289 | 21-71-06-5X0X1X-0002 | NAJWA APRILIA NAFISA | 25 Juni 2026 | Prestasi TKA | 1 | SMP N 1 ROWOSARI | Diterima | 1.067,3798 m | 12 thn lebih 2 bln, 14 hari |
136,66 |