| No. | NISN | NIK | Nama | Tanggal Mendaftar |
Jalur Pendaftaran |
Jumlah Pilihan |
Pilihan Pertama |
Status | Jarak | Umur | Nilai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6901 | 3141809511 | 33-24-13-6X0X1X-0001 | NAURA HASNA ANNIDA | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 1 CEPIRING | Diterima | 813,4510 m | 12 thn lebih 2 bln, 2 hari |
- |
| 6902 | 0148407137 | 33-24-17-4X0X1X-0002 | NAURA HASNA ANNIDA | 23 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 KANGKUNG | Diterima | 1.266,7445 m | 12 thn lebih 27 hari |
- |
| 6903 | 0141734472 | 33-24-19-4X0X1X-0002 | NAURA HASNA ANNIDA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 3 KENDAL | Diterima | 1.773,3658 m | 11 thn lebih 10 bln, 27 hari |
- |
| 6904 | 0143898912 | 33-24-12-6X0X1X-0002 | NAURA KEISAFANI WIJAYA | 23 Juni 2026 | Prestasi Minat Bakat | 1 | SMP N 1 WELERI | Diterima | 1.214,4323 m | 11 thn lebih 9 bln, 9 hari |
80,00 |
| 6905 | 0143703892 | 33-24-10-4X0X1X-0001 | NAURA KHAIRINNISWA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 3 PEGANDON | Diterima | 616,0188 m | 12 thn lebih 4 bln, 24 hari |
- |
| 6906 | 3133253812 | 33-24-07-4X0X1X-0002 | NAURA KHAIRUNNISA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 BOJA | Diterima | 658,2335 m | 12 thn lebih 10 bln, 29 hari |
- |
| 6907 | 3141526662 | 33-24-14-4X0X1X-0002 | NAURA MIKHAYLA RAMADHANI | 22 Juni 2026 | Domisili | 4 | SMP N 3 PATEBON | Diterima | 928,8686 m | 11 thn lebih 11 bln, 23 hari |
- |
| 6908 | 0143609818 | 33-24-13-5X0X1X-0002 | NAURA MUISZATUL SYFA | 22 Juni 2026 | Afirmasi | 1 | SMP N 2 CEPIRING | Diterima | 1.439,1651 m | 12 thn lebih 14 hari |
- |
| 6909 | 0143677111 | 33-24-18-5X0X1X-0002 | NAURA NADHIFA | 25 Juni 2026 | Afirmasi | 1 | SMP N 2 GEMUH | Diterima | 2.418,6541 m | 12 thn lebih 5 bln, 11 hari |
- |
| 6910 | 0136960700 | 33-24-10-5X1X1X-0001 | NAURA NAJWA AYU RIZKY | 22 Juni 2026 | Domisili | 3 | SMP N 3 PEGANDON | Diterima | 1.869,5561 m | 12 thn lebih 7 bln, 19 hari |
- |
| 6911 | 0147874530 | 33-24-03-5X0X1X-0001 | NAURA NANDHITA WIDYANI | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 SUKOREJO | Diterima | 2.127,2701 m | 11 thn lebih 10 bln, 13 hari |
- |
| 6912 | 0147248272 | 33-24-15-7X0X1X-0002 | NAURA PUTRI ANINDYA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 SINGOROJO | Diterima | 2.170,1779 m | 11 thn lebih 10 bln |
- |
| 6913 | 0146729681 | 33-24-16-6X0X1X-0002 | NAURA PUTRI SEPTIA NINGLESTARI | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 1 ROWOSARI | Diterima | 595,0038 m | 12 thn lebih 4 bln, 7 hari |
- |
| 6914 | 3132260458 | 33-24-16-4X1X1X-0002 | NAURA SALMAH | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 WELERI | Diterima | 327,5362 m | 12 thn lebih 9 bln, 29 hari |
- |
| 6915 | 0135589510 | 33-24-09-5X0X1X-0002 | NAURA SALSABILA MAHESWARI | 22 Juni 2026 | Domisili | 3 | SMP N 1 BRANGSONG | Diterima | 1.108,8708 m | 13 thn lebih 2 bln, 14 hari |
- |
| 6916 | 0141649933 | 33-24-01-6X0X1X-0001 | NAURA SHAFA | 22 Juni 2026 | Prestasi Minat Bakat | 2 | SMP N 1 PLANTUNGAN | Diterima | 1.353,2049 m | 12 thn lebih 3 bln, 10 hari |
70,00 |
| 6917 | 0143821002 | 33-24-16-5X0X1X-0004 | NAURA SHAFA RAMADHANI | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 WELERI | Diterima | 677,0844 m | 11 thn lebih 11 bln, 19 hari |
- |
| 6918 | 0138951275 | 33-24-20-4X1X1X-0001 | NAURA SYIFA NOVIYANI | 22 Juni 2026 | Prestasi Minat Bakat | 2 | SMP N 1 KALIWUNGU | Diterima | 565,9321 m | 12 thn lebih 7 bln, 26 hari |
80,00 |
| 6919 | 0148549382 | 33-24-11-6X1X1X-0003 | NAURA YASMIN ZAFARANI | 25 Juni 2026 | Prestasi TKA | 2 | SMP N 1 GEMUH | Diterima | 1.338,6429 m | 12 thn lebih 7 bln, 6 hari |
136,66 |
| 6920 | 3139716899 | 33-15-14-5X0X1X-0001 | NAURAH AURELIA SALSABILA | 24 Juni 2026 | Prestasi Minat Bakat | 2 | SMP N 2 BOJA | Diterima | 2.680,0906 m | 12 thn lebih 9 bln, 13 hari |
70,00 |