| No. | NISN | NIK | Nama | Tanggal Mendaftar |
Jalur Pendaftaran |
Jumlah Pilihan |
Pilihan Pertama |
Status | Jarak | Umur | Nilai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6961 | 0144790062 | 33-24-03-5X0X1X-0004 | NAYLA HASNA MAULIDA | 22 Juni 2026 | Prestasi Minat Bakat | 3 | SMP N 1 SUKOREJO | Diterima | 3.604,9794 m | 12 thn lebih 5 bln, 16 hari |
70,00 |
| 6962 | 0131566799 | 33-24-12-6X1X1X-0001 | NAYLA HUSNUL IZZAH | 23 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 GEMUH | Diterima | 237,3274 m | 12 thn lebih 6 bln, 2 hari |
- |
| 6963 | 3132247297 | 33-24-09-6X0X1X-0002 | NAYLA KHOIRUN NISA | 22 Juni 2026 | Domisili | 4 | SMP N 1 BRANGSONG | Diterima | 495,2499 m | 12 thn lebih 9 bln, 3 hari |
- |
| 6964 | 0132763757 | 33-24-03-5X0X1X-0002 | NAYLA LUBNA ANDIEN RAIHANUN | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 1 SUKOREJO | Diterima | 605,7256 m | 13 thn lebih 1 bln, 15 hari |
- |
| 6965 | 0144777280 | 33-24-19-5X0X1X-0002 | NAYLA MAULIDA | 23 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 3 PEGANDON | Diterima | 1.262,7401 m | 12 thn lebih 5 bln, 10 hari |
- |
| 6966 | 0145890809 | 32-75-09-6X0X1X-0002 | NAYLA MUAZARA RAMADHANI | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 1 CEPIRING | Diterima | 324,3421 m | 12 thn lebih 2 hari |
- |
| 6967 | 0138609380 | 33-24-05-6X0X1X-0002 | NAYLA MUAZARA ULFA | 24 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 BOJA | Diterima | 158,8146 m | 12 thn lebih 9 bln, 9 hari |
- |
| 6968 | 3140423231 | 33-24-17-6X0X1X-0005 | NAYLA MUAZARA ULFA | 22 Juni 2026 | Prestasi Minat Bakat | 1 | SMP N 2 WELERI | Diterima | 3.707,7967 m | 11 thn lebih 10 bln, 7 hari |
70,00 |
| 6969 | 0148903744 | 33-24-18-6X0X1X-0001 | NAYLA NI'MATUZZAKIYAH | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 2 GEMUH | Diterima | 268,8225 m | 12 thn lebih 3 bln, 11 hari |
- |
| 6970 | 0135215017 | 33-24-09-5X1X1X-0002 | NAYLA PUTRI ADHANIA | 22 Juni 2026 | Prestasi Minat Bakat | 1 | SMP N 1 BRANGSONG | Diterima | 1.468,7433 m | 12 thn lebih 8 bln, 19 hari |
70,00 |
| 6971 | 0132512730 | 33-24-03-4X1X1X-0002 | NAYLA PUTRI SAWIJI | 25 Juni 2026 | Prestasi TKA | 1 | SMP N 2 SUKOREJO | Diterima | 2.258,8112 m | 12 thn lebih 8 bln, 25 hari |
130,00 |
| 6972 | 0131814679 | 33-24-16-5X0X1X-0001 | NAYLA PUTRI TRITAMA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 WELERI | Tidak diterima | 1.558,0014 m | 13 thn lebih 1 bln, 20 hari |
- |
| 6973 | 0149981775 | 33-24-10-4X0X1X-0001 | NAYLA RAFIFATURRIFDA | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 1 PEGANDON | Diterima | 1.824,7703 m | 12 thn lebih 3 bln, 24 hari |
- |
| 6974 | 0143255544 | 33-24-04-6X0X1X-0001 | NAYLA RIZKI NURMAWATI | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 SINGOROJO | Diterima | 2.009,6020 m | 12 thn lebih 2 bln, 7 hari |
- |
| 6975 | 0149107918 | 33-24-16-5X0X1X-0003 | NAYLA RIZKYANA RAMADHANI | 23 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 WELERI | Diterima | 1.168,9222 m | 11 thn lebih 11 bln, 19 hari |
- |
| 6976 | 0144314289 | 33-24-12-4X0X1X-0001 | NAYLA RIZQI AZZAHRA | 22 Juni 2026 | Prestasi Minat Bakat | 2 | SMP N 3 WELERI | Diterima | 1.863,7213 m | 12 thn lebih 4 bln, 23 hari |
70,00 |
| 6977 | 0143832070 | 33-24-15-6X0X1X-0004 | NAYLA RIZQY NUR LAILY | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 2 KENDAL | Diterima | 1.211,8893 m | 12 thn lebih 5 bln, 8 hari |
- |
| 6978 | 0145094744 | 33-24-04-4X0X1X-0002 | NAYLA SEPTI ANDREYANI | 25 Juni 2026 | Prestasi TKA | 1 | SMP N 2 PATEAN | Diterima | 4.234,2545 m | 12 thn | 100,00 |
| 6979 | 0131130765 | 33-24-07-5X0X1X-0001 | NAYLA SEPTIANA CITRA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 SINGOROJO | Diterima | 229,0221 m | 12 thn lebih 9 bln, 16 hari |
- |
| 6980 | 0141788849 | 33-24-02-4X0X1X-0001 | NAYLA ZAHROTUL HASNA | 25 Juni 2026 | Prestasi Minat Bakat | 1 | SMP N 2 SUKOREJO | Diterima | 6.329,8751 m | 12 thn lebih 27 hari |
50,00 |