| No. | NISN | NIK | Nama | Tanggal Mendaftar |
Jalur Pendaftaran |
Jumlah Pilihan |
Pilihan Pertama |
Status | Jarak | Umur | Nilai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6541 | 3154624217 | 33-24-07-4X0X1X-0002 | NABILA PUTRI AURELIA | 22 Juni 2026 | Afirmasi | 3 | SMP N 2 BOJA | Diterima | 2.978,1155 m | 12 thn lebih 3 bln, 28 hari |
- |
| 6542 | 0143299496 | 33-24-07-4X0X1X-0002 | NABILA PUTRI ZAHRIFA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 BOJA | Diterima | 388,3256 m | 12 thn lebih 4 bln, 1 hari |
- |
| 6543 | 0145496645 | 33-24-20-6X0X1X-0001 | NABILA RIZKI RAMADHANI | 22 Juni 2026 | Domisili | 4 | SMP N 2 KALIWUNGU | Diterima | 150,7163 m | 11 thn lebih 11 bln, 12 hari |
- |
| 6544 | 0144302827 | 33-24-11-4X0X1X-0001 | NABILA SHABIRA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 GEMUH | Tidak diterima | 1.533,7502 m | 12 thn lebih 4 bln, 5 hari |
- |
| 6545 | 0138161045 | 33-24-07-4X1X1X-0003 | NABILA SYAFIRA | 25 Juni 2026 | Domisili Khusus | 1 | SMP N 2 BOJA | Diterima | 2.159,4641 m | 12 thn lebih 7 bln, 29 hari |
- |
| 6546 | 0143419466 | 73-71-10-6X0X1X-0002 | NABILA ULFATUN NISSA | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 1 ROWOSARI | Diterima | 473,6638 m | 11 thn lebih 11 bln, 15 hari |
- |
| 6547 | 0149710326 | 33-24-17-6X0X1X-0003 | NABILA YUNIA PUTRI | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 CEPIRING | Diterima | 492,3273 m | 12 thn lebih 2 bln, 7 hari |
- |
| 6548 | 3132633713 | 33-24-05-4X1X1X-0001 | NABILA ZAHRALIA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 LIMBANGAN | Diterima | 2.178,6788 m | 12 thn lebih 6 bln, 28 hari |
- |
| 6549 | 0132522871 | 33-24-08-4X1X1X-0002 | NABILAH OKTAVIANA AZAHRA | 24 Juni 2026 | Domisili Khusus | 1 | SMP N 1 KALIWUNGU | Tidak diterima | 3.489,2784 m | 12 thn lebih 8 bln, 28 hari |
- |
| 6550 | 3149621233 | 33-24-10-5X0X1X-0003 | NABILAH RUSYDA | 22 Juni 2026 | Prestasi TKA | 3 | SMP N 1 PEGANDON | Diterima | 1.575,1969 m | 12 thn lebih 2 bln, 19 hari |
160,00 |
| 6551 | 3138523616 | 33-24-17-6X1X1X-0004 | NABILATUL HIKMAH | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 CEPIRING | Diterima | 1.418,2645 m | 12 thn lebih 8 bln, 13 hari |
- |
| 6552 | 0134510484 | 33-24-15-2X1X1X-0002 | NABILL REVANDRA | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 2 KENDAL | Diterima | 463,2144 m | 12 thn lebih 7 bln, 10 hari |
- |
| 6553 | 0148501241 | 33-24-13-5X0X1X-0001 | NABILLA FAIDA KHALISA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 KANGKUNG | Diterima | 2.057,5890 m | 12 thn lebih 5 bln, 16 hari |
- |
| 6554 | 0148586372 | 33-24-20-6X0X1X-0001 | NABILLA HASNA AMIRA | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 1 KALIWUNGU | Diterima | 370,3121 m | 12 thn lebih 2 bln, 14 hari |
- |
| 6555 | 0138450029 | 33-24-02-6X1X1X-0001 | NABILLA KHOIRUN TRESER | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 1 ROWOSARI | Diterima | 217,7608 m | 12 thn lebih 6 bln, 6 hari |
- |
| 6556 | 0143427532 | 33-24-14-6X0X1X-0001 | NABILLA NAJWA ANJANI | 24 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 3 PATEBON | Diterima | 867,0314 m | 11 thn lebih 10 bln, 8 hari |
- |
| 6557 | 0141743655 | 33-24-18-6X0X1X-0001 | NABILLA NUR ANGGRENI | 22 Juni 2026 | Prestasi Minat Bakat | 1 | SMP N 2 GEMUH | Diterima | 2.616,9975 m | 12 thn lebih 3 bln, 11 hari |
60,00 |
| 6558 | 0144858474 | 33-24-10-6X0X1X-0002 | NABILLA PERWITASARI | 22 Juni 2026 | Prestasi Minat Bakat | 4 | SMP N 1 PEGANDON | Diterima | 1.533,9315 m | 12 thn lebih 3 bln, 10 hari |
90,00 |
| 6559 | 0141205984 | 33-24-13-4X0X1X-0001 | NABILLA PUTRI RAMADHANI | 23 Juni 2026 | Domisili | 4 | SMP N 1 CEPIRING | Diterima | 973,7235 m | 12 thn lebih 3 hari |
- |
| 6560 | 0146141973 | 33-24-08-2X0X1X-0001 | NABIZAR ALMER KOSWARA | 25 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 3 KALIWUNGU | Diterima | 1.925,1177 m | 12 thn lebih 4 bln, 7 hari |
- |