| No. | NISN | NIK | Nama | Tanggal Mendaftar |
Jalur Pendaftaran |
Jumlah Pilihan |
Pilihan Pertama |
Status | Jarak | Umur | Nilai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6501 | 0142786559 | 33-24-04-6X0X1X-0001 | NAAIFAH NABIILAH PUTRI | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 3 GEMUH SATU ATAP | Diterima | 1.001,3763 m | 11 thn lebih 10 bln, 6 hari |
- |
| 6502 | 0144933531 | 33-24-16-4X0X1X-0001 | NAAILAH RUSSI RAHMADANI | 25 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 WELERI | Diterima | 470,6729 m | 11 thn lebih 11 bln, 28 hari |
- |
| 6503 | 0144531760 | 33-24-15-6X0X1X-0002 | NAAZNEEN HAYFA TSABITA | 26 Juni 2026 | Prestasi TKA | 1 | SMP N 1 KENDAL | Diterima | 3.013,8867 m | 12 thn lebih 2 bln, 15 hari |
150,00 |
| 6504 | 3146561827 | 33-24-15-0X0X1X-0001 | NABHAN ZULFADLI | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 3 PATEBON | Diterima | 547,3839 m | 11 thn lebih 10 bln, 1 hari |
- |
| 6505 | 0141867515 | 21-71-11-2X0X1X-0003 | NABIHAN NUR PRIMARAJA | 22 Juni 2026 | Domisili | 4 | SMP N 2 WELERI | Tidak diterima | 1.590,5534 m | 12 thn lebih 14 hari |
- |
| 6506 | 0135891083 | 33-24-06-5X1X1X-0002 | NABIILAH SALMA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 LIMBANGAN | Diterima | 1.269,2474 m | 12 thn lebih 7 bln, 15 hari |
- |
| 6507 | 0139020686 | 34-71-04-2X1X1X-0001 | NABIL ALKHALIFI ANANDA HABIBI | 22 Juni 2026 | Mutasi | 2 | SMP N 1 BOJA | Diterima | 77.186,0422 m | 12 thn lebih 7 bln, 12 hari |
- |
| 6508 | 0143952677 | 33-24-10-0X0X1X-0002 | NABIL ARFIYA AKMA | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 1 PEGANDON | Diterima | 1.572,9352 m | 11 thn lebih 11 bln, 4 hari |
- |
| 6509 | 0145773725 | 33-24-17-2X0X1X-0001 | NABIL FIKRI | 22 Juni 2026 | Afirmasi | 1 | SMP N 1 CEPIRING | Diterima | 1.606,2114 m | 12 thn lebih 14 hari |
- |
| 6510 | 0143131334 | 33-24-12-1X0X1X-0004 | NABIL IBRAHIM | 25 Juni 2026 | Prestasi Minat Bakat | 1 | SMP N 1 ROWOSARI | Diterima | 2.135,7469 m | 12 thn lebih 4 bln, 20 hari |
70,00 |
| 6511 | 0134797533 | 33-24-07-2X1X1X-0002 | NABIL LATIF LUBAID | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 1 LIMBANGAN | Diterima | 980,6573 m | 12 thn lebih 8 bln, 9 hari |
- |
| 6512 | 0143922414 | 33-24-19-3X1X2X-0001 | NABIL LATIFAH PUTRI | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 3 KENDAL | Diterima | 1.571,0945 m | 12 thn lebih 4 bln, 5 hari |
- |
| 6513 | 0137538215 | 33-24-14-4X1X1X-0001 | NABIL ULFAH | 22 Juni 2026 | Afirmasi | 1 | SMP N 1 PATEBON | Diterima | 1.519,2700 m | 12 thn lebih 8 bln, 27 hari |
- |
| 6514 | 0145781837 | 33-24-11-6X0X1X-0002 | NABILA ADZRA FIRNITA | 26 Juni 2026 | Prestasi TKA | 1 | SMP N 1 ROWOSARI | Diterima | 3.528,2140 m | 12 thn lebih 5 bln, 8 hari |
130,00 |
| 6515 | 0142085436 | 33-25-07-4X0X1X-0002 | NABILA AKIFA ANGGRAINI | 23 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 2 GEMUH | Diterima | 1.694,0414 m | 12 thn lebih 1 bln, 30 hari |
- |
| 6516 | 0146688442 | 33-24-13-4X0X1X-0001 | NABILA ANINDYA PUTRI | 22 Juni 2026 | Domisili | 4 | SMP N 1 CEPIRING | Diterima | 1.271,3304 m | 12 thn lebih 4 bln, 25 hari |
- |
| 6517 | 0147385320 | 33-24-15-6X0X1X-0001 | NABILA ANISATUL KHOIRIYAH | 26 Juni 2026 | Prestasi Minat Bakat | 2 | SMP N 1 KENDAL | Diterima | 2.103,6160 m | 12 thn lebih 4 bln, 11 hari |
45,00 |
| 6518 | 3144804067 | 33-24-15-6X0X1X-0002 | NABILA APRILIA HUMAIRA | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 2 KENDAL | Diterima | 871,0457 m | 12 thn lebih 2 bln, 11 hari |
- |
| 6519 | 0141353185 | 33-24-14-4X0X1X-0004 | NABILA AYU ASYIFA | 24 Juni 2026 | Afirmasi | 1 | SMP N 3 PATEBON | Diterima | 1.806,0586 m | 12 thn lebih 2 bln, 5 hari |
- |
| 6520 | 0121623124 | 33-24-07-7X1X1X-0001 | NABILA AYU QUMAIRA SHIDQI | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 3 BOJA | Diterima | 458,8853 m | 13 thn lebih 7 bln, 4 hari |
- |