| No. | NISN | NIK | Nama | Tanggal Mendaftar |
Jalur Pendaftaran |
Jumlah Pilihan |
Pilihan Pertama |
Status | Jarak | Umur | Nilai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6421 | 0145379054 | 33-24-14-2X0X1X-0003 | MUHAMMAD ZIDAN ALFARIZQI | 23 Juni 2026 | Prestasi TKA | 2 | SMP N 2 KENDAL | Diterima | 3.316,9176 m | 11 thn lebih 9 bln, 13 hari |
163,33 |
| 6422 | 0136997363 | 33-24-10-1X1X1X-0001 | MUHAMMAD ZIDAN AUFAR | 22 Juni 2026 | Domisili | 4 | SMP N 1 PEGANDON | Diterima | 156,2644 m | 12 thn lebih 6 bln, 23 hari |
- |
| 6423 | 0144107255 | 33-24-14-2X0X1X-0003 | MUHAMMAD ZIDAN BAHRUL FAZA | 25 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 3 PATEBON | Diterima | 877,2254 m | 12 thn lebih 5 bln, 10 hari |
- |
| 6424 | 3143120516 | 33-24-14-2X0X1X-0001 | MUHAMMAD ZIDAN FALAH | 23 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 3 PATEBON | Diterima | 827,7870 m | 12 thn lebih 2 bln, 12 hari |
- |
| 6425 | 0147276124 | 33-24-19-1X1X1X-0000 | MUHAMMAD ZIDAN MAULANA | 23 Juni 2026 | Afirmasi | 3 | SMP N 2 PEGANDON | Diterima | 2.278,7310 m | 11 thn lebih 8 bln, 21 hari |
- |
| 6426 | 0133853910 | 33-24-15-1X1X1X-0002 | MUHAMMAD ZIDAN PRATAMA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 KENDAL | Diterima | 1.447,0988 m | 12 thn lebih 7 bln, 17 hari |
- |
| 6427 | 0143224914 | 33-24-09-2X0X1X-0001 | MUHAMMAD ZIDAN RAJABBANA | 24 Juni 2026 | Domisili Khusus | 1 | SMP N 1 BRANGSONG | Diterima | 2.778,2350 m | 12 thn lebih 1 bln, 13 hari |
- |
| 6428 | 0133131398 | 33-24-07-1X0X1X-0001 | MUHAMMAD ZIDAN RIZKY MUBAROK | 22 Juni 2026 | Prestasi TKA | 1 | SMP N 1 BRANGSONG | Diterima | 2.569,1102 m | 12 thn lebih 9 bln, 18 hari |
156,66 |
| 6429 | 0136082795 | 33-24-06-0X0X1X-0005 | MUHAMMAD ZIDANE CHOIRUL ANAM | 25 Juni 2026 | Prestasi TKA | 2 | SMP N 1 LIMBANGAN | Diterima | 4.795,0021 m | 12 thn lebih 11 bln, 2 hari |
143,33 |
| 6430 | 0136003489 | 33-24-07-0X1X1X-0001 | MUHAMMAD ZIDANE PRATAMA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 BOJA | Diterima | 568,4177 m | 12 thn lebih 7 bln, 30 hari |
- |
| 6431 | 3138925287 | 33-24-15-1X1X1X-0001 | MUHAMMAD ZIDNI ILMI UZMA | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 2 KENDAL | Diterima | 711,6970 m | 12 thn lebih 7 bln, 16 hari |
- |
| 6432 | 0148267036 | 33-24-16-0X0X1X-0004 | MUHAMMAD ZIDNI MUBAROK | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 WELERI | Diterima | 673,8201 m | 12 thn lebih 1 bln, 1 hari |
- |
| 6433 | 3142978085 | 33-24-07-1X0X1X-0003 | MUHAMMAD ZIDNI MUBAROK | 22 Juni 2026 | Afirmasi | 1 | SMP N 2 BOJA | Diterima | 1.115,9341 m | 11 thn lebih 9 bln, 18 hari |
- |
| 6434 | 0143346725 | 33-24-17-1X0X1X-0001 | MUHAMMAD ZIQQY NASRUL AZMI | 23 Juni 2026 | Prestasi TKA | 2 | SMP N 3 PATEBON | Diterima | 2.788,9703 m | 12 thn lebih 3 bln, 22 hari |
160,00 |
| 6435 | 0143747044 | 33-24-15-0X0X1X-0002 | MUHAMMAD ZUHRU FIRLY ARDHANY | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 3 KENDAL | Diterima | 411,5804 m | 12 thn lebih 2 bln, 28 hari |
- |
| 6436 | 0145587712 | 33-23-18-2X0X1X-0001 | MUHAMMAD ZULFIKAR | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 3 PATEAN | Diterima | 4.205,7840 m | 12 thn lebih 14 hari |
- |
| 6437 | 0137217494 | 33-24-14-2X0X1X-0004 | MUHAMMAH HAFIDZ ZUFA ILHAM | 22 Juni 2026 | Afirmasi | 1 | SMP N 1 PATEBON | Diterima | 2.110,9360 m | 11 thn lebih 10 bln, 15 hari |
- |
| 6438 | 0138811256 | 33-73-02-2X1X1X-0002 | MUHAMMAT FERRANDIZ PUTRA LATIF | 24 Juni 2026 | Prestasi Minat Bakat | 3 | SMP N 3 WELERI | Diterima | 1.925,1907 m | 12 thn lebih 6 bln, 7 hari |
70,00 |
| 6439 | 0133027683 | 33-24-13-2X0X1X-0001 | MUHAMMAT RIFAI | 22 Juni 2026 | Afirmasi | 1 | SMP N 4 CEPIRING | Diterima | 1.222,1142 m | 12 thn lebih 9 bln, 14 hari |
- |
| 6440 | 0149333370 | 33-24-11-2X0X1X-0001 | MUHAMMED FAUQO NURIL IZA | 23 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 GEMUH | Diterima | 540,4282 m | 12 thn lebih 2 bln, 16 hari |
- |