| No. | NISN | NIK | Nama | Tanggal Mendaftar |
Jalur Pendaftaran |
Jumlah Pilihan |
Pilihan Pertama |
Status | Jarak | Umur | Nilai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6341 | 3136329991 | 33-24-08-0X0X1X-0002 | MUHAMMAD VAREL | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 3 KALIWUNGU | Diterima | 2.394,6964 m | 13 thn lebih 4 bln, 3 hari |
- |
| 6342 | 0143511963 | 33-24-16-0X0X1X-0001 | MUHAMMAD VELEN MAULANA | 24 Juni 2026 | Prestasi TKA | 1 | SMP N 2 WELERI | Diterima | 1.817,2191 m | 11 thn lebih 11 bln, 27 hari |
120,00 |
| 6343 | 0148093836 | 33-24-09-2X0X1X-0002 | MUHAMMAD VERREL ARYA SATYO | 23 Juni 2026 | Mutasi | 1 | SMP N 1 KENDAL | Diterima | 1.032,0821 m | 12 thn lebih 2 bln, 15 hari |
- |
| 6344 | 0136857459 | 33-24-07-2X0X1X-0001 | MUHAMMAD VICKY AL BUKHORI | 22 Juni 2026 | Domisili | 4 | SMP N 2 BOJA | Diterima | 394,2542 m | 13 thn lebih 1 bln, 12 hari |
- |
| 6345 | 3135709633 | 33-24-12-3X0X1X-0001 | MUHAMMAD VINO DWI SETIAWAN | 23 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 3 WELERI | Diterima | 718,8162 m | 12 thn lebih 9 bln, 5 hari |
- |
| 6346 | 0146311967 | 33-22-18-0X0X1X-0001 | MUHAMMAD VIRENDRA ASFA | 23 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 1 KALIWUNGU | Diterima | 747,0689 m | 11 thn lebih 10 bln |
- |
| 6347 | 0141520321 | 33-24-07-3X0X1X-0001 | MUHAMMAD VITO LAZUARDI FADIAR | 22 Juni 2026 | Domisili | 4 | SMP N 1 BOJA | Diterima | 1.139,6410 m | 12 thn lebih 5 bln, 3 hari |
- |
| 6348 | 3142426898 | 33-24-17-2X0X1X-0002 | MUHAMMAD WAFA WILDAN HABIBI | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 3 CEPIRING | Diterima | 487,8853 m | 12 thn lebih 2 bln, 8 hari |
- |
| 6349 | 3142875035 | 32-24-01-2X0X1X-0001 | MUHAMMAD WAFI RIDLO | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 PLANTUNGAN | Diterima | 1.281,7932 m | 12 thn lebih 2 bln, 7 hari |
- |
| 6350 | 3147980577 | 33-24-17-2X0X1X-0003 | MUHAMMAD WAFI WILDAN HABIBI | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 3 CEPIRING | Diterima | 487,8853 m | 12 thn lebih 2 bln, 8 hari |
- |
| 6351 | 0146108080 | 33-24-17-0X0X1X-0003 | MUHAMMAD WAFIQ ULINNUHA | 23 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 ROWOSARI | Diterima | 1.025,5610 m | 11 thn lebih 10 bln, 28 hari |
- |
| 6352 | 0145042304 | 33-24-12-0X0X1X-0001 | MUHAMMAD WAHYU AL FIRDAUS | 23 Juni 2026 | Prestasi TKA | 2 | SMP N 3 WELERI | Diterima | 2.398,8463 m | 12 thn lebih 4 bln, 1 hari |
130,00 |
| 6353 | 0143541061 | 33-24-11-0X0X1X-0001 | MUHAMMAD WAHYU ALFALAH | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 3 GEMUH SATU ATAP | Diterima | 1.310,3791 m | 12 thn | - |
| 6354 | 0132231655 | 33-24-03-2X1X1X-0002 | MUHAMMAD WAHYU BAGUS APRIYATNA | 23 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 SUKOREJO | Diterima | 1.053,7590 m | 12 thn lebih 7 bln, 10 hari |
- |
| 6355 | 3144075397 | 33-24-10-2X0X1X-0001 | MUHAMMAD WAHYU EDITYA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 3 PEGANDON | Diterima | 1.930,0070 m | 12 thn lebih 4 bln, 13 hari |
- |
| 6356 | 0136882280 | 33-24-07-0X1X1X-0003 | MUHAMMAD WAHYU IRAWAN | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 3 BOJA | Tidak diterima | 2.479,7467 m | 12 thn lebih 8 bln, 1 hari |
- |
| 6357 | 0134917565 | 33-24-17-2X1X1X-0001 | MUHAMMAD WAHYU NUR RIJAL | 25 Juni 2026 | Prestasi TKA | 1 | SMP N 1 KANGKUNG | Diterima | 1.228,3247 m | 12 thn lebih 7 bln, 7 hari |
133,34 |
| 6358 | 0136601804 | 33-24-20-3X0X1X-0004 | MUHAMMAD WAHYU PRIYANSAH | 23 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 KALIWUNGU | Diterima | 394,9436 m | 12 thn lebih 11 bln, 5 hari |
- |
| 6359 | 0134641969 | 33-24-17-0X1X1X-0002 | MUHAMMAD WAHYU SAPUTRA | 23 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 CEPIRING | Diterima | 85,2368 m | 12 thn lebih 8 bln, 26 hari |
- |
| 6360 | 0143532956 | 33-24-16-2X0X1X-0002 | MUHAMMAD WIDODO | 22 Juni 2026 | Afirmasi | 2 | SMP N 2 GEMUH | Tidak diterima | 2.606,9443 m | 12 thn lebih 4 bln, 13 hari |
- |