| No. | NISN | NIK | Nama | Tanggal Mendaftar |
Jalur Pendaftaran |
Jumlah Pilihan |
Pilihan Pertama |
Status | Jarak | Umur | Nilai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 561 | 3123873350 | 33-24-17-1X1X1X-0002 | AHMAD NUR FAHRI | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 3 CEPIRING | Diterima | 1.418,6703 m | 13 thn lebih 7 bln, 10 hari |
- |
| 562 | 0146658553 | 33-24-17-2X0X1X-0001 | AHMAD NUR FATHONI | 23 Juni 2026 | Afirmasi | 1 | SMP N 2 CEPIRING | Diterima | 656,5984 m | 12 thn lebih 7 hari |
- |
| 563 | 0148640745 | 33-24-16-1X0X1X-0004 | AHMAD NUR RIFQI | 22 Juni 2026 | Prestasi Minat Bakat | 3 | SMP N 2 WELERI | Diterima | 2.340,0673 m | 12 thn lebih 1 bln, 10 hari |
70,00 |
| 564 | 0138118665 | 33-24-14-1X1X1X-0001 | AHMAD NUR SHOVIYAN | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 PATEBON | Diterima | 2.515,5089 m | 12 thn lebih 8 bln, 15 hari |
- |
| 565 | 0149077842 | 33-24-03-1X0X1X-0002 | AHMAD NURCHANIF | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 4 SUKOREJO | Diterima | 677,8364 m | 12 thn lebih 3 bln, 11 hari |
- |
| 566 | 0132152320 | 33-24-16-3X1X1X-0002 | AHMAD OKTA SAHIDIN | 22 Juni 2026 | Prestasi Minat Bakat | 1 | SMP N 2 WELERI | Diterima | 1.788,0424 m | 12 thn lebih 7 bln, 25 hari |
70,00 |
| 567 | 0144167055 | 33-24-04-2X0X1X-0002 | AHMAD PRASETYO | 22 Juni 2026 | Prestasi TKA | 1 | SMP N 3 PLANTUNGAN SATU ATAP | Diterima | 14.814,4674 m | 12 thn lebih 2 hari |
70,00 |
| 568 | 0135091498 | 33-24-07-1X0X1X-0003 | AHMAD PRATAMA JUFRIYANTO | 22 Juni 2026 | Prestasi Minat Bakat | 4 | SMP N 3 BOJA | Diterima | 3.249,3609 m | 12 thn lebih 8 bln, 13 hari |
60,00 |
| 569 | 3148835620 | 33-24-14-0X0X1X-0003 | AHMAD RADIT FIRMANSYAH | 22 Juni 2026 | Domisili | 3 | SMP N 3 PATEBON | Diterima | 941,9798 m | 12 thn lebih 2 bln, 23 hari |
- |
| 570 | 0135022718 | 33-24-14-2X1X1X-0002 | AHMAD RADITYA JAMALUDIN | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 3 PATEBON | Diterima | 1.123,0383 m | 12 thn lebih 8 bln |
- |
| 571 | 0137839318 | 33-24-20-1X1X1X-0001 | AHMAD RAFFA ARDIANSYAH | 22 Juni 2026 | Domisili | 4 | SMP N 1 KALIWUNGU | Tidak diterima | 1.701,7641 m | 12 thn lebih 7 bln, 8 hari |
- |
| 572 | 3146273455 | 33-24-15-2X0X1X-0001 | AHMAD RAFIF AHZZA | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 2 KENDAL | Diterima | 1.469,7012 m | 12 thn lebih 5 bln, 30 hari |
- |
| 573 | 0138831384 | 33-24-05-3X0X1X-0001 | AHMAD RAMADAN | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 SINGOROJO | Diterima | 2.105,0746 m | 12 thn lebih 10 bln, 26 hari |
- |
| 574 | 0147289946 | 33-24-11-1X0X1X-0003 | AHMAD RAMDHANI | 23 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 CEPIRING | Diterima | 1.818,4498 m | 11 thn lebih 11 bln, 13 hari |
- |
| 575 | 0138655115 | 33-24-04-0X0X1X-0003 | AHMAD REFAN | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 3 PATEAN | Diterima | 1.471,7310 m | 12 thn lebih 9 bln, 20 hari |
- |
| 576 | 3146978671 | 33-24-03-1X1X1X-0001 | AHMAD RENDI SETIAWAN | 22 Juni 2026 | Prestasi Minat Bakat | 1 | SMP N 2 SUKOREJO | Diterima | 3.180,4361 m | 11 thn lebih 7 bln, 11 hari |
55,00 |
| 577 | 3124248493 | 33-24-04-2X0X1X-0001 | AHMAD RIFAI | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 SUKOREJO | Tidak diterima | 10.916,5512 m | 14 thn lebih 3 hari |
- |
| 578 | 0146892799 | 33-24-17-0X0X1X-0001 | AHMAD RIFQI IZZUAN DANIAL | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 3 CEPIRING | Diterima | 1.059,1642 m | 12 thn lebih 5 bln, 20 hari |
- |
| 579 | 0146877485 | 33-24-13-1X0X1X-0003 | AHMAD RIFQI SETIAWAN | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 4 CEPIRING | Diterima | 465,1474 m | 12 thn lebih 2 bln, 8 hari |
- |
| 580 | 0146145518 | 33-24-19-1X0X1X-0001 | AHMAD RIVALDO ALBERT | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 PEGANDON | Diterima | 1.722,2365 m | 11 thn lebih 10 bln, 8 hari |
- |