| No. | NISN | NIK | Nama | Tanggal Mendaftar |
Jalur Pendaftaran |
Jumlah Pilihan |
Pilihan Pertama |
Status | Jarak | Umur | Nilai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 581 | 0138686492 | 33-24-03-2X0X1X-0001 | AHMAD RIYADI | 23 Juni 2026 | Afirmasi | 2 | SMP N 1 SUKOREJO | Diterima | 2.218,0080 m | 12 thn lebih 10 bln, 5 hari |
- |
| 582 | 0134880744 | 33-24-13-0X0X1X-0001 | AHMAD RIYAN RAMADHAN | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 4 CEPIRING | Diterima | 1.106,2438 m | 12 thn lebih 10 bln, 22 hari |
- |
| 583 | 0145148223 | 33-24-08-2X0X1X-0002 | AHMAD RIZQI FEBRIAN | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 3 KALIWUNGU | Diterima | 1.367,3424 m | 12 thn lebih 4 bln, 2 hari |
- |
| 584 | 0142603201 | 33-24-20-0X0X1X-0001 | AHMAD RIZQI SETYADI | 22 Juni 2026 | Domisili | 3 | SMP N 2 BRANGSONG | Diterima | 1.371,8363 m | 12 thn lebih 5 bln, 20 hari |
- |
| 585 | 0144081198 | 33-25-07-2X0X1X-0007 | AHMAD ROSYID FAKHRI AZAKI | 24 Juni 2026 | Mutasi | 1 | SMP N 3 WELERI | Diterima | 6.333,1791 m | 12 thn lebih 1 bln, 2 hari |
- |
| 586 | 0133596538 | 33-24-13-1X1X1X-0002 | AHMAD ROYKHAN SAPUTRA | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 4 CEPIRING | Diterima | 726,4348 m | 12 thn lebih 8 bln, 8 hari |
- |
| 587 | 0132409032 | 33-24-16-2X0X1X-0003 | AHMAD RUSDIYANTO | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 1 ROWOSARI | Tidak diterima | 2.114,6017 m | 13 thn lebih 1 bln, 5 hari |
- |
| 588 | 0142539280 | 33-24-13-1X0X1X-0001 | AHMAD SAKHA SAPUTRA | 22 Juni 2026 | Prestasi Minat Bakat | 1 | SMP N 1 CEPIRING | Diterima | 1.813,6002 m | 12 thn lebih 3 bln, 13 hari |
70,00 |
| 589 | 0142000027 | 33-24-05-0X0X1X-0002 | AHMAD SAMSUL DWI ANDIKA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 SINGOROJO | Tidak diterima | 3.324,3243 m | 12 thn lebih 3 bln, 24 hari |
- |
| 590 | 0144062215 | 33-24-14-2X0X1X-0001 | AHMAD SAUQI AKMAL KHULAFA | 22 Juni 2026 | Domisili | 3 | SMP N 2 PATEBON | Diterima | 616,9783 m | 12 thn lebih 2 bln |
- |
| 591 | 0136325394 | 33-24-05-2X0X1X-0002 | AHMAD SEPTA NUR ALIF | 22 Juni 2026 | Afirmasi | 1 | SMP N 3 SINGOROJO | Diterima | 5.750,8419 m | 12 thn lebih 9 bln, 29 hari |
- |
| 592 | 0149085470 | 33-24-17-0X0X1X-0002 | AHMAD SETIVEN NUGRAHA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 3 CEPIRING | Diterima | 816,1208 m | 11 thn lebih 11 bln, 20 hari |
- |
| 593 | 0134480978 | 33-24-13-2X0X1X-0003 | AHMAD SHOBRI | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 4 CEPIRING | Diterima | 562,6846 m | 12 thn lebih 10 bln, 29 hari |
- |
| 594 | 3147597123 | 33-24-01-2X0X1X-0001 | AHMAD SIROJUDIN ASRORI | 22 Juni 2026 | Afirmasi | 1 | SMP N 2 PLANTUNGAN | Diterima | 48.409,6650 m | 12 thn lebih 1 bln, 2 hari |
- |
| 595 | 0139272964 | 33-24-07-2X1X1X-0002 | AHMAD SIRRIL WAFA | 23 Juni 2026 | Domisili Khusus | 1 | SMP N 3 BOJA | Diterima | 4.399,6393 m | 12 thn lebih 7 bln, 29 hari |
- |
| 596 | 0132608016 | 33-24-20-2X0X1X-0003 | AHMAD SUBHI | 22 Juni 2026 | Afirmasi | 1 | SMP N 2 PEGANDON | Diterima | 5.217,6222 m | 12 thn lebih 9 bln, 6 hari |
- |
| 597 | 0144112339 | 33-24-09-1X0X1X-0001 | AHMAD SUCIPTO | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 1 BRANGSONG | Diterima | 1.220,1152 m | 11 thn lebih 9 bln, 8 hari |
- |
| 598 | 0148908126 | 33-24-19-0X0X1X-0003 | AHMAD SYAFIQ MAULA | 23 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 3 PEGANDON | Diterima | 990,7805 m | 12 thn lebih 3 bln, 19 hari |
- |
| 599 | 0146311560 | 33-24-18-1X0X1X-0001 | AHMAD SYARIF HASAN | 24 Juni 2026 | Afirmasi | 1 | SMP N 1 GEMUH | Diterima | 4.625,6519 m | 11 thn lebih 11 bln, 11 hari |
- |
| 600 | 0139511496 | 33-24-13-1X0X1X-0001 | AHMAD SYARIFUDIN | 25 Juni 2026 | Prestasi TKA | 1 | SMP N 4 CEPIRING | Diterima | 2.208,2133 m | 12 thn lebih 9 bln, 7 hari |
113,34 |