| No. | NISN | NIK | Nama | Tanggal Mendaftar |
Jalur Pendaftaran |
Jumlah Pilihan |
Pilihan Pertama |
Status | Jarak | Umur | Nilai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 621 | 0142853487 | 18-01-07-5X0X1X-0002 | AHZA DANISH | 22 Juni 2026 | Mutasi | 1 | SMP N 3 KALIWUNGU | Diterima | 1.142,9860 m | 12 thn lebih 2 bln, 11 hari |
- |
| 622 | 0133540008 | 33-24-07-2X0X1X-0003 | AHZA DANISH AINNURAHMAN | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 LIMBANGAN | Diterima | 1.060,9177 m | 12 thn lebih 10 bln, 30 hari |
- |
| 623 | 0137725396 | 33-24-03-2X0X1X-0001 | AHZA DANYSH SETIAWAN | 22 Juni 2026 | Domisili | 4 | SMP N 1 SUKOREJO | Diterima | 841,5645 m | 12 thn lebih 9 bln, 3 hari |
- |
| 624 | 0134574623 | 33-24-09-0X1X1X-0001 | AHZA FACHRI DANISH | 23 Juni 2026 | Prestasi Minat Bakat | 1 | SMP N 1 BRANGSONG | Diterima | 791,5532 m | 12 thn lebih 6 bln, 17 hari |
80,00 |
| 625 | 0138085864 | 33-24-14-2X0X1X-0003 | AHZA FAJRIL ILHAM | 25 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 PATEBON | Diterima | 1.901,8456 m | 12 thn lebih 10 bln, 29 hari |
- |
| 626 | 3145891114 | 33-24-04-1X0X1X-0001 | AHZA IQBAL SAPUTRA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 3 PATEAN | Diterima | 2.690,2223 m | 12 thn lebih 5 bln, 15 hari |
- |
| 627 | 0136139260 | 33-73-04-0X0X1X-0003 | AHZA MAHARDIKA PRAMUSETO | 23 Juni 2026 | Prestasi TKA | 1 | SMP N 1 BOJA | Diterima | 1.745,7405 m | 13 thn lebih 1 bln, 25 hari |
186,66 |
| 628 | 0131877374 | 33-24-11-6X0X1X-0001 | AHZAR MAUDY GAYATRI | 24 Juni 2026 | Prestasi Minat Bakat | 2 | SMP N 3 GEMUH SATU ATAP | Diterima | 3.090,3244 m | 12 thn lebih 9 bln, 3 hari |
70,00 |
| 629 | 0136447998 | 33-24-09-5X1X1X-0002 | AIDA AZALIA TUFFAHATI | 26 Juni 2026 | Prestasi TKA | 1 | SMP N 1 BRANGSONG | Diterima | 1.712,3770 m | 12 thn lebih 7 bln, 12 hari |
146,67 |
| 630 | 3138643167 | 33-02-02-4X0X1X-0002 | AIDA HAYATI AMAL | 23 Juni 2026 | Afirmasi | 1 | SMP N 3 PATEAN | Diterima | 155,5343 m | 12 thn lebih 9 bln, 18 hari |
- |
| 631 | 0146503267 | 33-24-01-5X0X1X-0001 | AIDA ILA AUNILLAH | 23 Juni 2026 | Afirmasi | 2 | SMP N 1 PLANTUNGAN | Diterima | 1.795,0781 m | 12 thn lebih 10 hari |
- |
| 632 | 0143231416 | 33-24-07-4X0X1X-0001 | AIDA RAFA FATHINA | 25 Juni 2026 | Domisili Khusus | 1 | SMP N 2 SINGOROJO | Diterima | 5.720,1474 m | 12 thn lebih 2 bln, 21 hari |
- |
| 633 | 0144548180 | 33-24-20-2X0X1X-0002 | AIDILHAFIZ ARI SHAZHELY | 23 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 2 KALIWUNGU | Diterima | 490,2481 m | 12 thn lebih 4 bln, 27 hari |
- |
| 634 | 0141790014 | 33-24-07-6X0X1X-0001 | AIDYAN FAIDA | 22 Juni 2026 | Afirmasi | 2 | SMP N 2 BOJA | Diterima | 2.244,9316 m | 12 thn lebih 4 bln, 2 hari |
- |
| 635 | 3134026190 | 33-24-20-4X0X1X-0002 | AIENA SOFIYANI | 25 Juni 2026 | Domisili | 4 | SMP N 2 KALIWUNGU | Belum diverifikasi | 1.178,7362 m | 12 thn lebih 9 bln, 17 hari |
- |
| 636 | 0146496314 | 33-24-08-5X0X1X-0002 | AIKO SHAFIRA BASUKI | 24 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 KALIWUNGU | Tidak diterima | 1.580,9568 m | 12 thn lebih 1 bln, 9 hari |
- |
| 637 | 0145232241 | 33-24-13-4X0X1X-0002 | AILA DWI INAYANI | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 4 CEPIRING | Diterima | 773,4295 m | 12 thn lebih 5 bln, 23 hari |
- |
| 638 | 0143081812 | 33-24-09-4X0X1X-0002 | AILA HUWAIDA SAPUTRI | 22 Juni 2026 | Prestasi Minat Bakat | 1 | SMP N 2 BRANGSONG | Diterima | 3.417,5741 m | 12 thn lebih 1 bln, 18 hari |
70,00 |
| 639 | 0149231352 | 33-24-20-4X0X1X-0002 | AILA ZHAFIRA NATHANIA | 22 Juni 2026 | Domisili | 3 | SMP N 1 KALIWUNGU | Diterima | 762,5995 m | 12 thn lebih 23 hari |
- |
| 640 | 3134820156 | 33-24-17-6X0X1X-0002 | AILSA ADIBA FITRIYANI | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 1 CEPIRING | Diterima | 987,4598 m | 12 thn lebih 9 bln, 1 hari |
- |