| No. | NISN | NIK | Nama | Tanggal Mendaftar |
Jalur Pendaftaran |
Jumlah Pilihan |
Pilihan Pertama |
Status | Jarak | Umur | Nilai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601 | 3146451056 | 33-24-15-1X0X1X-0002 | AHMAD SYAUQI ARFA AR RASYID | 24 Juni 2026 | Prestasi TKA | 6 | SMP N 1 KENDAL | Diterima | 1.189,0096 m | 12 thn lebih 4 bln, 15 hari |
156,66 |
| 602 | 0145542946 | 33-24-08-0X0X1X-0002 | AHMAD THOHA BADAWI | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 1 KALIWUNGU | Diterima | 715,8775 m | 12 thn lebih 3 bln, 19 hari |
- |
| 603 | 0134669433 | 33-24-13-2X1X1X-0001 | AHMAD TRI ZIDAN | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 1 CEPIRING | Diterima | 1.292,4978 m | 12 thn lebih 7 bln, 2 hari |
- |
| 604 | 0145633395 | 33-24-03-0X0X1X-0002 | AHMAD ULIL ALBAB | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 3 SUKOREJO | Diterima | 3.224,0346 m | 12 thn lebih 22 hari |
- |
| 605 | 3131478869 | 33-22-13-1X0X1X-0001 | AHMAD ZAIDAN ARIESTA | 24 Juni 2026 | Prestasi Minat Bakat | 1 | SMP N 3 BOJA | Diterima | 266,1396 m | 13 thn lebih 2 bln, 10 hari |
50,00 |
| 606 | 0141240498 | 33-24-10-1X0X1X-0001 | AHMAD ZAKIR | 23 Juni 2026 | Domisili Khusus | 1 | SMP N 1 PEGANDON | Diterima | 1.736,2783 m | 12 thn lebih 5 bln, 6 hari |
- |
| 607 | 0133470378 | 35-08-19-2X1X1X-0001 | AHMAD ZHAFRAN ALVARONIZAM | 25 Juni 2026 | Prestasi TKA | 1 | SMP N 1 KENDAL | Diterima | 18.660,1287 m | 12 thn lebih 7 bln, 4 hari |
160,00 |
| 608 | 3142716229 | 33-24-17-2X0X1X-0002 | AHMAD ZHAFRAN HIZAMI | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 3 CEPIRING | Diterima | 1.420,6223 m | 12 thn | - |
| 609 | 0138128885 | 33-24-06-1X1X1X-0001 | AHMAD ZUHAD SAROF | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 1 LIMBANGAN | Diterima | 1.305,9601 m | 12 thn lebih 7 bln, 8 hari |
- |
| 610 | 0144871049 | 33-24-16-2X0X1X-0001 | AHMAD ZUHRI DARMAWAN | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 WELERI | Diterima | 1.030,2081 m | 12 thn lebih 1 bln, 28 hari |
- |
| 611 | 0124177932 | 33-24-12-2X0X1X-0001 | AHMADZIDNIRIZQILLAH | 23 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 WELERI | Diterima | 688,9966 m | 13 thn lebih 11 bln, 28 hari |
- |
| 612 | 3324010707 | 33-24-01-0X0X1X-0005 | AHMAT HISAM ALFARIZZI | 22 Juni 2026 | Afirmasi | 2 | SMP N 1 PLANTUNGAN | Diterima | 1.630,0564 m | 12 thn lebih 11 bln, 20 hari |
- |
| 613 | 0144186640 | 33-24-18-0X0X1X-0002 | AHMAT ILHAM ALFARIT | 24 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 GEMUH | Diterima | 1.650,0116 m | 11 thn lebih 9 bln, 25 hari |
- |
| 614 | 0135597266 | 33-24-07-0X0X1X-0002 | AHRIZAL FAHRI MULTAROHMAN | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 1 BOJA | Diterima | 683,6921 m | 13 thn lebih 1 bln, 19 hari |
- |
| 615 | 0147220957 | 33-24-17-2X0X1X-0004 | AHSAN MAGHFURIN | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 3 CEPIRING | Diterima | 1.312,3784 m | 12 thn lebih 1 bln, 29 hari |
- |
| 616 | 0132904716 | 33-24-05-1X0X1X-0001 | AHVIZAN ARASYID | 22 Juni 2026 | Afirmasi | 1 | SMP N 2 SINGOROJO | Diterima | 4.507,0498 m | 12 thn lebih 9 bln, 15 hari |
- |
| 617 | 3139624533 | 33-24-01-1X0X1X-0001 | AHYAR AFIF RAMADHAN | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 3 PLANTUNGAN SATU ATAP | Diterima | 91,9643 m | 12 thn lebih 11 bln, 8 hari |
- |
| 618 | 0131865400 | 33-24-12-2X1X1X-0003 | AHZA ABDIKA | 23 Juni 2026 | Prestasi TKA | 1 | SMP N 1 ROWOSARI | Diterima | 1.786,9463 m | 12 thn lebih 8 bln, 4 hari |
150,00 |
| 619 | 0131397538 | 33-24-12-2X1X1X-0001 | AHZA DANIS OCTAVIANO | 23 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 3 WELERI | Diterima | 254,7343 m | 12 thn lebih 7 bln, 28 hari |
- |
| 620 | 0132210797 | 33-24-11-1X0X1X-0001 | AHZA DANIS PRATAMA | 26 Juni 2026 | Prestasi TKA | 1 | SMP N 3 PEGANDON | Diterima | 2.603,3452 m | 11 thn lebih 11 bln, 9 hari |
103,33 |