| No. | NISN | NIK | Nama | Tanggal Mendaftar |
Jalur Pendaftaran |
Jumlah Pilihan |
Pilihan Pertama |
Status | Jarak | Umur | Nilai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 521 | 0144291349 | 33-24-19-1X0X1X-0001 | AHMAD HILDAN KURNIAWAN | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 3 KENDAL | Diterima | 865,3454 m | 12 thn lebih 1 bln, 14 hari |
- |
| 522 | 0146241933 | 33-24-11-0X0X1X-0005 | AHMAD IKBAL FAIRUZIDAN | 25 Juni 2026 | Prestasi TKA | 1 | SMP N 3 PEGANDON | Diterima | 5.555,9580 m | 11 thn lebih 10 bln, 20 hari |
100,00 |
| 523 | 0143344778 | 33-24-11-1X0X1X-0001 | AHMAD IKHVAN SEPTIAN | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 3 GEMUH SATU ATAP | Diterima | 1.193,1087 m | 11 thn lebih 9 bln, 14 hari |
- |
| 524 | 0142546005 | 33-24-16-2X0X1X-0002 | AHMAD IQBAL AL FAQIH | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 2 WELERI | Diterima | 1.016,3379 m | 12 thn lebih 1 bln, 2 hari |
- |
| 525 | 0143783878 | 33-24-17-2X0X1X-0001 | AHMAD IQBAL STIAWAN | 23 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 1 CEPIRING | Diterima | 1.178,0859 m | 12 thn lebih 1 bln, 28 hari |
- |
| 526 | 0147320924 | 33-24-17-0X1X1X-0001 | AHMAD IRFAN CHOIRUL IZZAD | 22 Juni 2026 | Domisili | 4 | SMP N 2 GEMUH | Diterima | 1.836,7070 m | 11 thn lebih 8 bln, 23 hari |
- |
| 527 | 0142261001 | 33-24-03-1X0X1X-0001 | AHMAD ISLAHUL ABDANI | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 3 SUKOREJO | Diterima | 3.548,0451 m | 12 thn lebih 3 bln, 14 hari |
- |
| 528 | 0138501292 | 33-24-10-2X0X1X-0004 | AHMAD JA'FAR ASSYADZALI | 23 Juni 2026 | Domisili | 3 | SMP N 3 PEGANDON | Diterima di SMP N 4 PEGANDON SATU ATAP |
2.280,5822 m | 13 thn lebih 2 bln, 2 hari |
- |
| 529 | 0142944493 | 33-24-15-0X0X1X-0002 | AHMAD JEFRI HABIBI | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 3 KENDAL | Diterima | 973,4790 m | 12 thn lebih 4 bln, 18 hari |
- |
| 530 | 0136185228 | 33-24-05-0X0X0X-3198 | AHMAD JHONATAN SEPTAOLANI | 22 Juni 2026 | Prestasi Minat Bakat | 1 | SMP N 1 SINGOROJO | Diterima | 3.014,2634 m | 12 thn lebih 9 bln |
60,00 |
| 531 | 0135228883 | 33-24-16-1X1X1X-0003 | AHMAD KENZO DIOVANNO | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 WELERI | Diterima | 1.244,1191 m | 12 thn lebih 6 bln, 13 hari |
- |
| 532 | 0148328254 | 33-24-02-1X0X1X-0002 | AHMAD KEVIN ALVANO | 25 Juni 2026 | Prestasi Minat Bakat | 1 | SMP N 2 SUKOREJO | Diterima | 6.446,2528 m | 12 thn lebih 5 bln, 9 hari |
50,00 |
| 533 | 3147630036 | 33-07-11-0X0X1X-0001 | AHMAD KHOIRUL ADAM | 22 Juni 2026 | Afirmasi | 2 | SMP N 1 PLANTUNGAN | Diterima | 1.780,6062 m | 12 thn lebih 2 bln, 21 hari |
- |
| 534 | 0146021165 | 33-24-18-0X0X1X-0002 | AHMAD KHOIRUL AHYAR | 22 Juni 2026 | Prestasi Minat Bakat | 1 | SMP N 2 GEMUH | Diterima | 1.720,9174 m | 11 thn lebih 9 bln, 17 hari |
60,00 |
| 535 | 0147692964 | 33-24-15-0X0X1X-0001 | AHMAD KHOIRUL ANNAS | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 3 KENDAL | Diterima | 256,0935 m | 12 thn lebih 2 bln, 26 hari |
- |
| 536 | 0138216146 | 33-24-13-1X1X1X-0001 | AHMAD KHOIRUL BARIK | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 4 CEPIRING | Diterima | 964,5719 m | 12 thn lebih 7 bln, 9 hari |
- |
| 537 | 0133518253 | 33-24-12-1X0X1X-0001 | AHMAD KHOIRUL MUSTAKIM | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 WELERI | Diterima | 486,5904 m | 12 thn lebih 9 bln, 16 hari |
- |
| 538 | 0147536679 | 33-24-18-1X1X1X-0002 | AHMAD KURNIA PRATAMA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 GEMUH | Diterima | 1.107,4486 m | 11 thn lebih 8 bln, 14 hari |
- |
| 539 | 0142416069 | 33-24-11-3X0X1X-0001 | AHMAD LINTANG MAULANA AL BUSTHAMI | 22 Juni 2026 | Prestasi TKA | 2 | SMP N 1 WELERI | Diterima | 5.412,8911 m | 11 thn lebih 8 bln, 26 hari |
160,00 |
| 540 | 0145661946 | 33-24-12-0X0X1X-0001 | AHMAD MALIK IHSAN | 24 Juni 2026 | Afirmasi | 1 | SMP N 3 WELERI | Diterima | 320,1329 m | 12 thn lebih 4 bln, 24 hari |
- |