| No. | NISN | NIK | Nama | Tanggal Mendaftar |
Jalur Pendaftaran |
Jumlah Pilihan |
Pilihan Pertama |
Status Sementara |
Jarak | Umur | Nilai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 441 | 0145834677 | 33-24-14-5X1X1X-0001 | AGNI OCTAVELINA SARI | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 3 PATEBON | Diterima | 1.155,1644 m | 11 thn lebih 8 bln, 7 hari |
- |
| 442 | 0148160207 | 33-10-14-4X0X1X-0002 | AGREYVIA TALITA KHIRANA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 3 KENDAL | Diterima | 431,7458 m | 12 thn lebih 1 bln, 23 hari |
- |
| 443 | 0147753591 | 33-24-13-0X0X1X-0001 | AGRIPATOW NOLAN IRAWAN PERMADI | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 1 CEPIRING | Diterima | 1.399,9834 m | 12 thn lebih 22 hari |
- |
| 444 | 0145780966 | 33-24-16-3X0X1X-0001 | AGUNG KHOIRUN NIAM | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 GEMUH | Diterima | 1.234,0233 m | 11 thn lebih 10 bln, 25 hari |
- |
| 445 | 0139029654 | 33-24-05-1X0X1X-0001 | AGUNG MAULANA | 22 Juni 2026 | Afirmasi | 1 | SMP N 2 LIMBANGAN | Diterima | 4.700,8495 m | 13 thn lebih 5 bln, 8 hari |
- |
| 446 | 0145355805 | 33-24-08-3X0X1X-0001 | AGUNG VALLEN ARYANATHA | 24 Juni 2026 | Domisili Khusus | 1 | SMP N 1 KALIWUNGU | Tidak diterima | 3.542,6111 m | 12 thn lebih 2 bln, 27 hari |
- |
| 447 | 0139315996 | 33-24-20-1X0X1X-0002 | AGUS FITRAN VIDIYANTO | 22 Juni 2026 | Afirmasi | 2 | SMP N 2 BRANGSONG | Diterima | 1.490,2901 m | 12 thn lebih 10 bln, 12 hari |
- |
| 448 | 0148517668 | 33-24-19-0X0X1X-0001 | AGUS FUAD MUZAKKI | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 3 KENDAL | Diterima | 1.560,9798 m | 11 thn lebih 10 bln, 19 hari |
- |
| 449 | 0142512955 | 33-24-18-1X0X1X-0001 | AGUS KHENZY PRATAMA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 GEMUH | Tidak diterima | 2.128,9440 m | 11 thn lebih 10 bln, 9 hari |
- |
| 450 | 0137857657 | 33-24-04-1X0X1X-0001 | AGUS SETIAWAN | 22 Juni 2026 | Afirmasi | 2 | SMP N 1 PATEAN | Diterima | 2.301,8877 m | 12 thn lebih 10 bln, 13 hari |
- |
| 451 | 0146181912 | 33-24-03-2X0X1X-0001 | AGUS ULIL ALBAB | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 3 SUKOREJO | Diterima | 3.844,9691 m | 12 thn lebih 1 bln, 29 hari |
- |
| 452 | 0142816333 | 33-24-12-5X0X1X-0001 | AGUSTIN ANGGRAENI | 22 Juni 2026 | Afirmasi | 2 | SMP N 3 WELERI | Diterima | 2.232,5260 m | 11 thn lebih 10 bln, 8 hari |
- |
| 453 | 0145296761 | 33-24-04-4X0X1X-0001 | AGUSTIN WAHYU SETIANY | 22 Juni 2026 | Afirmasi | 2 | SMP N 1 PATEAN | Diterima | 1.640,2166 m | 11 thn lebih 10 bln, 23 hari |
- |
| 454 | 0131580432 | 33-24-05-4X0X1X-0002 | AGUSTINA HERLINA RAMANDHANI | 24 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 4 SINGOROJO | Diterima | 320,2101 m | 12 thn lebih 10 bln, 22 hari |
- |
| 455 | 0136672250 | 33-74-04-6X0X1X-0003 | AGYTHA VIOLIN SEPTRIASA PUTRI | 24 Juni 2026 | Prestasi TKA | 6 | SMP N 2 BOJA | Diterima | 23.426,3830 m | 12 thn lebih 9 bln, 3 hari |
156,67 |
| 456 | 0142024315 | 33-24-11-4X0X1X-0001 | AHLA NAILUS SA'ADAH | 24 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 3 GEMUH SATU ATAP | Diterima | 405,3756 m | 12 thn lebih 3 bln, 21 hari |
- |
| 457 | 0139002169 | 33-24-07-2X1X1X-0001 | AHLAM ZULFADLI FIRDAUS | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 BOJA | Diterima | 1.536,6916 m | 12 thn lebih 6 bln, 28 hari |
- |
| 458 | 0146004512 | 33-24-14-1X0X1X-0003 | AHMAD ADI ALFARIZI | 26 Juni 2026 | Prestasi TKA | 1 | SMP N 2 PATEBON | Diterima | 2.148,4553 m | 12 thn lebih 1 bln, 7 hari |
123,34 |
| 459 | 0138371194 | 33-24-14-2X1X1X-0001 | AHMAD ADNAN AL MUNAWAR | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 3 PATEBON | Diterima | 1.389,1876 m | 12 thn lebih 6 bln, 5 hari |
- |
| 460 | 0144967818 | 33-24-03-2X0X1X-0004 | AHMAD AFNAN FIRDAUS | 22 Juni 2026 | Afirmasi | 2 | SMP N 1 SUKOREJO | Diterima | 1.645,0822 m | 12 thn lebih 4 bln, 29 hari |
- |