| No. | NISN | NIK | Nama | Tanggal Mendaftar |
Jalur Pendaftaran |
Jumlah Pilihan |
Pilihan Pertama |
Status | Jarak | Umur | Nilai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 501 | 0139738559 | 33-24-13-0X0X1X-0001 | AHMAD FARHAN AINURRACHMAN | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 4 CEPIRING | Diterima | 569,7069 m | 12 thn lebih 10 bln, 20 hari |
- |
| 502 | 3142014345 | 33-25-07-2X0X1X-0002 | AHMAD FARIDHOTUL AMIN | 22 Juni 2026 | Afirmasi | 1 | SMP N 2 SUKOREJO | Tidak diterima | 14.837,0206 m | 12 thn lebih 3 bln, 6 hari |
- |
| 503 | 0145585872 | 33-24-19-1X0X1X-0002 | AHMAD FARIS MAULANA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 PEGANDON | Diterima | 1.523,7861 m | 12 thn lebih 5 bln, 14 hari |
- |
| 504 | 3132336131 | 33-24-05-2X0X1X-0001 | AHMAD FARIS NUR FALAH | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 SINGOROJO | Diterima | 2.132,3610 m | 12 thn lebih 2 bln, 2 hari |
- |
| 505 | 0139096710 | 33-24-04-1X0X1X-0002 | AHMAD FATIR IBNU ARDHIANSYAH | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 SINGOROJO | Diterima | 3.167,8736 m | 12 thn lebih 9 bln, 9 hari |
- |
| 506 | 0149143027 | 33-24-17-1X0X1X-0001 | AHMAD FATKHUL MUBIN | 23 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 KANGKUNG | Diterima | 1.499,2353 m | 12 thn lebih 5 bln, 14 hari |
- |
| 507 | 0134661157 | 33-24-15-2X0X1X-0001 | AHMAD FAUZAN RAHMATULLAH | 24 Juni 2026 | Domisili | 4 | SMP N 3 KENDAL | Diterima | 1.695,1449 m | 13 thn lebih 3 hari |
- |
| 508 | 3137004229 | 33-74-14-1X0X1X-0002 | AHMAD FAUZI | 24 Juni 2026 | Afirmasi | 4 | SMP N 2 LIMBANGAN | Diterima | 13.760,4670 m | 13 thn lebih 1 bln, 8 hari |
- |
| 509 | 3134333542 | 33-24-03-1X0X1X-0001 | AHMAD FERDI MAULANA | 22 Juni 2026 | Afirmasi | 1 | SMP N 2 SUKOREJO | Diterima | 3.458,0673 m | 13 thn lebih 3 bln, 9 hari |
- |
| 510 | 0146656397 | 33-24-17-1X0X1X-0002 | AHMAD FERDIAN SETIAWAN | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 3 CEPIRING | Diterima | 1.312,3784 m | 12 thn lebih 2 bln, 12 hari |
- |
| 511 | 0143011616 | 33-24-08-0X0X1X-0001 | AHMAD FIKRI ALSIDIQ | 26 Juni 2026 | Prestasi TKA | 1 | SMP N 3 KALIWUNGU | Diterima | 2.886,7348 m | 12 thn lebih 18 hari |
133,33 |
| 512 | 0132744973 | 33-24-14-0X0X1X-0003 | AHMAD FIRDAUS RAMADHAN | 24 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 PATEBON | Diterima | 709,1795 m | 11 thn lebih 11 bln, 18 hari |
- |
| 513 | 3136714417 | 33-24-04-1X0X1X-0002 | AHMAD FIRDAUS SANTOSO | 23 Juni 2026 | Afirmasi | 1 | SMP N 3 PATEAN | Diterima | 3.118,6498 m | 12 thn lebih 10 bln, 11 hari |
- |
| 514 | 0149853689 | 33-24-04-3X0X1X-0003 | AHMAD FIRLIANURIAWAN | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 3 PATEAN | Diterima | 3.020,3859 m | 12 thn lebih 27 hari |
- |
| 515 | 0145920260 | 33-24-02-0X0X1X-0001 | AHMAD GALA SETIA SURYA | 25 Juni 2026 | Prestasi Minat Bakat | 1 | SMP N 2 PAGERUYUNG | Diterima | 1.731,7117 m | 11 thn lebih 10 bln, 18 hari |
50,00 |
| 516 | 0139679644 | 33-24-11-3X0X1X-0001 | AHMAD GIAN LUGI DONI | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 1 GEMUH | Tidak diterima | 1.835,2483 m | 11 thn lebih 9 bln, 26 hari |
- |
| 517 | 0134229116 | 33-24-15-0X1X1X-0001 | AHMAD HABIBI | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 1 KENDAL | Diterima | 1.437,9079 m | 12 thn lebih 7 bln, 16 hari |
- |
| 518 | 0137122154 | 33-24-15-0X0X1X-0002 | AHMAD HAEKAL FIRDAUS | 24 Juni 2026 | Prestasi TKA | 1 | SMP N 3 KALIWUNGU | Tidak diterima | 6.857,7157 m | 13 thn lebih 22 hari |
100,00 |
| 519 | 0147063481 | 33-24-08-1X0X1X-0001 | AHMAD HAEKALUS SOMADANI | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 3 KALIWUNGU | Diterima | 1.875,4634 m | 12 thn lebih 3 bln, 8 hari |
- |
| 520 | 0136184252 | 33-24-05-1X0X1X-0001 | AHMAD HARI YANTO | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 2 SINGOROJO | Diterima | 2.064,3031 m | 12 thn lebih 9 bln, 11 hari |
- |