| No. | NISN | NIK | Nama | Tanggal Mendaftar |
Jalur Pendaftaran |
Jumlah Pilihan |
Pilihan Pertama |
Status | Jarak | Umur | Nilai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 541 | 3149969034 | 33-24-07-1X0X1X-0001 | AHMAD MAOLANA | 22 Juni 2026 | Domisili | 3 | SMP N 3 BOJA | Diterima | 1.500,4392 m | 12 thn lebih 2 bln, 16 hari |
- |
| 542 | 0141068354 | 33-24-07-0X0X1X-0003 | AHMAD MARCELINO ERLANGGA | 24 Juni 2026 | Afirmasi | 1 | SMP N 1 SINGOROJO | Diterima | 2.728,5235 m | 12 thn lebih 3 bln, 19 hari |
- |
| 543 | 0147989004 | 33-24-07-0X0X1X-0001 | AHMAD MAULANA | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 1 BOJA | Diterima | 546,1390 m | 12 thn lebih 4 bln, 16 hari |
- |
| 544 | 0144150514 | 33-24-02-2X1X1X-0002 | AHMAD MAULANA ALGHOZALI | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 SUKOREJO | Diterima | 2.290,3725 m | 11 thn lebih 6 bln, 28 hari |
- |
| 545 | 0144560741 | 33-24-02-2X0X1X-0001 | AHMAD MAULANA FIRDAUS | 22 Juni 2026 | Prestasi Minat Bakat | 1 | SMP N 1 PAGERUYUNG | Diterima | 3.699,4925 m | 12 thn lebih 29 hari |
|
| 546 | 0146343846 | 33-24-14-2X0X1X-0001 | AHMAD MAULANA MARDIANSAH | 23 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 PATEBON | Diterima | 325,9882 m | 12 thn lebih 2 bln, 29 hari |
- |
| 547 | 0142768185 | 33-24-13-2X0X1X-0001 | AHMAD MIFBAKHUL HUDA | 23 Juni 2026 | Afirmasi | 2 | SMP N 1 GEMUH | Diterima | 2.614,8609 m | 12 thn lebih 5 hari |
- |
| 548 | 3141529495 | 33-24-03-2X0X1X-0003 | AHMAD MISLIKHIN | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 3 SUKOREJO | Diterima | 548,5280 m | 12 thn lebih 5 bln, 1 hari |
- |
| 549 | 0137264925 | 33-24-14-0X1X1X-0001 | AHMAD MUADHIM | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 3 PATEBON | Diterima | 1.031,2670 m | 12 thn lebih 8 bln, 22 hari |
- |
| 550 | 0144565845 | 33-24-17-1X0X1X-0001 | AHMAD MUHAJIRIN | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 CEPIRING | Diterima | 605,9976 m | 12 thn lebih 4 bln, 14 hari |
- |
| 551 | 0146820694 | 33-24-08-0X0X1X-0001 | AHMAD NADHIF ARIZQI | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 SINGOROJO | Diterima | 2.285,7508 m | 12 thn lebih 3 bln, 17 hari |
- |
| 552 | 0143501427 | 33-24-11-1X0X1X-0001 | AHMAD NAJIB SAHIL | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 GEMUH | Diterima | 1.072,0296 m | 12 thn lebih 3 bln, 13 hari |
- |
| 553 | 0139689355 | 33-24-06-0X0X1X-0001 | AHMAD NASRIL ILHAM | 23 Juni 2026 | Prestasi Minat Bakat | 1 | SMP N 2 LIMBANGAN | Diterima | 2.850,1853 m | 12 thn lebih 10 bln, 18 hari |
70,00 |
| 554 | 0141375816 | 33-24-15-1X0X1X-0003 | AHMAD NAUFAL ADITYA | 25 Juni 2026 | Afirmasi | 1 | SMP N 2 KENDAL | Diterima | 1.553,9798 m | 12 thn lebih 4 bln, 12 hari |
- |
| 555 | 0135473284 | 33-24-12-1X0X1X-0001 | AHMAD NAUFAL DAFIF ALI | 22 Juni 2026 | Afirmasi | 1 | SMP N 1 WELERI | Diterima | 1.177,3645 m | 12 thn lebih 11 bln, 14 hari |
- |
| 556 | 0148441223 | 33-24-17-2X0X1X-0001 | AHMAD NAUFAL TSAQIEB | 23 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 KANGKUNG | Diterima | 1.450,4750 m | 11 thn lebih 11 bln, 6 hari |
- |
| 557 | 0139796938 | 33-24-07-1X1X1X-0003 | AHMAD NAZEEHA ASHOBRI | 23 Juni 2026 | Domisili Khusus | 1 | SMP N 3 BOJA | Diterima | 3.751,5361 m | 12 thn lebih 6 bln, 6 hari |
- |
| 558 | 0148668623 | 33-24-11-1X0X1X-0002 | AHMAD NICO APRILEO | 26 Juni 2026 | Afirmasi | 1 | SMP N 1 GEMUH | Diterima | 2.985,0633 m | 12 thn lebih 2 bln, 14 hari |
- |
| 559 | 3145380543 | 33-24-01-1X0X1X-0003 | AHMAD NIZAM PRATAMA | 26 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 PLANTUNGAN | Diterima | 1.996,9716 m | 12 thn lebih 1 bln, 7 hari |
- |
| 560 | 0149149655 | 33-24-02-2X0X1X-0002 | AHMAD NUR AJI | 22 Juni 2026 | Afirmasi | 2 | SMP N 1 PAGERUYUNG | Diterima | 1.788,9933 m | 12 thn lebih 3 bln, 2 hari |
- |