| No. | NISN | NIK | Nama | Tanggal Mendaftar |
Jalur Pendaftaran |
Jumlah Pilihan |
Pilihan Pertama |
Status Sementara |
Jarak | Umur | Nilai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 481 | 0135402752 | 33-24-09-0X1X1X-0001 | AHMAD AUFAR KHOIRUDIN | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 BRANGSONG | Diterima | 464,0005 m | 12 thn lebih 8 bln, 19 hari |
- |
| 482 | 0143871504 | 33-24-17-2X0X1X-0002 | AHMAD AULIA YUSUF | 23 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 3 WELERI | Diterima | 1.535,1452 m | 12 thn lebih 4 hari |
- |
| 483 | 0142079100 | 33-24-20-0X0X1X-0002 | AHMAD AZAM MUTAWAKIL | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 KALIWUNGU | Diterima | 1.070,3821 m | 12 thn lebih 3 bln, 18 hari |
- |
| 484 | 0138930682 | 32-15-23-1X0X1X-0002 | AHMAD AZRI AZZAMZAM | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 3 KALIWUNGU | Diterima | 480,0251 m | 13 thn lebih 2 bln, 15 hari |
- |
| 485 | 0143787229 | 33-24-17-1X0X1X-0002 | AHMAD BAGOS SAJIWA | 23 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 KANGKUNG | Diterima | 1.458,2145 m | 12 thn lebih 5 bln, 14 hari |
- |
| 486 | 0138367329 | 33-24-13-0X1X1X-0001 | AHMAD BAYU ALFATIR | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 CEPIRING | Diterima | 879,4705 m | 12 thn lebih 8 bln, 24 hari |
- |
| 487 | 0138319948 | 33-24-04-2X0X1X-0003 | AHMAD BAYU PRATAMA | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 1 PAGERUYUNG | Diterima | 1.648,0403 m | 13 thn lebih 3 bln |
- |
| 488 | 0135235303 | 33-24-14-3X1X1X-0003 | AHMAD BAYU SAPUTRA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 PATEBON | Diterima | 459,8968 m | 12 thn lebih 5 bln, 25 hari |
- |
| 489 | 0141874198 | 33-24-19-1X0X1X-0001 | AHMAD BILLY NURDIN | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 BRANGSONG | Diterima | 665,0720 m | 12 thn lebih 1 bln, 16 hari |
- |
| 490 | 0143461403 | 33-24-09-0X0X0X-5995 | AHMAD BINTORO ROFIQY | 26 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 BRANGSONG | Diterima | 372,6973 m | 12 thn lebih 3 bln, 23 hari |
- |
| 491 | 0147843398 | 33-24-18-2X0X1X-0002 | AHMAD DAANISH FAIZUL ANWAR | 22 Juni 2026 | Domisili | 3 | SMP N 2 PATEBON | Diterima | 938,5717 m | 12 thn lebih 1 bln, 27 hari |
- |
| 492 | 0149482788 | 33-24-03-2X0X1X-0001 | AHMAD DAFFA IBNU HAFIZ | 22 Juni 2026 | Prestasi Minat Bakat | 1 | SMP N 1 SUKOREJO | Diterima | 1.738,4294 m | 12 thn lebih 4 bln, 26 hari |
70,00 |
| 493 | 0141313284 | 33-24-01-0X0X1X-0002 | AHMAD DANIAL FAQIH ANNAJA | 22 Juni 2026 | Afirmasi | 2 | SMP N 1 PLANTUNGAN | Diterima di SMP N 2 PLANTUNGAN |
4.818,5656 m | 11 thn lebih 10 bln, 20 hari |
- |
| 494 | 0149244787 | 33-24-10-1X0X1X-0002 | AHMAD DIKA ANDIKA | 22 Juni 2026 | Afirmasi | 2 | SMP N 1 PEGANDON | Diterima | 1.621,4248 m | 12 thn lebih 5 bln, 8 hari |
- |
| 495 | 3136259979 | 33-24-09-2X1X1X-0002 | AHMAD DIVA PRATAMA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 BRANGSONG | Diterima | 1.157,3047 m | 12 thn lebih 6 bln, 2 hari |
- |
| 496 | 0145160817 | 33-24-01-0X0X1X-0002 | AHMAD DWI SAPUTRA | 23 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 1 PLANTUNGAN | Diterima | 1.912,1080 m | 12 thn lebih 4 bln, 21 hari |
- |
| 497 | 0144227337 | 33-24-09-1X0X1X-0002 | AHMAD FADIL SETIAWAN | 24 Juni 2026 | Domisili Khusus | 1 | SMP N 2 BRANGSONG | Diterima | 2.172,0138 m | 12 thn lebih 3 bln, 9 hari |
- |
| 498 | 0141718525 | 33-24-14-2X0X1X-0003 | AHMAD FADLAN ANWAR | 22 Juni 2026 | Domisili | 3 | SMP N 2 PATEBON | Diterima | 1.422,4493 m | 11 thn lebih 10 bln, 30 hari |
- |
| 499 | 0145053297 | 33-24-17-1X0X1X-0001 | AHMAD FAHMI NABIL | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 CEPIRING | Diterima | 1.613,3349 m | 12 thn lebih 10 hari |
- |
| 500 | 0146622582 | 33-24-16-1X0X1X-0001 | AHMAD FAHRY ADITIYA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 WELERI | Diterima | 684,7205 m | 12 thn lebih 3 bln, 10 hari |
- |