| No. | NISN | NIK | Nama | Tanggal Mendaftar |
Jalur Pendaftaran |
Jumlah Pilihan |
Pilihan Pertama |
Status Sementara |
Jarak | Umur | Nilai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | 0136053772 | 33-24-13-5X1X1X-0001 | AFSHEENA CEISYA MILANISSA | 22 Juni 2026 | Domisili | 4 | SMP N 2 PATEBON | Diterima | 1.687,4190 m | 12 thn lebih 8 bln, 11 hari |
- |
| 402 | 0148428874 | 33-24-07-1X0X1X-0001 | AFUZA FAUZAL AZIM | 22 Juni 2026 | Afirmasi | 3 | SMP N 2 BOJA | Diterima | 4.132,5960 m | 12 thn lebih 16 hari |
- |
| 403 | 0145543426 | 33-24-10-0X0X1X-0001 | AFWAN MAULANA AZIDAN | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 3 PEGANDON | Diterima | 727,9815 m | 11 thn lebih 11 bln, 24 hari |
- |
| 404 | 0135086040 | 33-24-05-0X0X1X-0001 | AGA ZAIDAN AL FARIZI | 22 Juni 2026 | Prestasi Minat Bakat | 4 | SMP N 2 SINGOROJO | Diterima | 4.769,5055 m | 13 thn lebih 2 bln, 19 hari |
70,00 |
| 405 | 0141606680 | 33-24-15-2X0X1X-0001 | AGAM ABDILAH PRATAMA | 25 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 1 KENDAL | Diterima | 1.420,0612 m | 12 thn lebih 6 hari |
- |
| 406 | 3137073421 | 33-24-15-2X1X1X-0001 | AGAM ABDILAH PRATAMA | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 2 KENDAL | Diterima | 1.419,4078 m | 12 thn lebih 6 bln, 26 hari |
- |
| 407 | 0133026877 | 33-20-08-0X1X1X-0004 | AGAM ABDILLAH PRATAMA | 24 Juni 2026 | Prestasi TKA | 2 | SMP N 1 WELERI | Diterima | 1.172,8024 m | 12 thn lebih 7 bln, 22 hari |
146,67 |
| 408 | 0135928019 | 33-24-10-1X1X1X-0001 | AGAM ABDILLAH PRATAMA | 25 Juni 2026 | Prestasi TKA | 2 | SMP N 3 PEGANDON | Diterima | 3.433,5140 m | 12 thn lebih 7 bln, 6 hari |
103,33 |
| 409 | 0145352242 | 33-24-08-0X0X1X-0002 | AGAM ABDILLAH PRATAMA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 3 KALIWUNGU | Diterima | 1.926,7832 m | 12 thn lebih 4 bln, 17 hari |
- |
| 410 | 0133648200 | 33-24-20-0X1X1X-0001 | AGAM ABDILLAH PRATAMA | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 2 KALIWUNGU | Diterima | 660,0582 m | 12 thn lebih 7 bln, 21 hari |
- |
| 411 | 0145865171 | 33-24-07-2X0X1X-0003 | AGAM ABDILLAH PRATAMA | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 1 SINGOROJO | Diterima | 1.885,1046 m | 12 thn lebih 2 bln, 2 hari |
- |
| 412 | 0144307996 | 33-24-03-1X0X1X-0001 | AGAM ABDILLAH PUTRA | 22 Juni 2026 | Domisili | 4 | SMP N 1 SUKOREJO | Diterima | 562,9649 m | 12 thn lebih 5 bln, 10 hari |
- |
| 413 | 0136373958 | 33-24-02-1X1X1X-0001 | AGAM ABDILLAH ZAIN | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 PAGERUYUNG | Diterima | 155,5389 m | 12 thn lebih 6 bln, 11 hari |
- |
| 414 | 0144036365 | 33-24-07-1X0X1X-0003 | AGAM ARKAN ABSANA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 4 BOJA SATU ATAP | Diterima | 257,2294 m | 12 thn lebih 1 bln, 8 hari |
- |
| 415 | 0148786448 | 33-24-03-2X0X1X-0001 | AGAM ATHARIZ CHALIEF | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 1 SUKOREJO | Diterima | 832,9839 m | 12 thn lebih 5 bln, 3 hari |
- |
| 416 | 0145556437 | 33-24-03-0X0X1X-0002 | AGAM DAKSA PRATAMA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 PAGERUYUNG | Diterima | 776,2096 m | 11 thn lebih 10 bln, 17 hari |
- |
| 417 | 0146072584 | 33-24-20-2X0X1X-0001 | AGAM ZULFADHLI PRATAMA | 25 Juni 2026 | Prestasi Minat Bakat | 1 | SMP N 2 KALIWUNGU | Diterima | 1.947,3981 m | 11 thn lebih 9 bln, 27 hari |
60,00 |
| 418 | 0147445719 | 33-24-20-0X0X1X-0001 | AGAN SATRIA HANDOYO | 26 Juni 2026 | Prestasi TKA | 1 | SMP N 3 KALIWUNGU | Diterima | 4.740,0066 m | 12 thn lebih 2 bln, 18 hari |
116,66 |
| 419 | 0147191340 | 33-24-14-2X0X1X-0001 | AGASTIAN ADELIO AKBAR | 22 Juni 2026 | Domisili | 3 | SMP N 2 PATEBON | Diterima | 796,1703 m | 11 thn lebih 10 bln, 29 hari |
- |
| 420 | 3135004181 | 33-24-05-1X1X1X-0001 | AGASTYA DAMAR WAHYU PRATAMA | 23 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 SINGOROJO | Diterima | 2.501,8611 m | 12 thn lebih 7 bln, 10 hari |
- |