| No. | NISN | NIK | Nama | Tanggal Mendaftar |
Jalur Pendaftaran |
Jumlah Pilihan |
Pilihan Pertama |
Status Sementara |
Jarak | Umur | Nilai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 321 | 0131419372 | 33-24-11-2X1X1X-0003 | AFFAN ATAKA AUNURRAHMAN | 23 Juni 2026 | Afirmasi | 1 | SMP N 2 GEMUH | Diterima | 2.407,6145 m | 12 thn lebih 7 bln, 3 hari |
- |
| 322 | 0138955664 | 33-24-20-2X1X1X-0001 | AFFAN FAIRUZ ALMA NADHIF | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 1 KALIWUNGU | Tidak diterima | 1.042,8265 m | 12 thn lebih 6 bln, 27 hari |
- |
| 323 | 0134467372 | 33-24-14-1X1X1X-0002 | AFFAN NAUVAL ALI TSANI | 22 Juni 2026 | Prestasi TKA | 4 | SMP N 3 PATEBON | Diterima | 4.476,7191 m | 12 thn lebih 6 bln, 8 hari |
130,00 |
| 324 | 0134283501 | 33-24-17-2X1X1X-0001 | AFFAN NUR MAJID | 22 Juni 2026 | Domisili | 3 | SMP N 1 KANGKUNG | Diterima | 1.768,5783 m | 12 thn lebih 8 bln, 3 hari |
- |
| 325 | 0134817488 | 33-24-10-0X1X1X-0001 | AFFAN NUR MAJID | 22 Juni 2026 | Afirmasi | 3 | SMP N 2 PATEBON | Diterima | 2.709,5995 m | 12 thn lebih 7 bln, 21 hari |
- |
| 326 | 0145512389 | 33-24-03-2X0X1X-0002 | AFFAN RIZKY PRATAMA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 SUKOREJO | Diterima | 2.151,3700 m | 12 thn lebih 1 bln, 5 hari |
- |
| 327 | 0136530360 | 33-24-06-2X0X1X-0002 | AFFAN TRI FAEYZA | 24 Juni 2026 | Prestasi Minat Bakat | 4 | SMP N 3 BOJA | Diterima | 1.788,2680 m | 13 thn lebih 2 hari |
100,00 |
| 328 | 0138823617 | 33-24-06-2X1X1X-0001 | AFFANDY FAIRUS AZZAM | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 LIMBANGAN | Diterima | 4.706,3618 m | 12 thn lebih 7 bln, 27 hari |
- |
| 329 | 0138907047 | 33-24-06-2X0X1X-0001 | AFFIQ DWI FAKHRI | 24 Juni 2026 | Prestasi TKA | 1 | SMP N 3 BOJA | Diterima | 1.783,9876 m | 13 thn lebih 2 hari |
156,67 |
| 330 | 0138799707 | 33-24-03-2X1X1X-0002 | AFHAM MAULANA ISHAQ | 24 Juni 2026 | Afirmasi | 2 | SMP N 1 SUKOREJO | Diterima | 3.612,7778 m | 12 thn lebih 6 bln, 3 hari |
- |
| 331 | 0145328838 | 33-24-12-6X0X1X-0001 | AFIDA AYU INDRIANA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 WELERI | Diterima | 698,9830 m | 12 thn lebih 11 hari |
- |
| 332 | 0135447994 | 33-24-10-6X1X1X-0002 | AFIDA ILMA LATIFAH | 23 Juni 2026 | Afirmasi | 4 | SMP N 3 PEGANDON | Diterima | 1.339,5438 m | 12 thn lebih 7 bln, 3 hari |
- |
| 333 | 3142271251 | 33-24-14-5X0X1X-0001 | AFIDATUL KHULUD | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 PATEBON | Diterima | 1.637,1425 m | 12 thn lebih 2 bln, 6 hari |
- |
| 334 | 3142651219 | 33-24-10-4X0X1X-0003 | AFIDATUL ULMA | 23 Juni 2026 | Prestasi TKA | 3 | SMP N 1 PEGANDON | Diterima | 1.536,2236 m | 12 thn lebih 3 bln, 17 hari |
143,33 |
| 335 | 0146588151 | 33-24-14-5X0X1X-0001 | AFIDHATUL LABIBAH | 24 Juni 2026 | Afirmasi | 1 | SMP N 3 PATEBON | Diterima | 2.605,0225 m | 12 thn lebih 15 hari |
- |
| 336 | 3137858766 | 33-74-06-0X1X1X-0001 | AFIF AKBAR ALFAQIH | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 3 KALIWUNGU | Diterima | 2.283,8705 m | 12 thn lebih 7 bln, 19 hari |
- |
| 337 | 0139071575 | 33-24-01-2X1X1X-0002 | AFIF AMALUDIN | 22 Juni 2026 | Afirmasi | 1 | SMP N 2 PAGERUYUNG | Diterima | 1.531,7649 m | 12 thn lebih 7 bln |
- |
| 338 | 0143412770 | 33-24-02-2X0X1X-0002 | AFIF FARIZ MAULANA | 24 Juni 2026 | Prestasi TKA | 1 | SMP N 2 PAGERUYUNG | Diterima | 3.116,4947 m | 12 thn lebih 1 bln, 2 hari |
120,00 |
| 339 | 0144676829 | 33-24-07-2X0X1X-0001 | AFIF FIRDAUS | 25 Juni 2026 | Domisili Khusus | 1 | SMP N 2 SINGOROJO | Diterima | 5.496,3093 m | 12 thn lebih 3 bln, 3 hari |
- |
| 340 | 0139383333 | 33-24-18-1X0X1X-0001 | AFIF FIRDAUS SUKANDAR | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 GEMUH | Diterima | 1.548,6445 m | 12 thn lebih 9 bln, 9 hari |
- |