| No. | NISN | NIK | Nama | Tanggal Mendaftar |
Jalur Pendaftaran |
Jumlah Pilihan |
Pilihan Pertama |
Status Sementara |
Jarak | Umur | Nilai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 281 | 0149193195 | 33-24-07-2X0X1X-0001 | ADNAN FAUZI | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 BOJA | Diterima | 345,2188 m | 12 thn lebih 4 bln, 27 hari |
- |
| 282 | 3134965870 | 33-24-05-2X0X1X-0001 | ADNAN HADI RAMDHANI | 25 Juni 2026 | Prestasi TKA | 1 | SMP N 2 SINGOROJO | Diterima | 4.547,9736 m | 12 thn lebih 11 bln, 4 hari |
120,00 |
| 283 | 0147791158 | 33-24-18-0X0X1X-0001 | ADNAN NU'MAN WAFIY | 23 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 GEMUH | Diterima | 321,9422 m | 11 thn lebih 10 bln, 23 hari |
- |
| 284 | 0148997595 | 33-24-04-0X0X1X-0001 | ADNAN SATRIA PRANANDA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 PAGERUYUNG | Diterima | 1.851,3072 m | 12 thn lebih 3 bln, 18 hari |
- |
| 285 | 0135335001 | 33-24-05-3X0X1X-0001 | ADRIAN CHALIS ATHA ZAFRAN | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 SINGOROJO | Diterima | 1.262,7826 m | 12 thn lebih 9 bln, 24 hari |
- |
| 286 | 0144546839 | 33-24-20-1X0X1X-0001 | ADRIAN HAIKAL RAMADHAN | 24 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 KALIWUNGU | Tidak diterima | 2.142,5200 m | 11 thn lebih 11 bln, 10 hari |
- |
| 287 | 0148555505 | 33-24-09-0X0X8X-0002 | ADRIAN IRHAM PERMANA | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 3 KENDAL | Diterima | 2.306,9597 m | 12 thn lebih 4 bln, 13 hari |
- |
| 288 | 0145627860 | 33-24-11-0X0X1X-0001 | ADRIAN LUTHFI MAULANA | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 1 WELERI | Diterima | 674,3020 m | 11 thn lebih 11 bln, 23 hari |
- |
| 289 | 0131554213 | 33-24-12-1X1X1X-0001 | ADRIAN OKTA PRASETIA | 23 Juni 2026 | Prestasi Minat Bakat | 4 | SMP N 3 WELERI | Diterima | 2.685,9301 m | 12 thn lebih 8 bln, 13 hari |
85,00 |
| 290 | 0146000100 | 33-24-12-1X0X1X-0002 | ADRIAN SATOSHI AL GHIFARI | 22 Juni 2026 | Afirmasi | 1 | SMP N 1 WELERI | Diterima | 1.126,7070 m | 12 thn lebih 8 hari |
- |
| 291 | 0145804744 | 33-24-20-0X0X1X-0001 | ADRIAN ZAFRAN ARIL | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 3 KALIWUNGU | Diterima | 1.354,3907 m | 11 thn lebih 11 bln, 20 hari |
- |
| 292 | 0142023278 | 33-24-16-2X0X1X-0004 | ADRIANSYAH ZULFA ABYANANDA | 23 Juni 2026 | Domisili Khusus | 1 | SMP N 2 WELERI | Diterima | 3.423,5948 m | 12 thn lebih 3 bln, 3 hari |
- |
| 293 | 0134621796 | 33-24-07-2X1X1X-0001 | ADRIANTO SURYO WICAKSONO | 23 Juni 2026 | Prestasi Minat Bakat | 2 | SMP N 1 BOJA | Diterima | 1.155,5404 m | 12 thn lebih 8 bln |
100,00 |
| 294 | 0132946836 | 33-74-09-0X1X1X-0002 | ADRISA IZAN RAFANOV | 22 Juni 2026 | Domisili | 3 | SMP N 1 KALIWUNGU | Diterima | 386,2599 m | 12 thn lebih 7 bln, 14 hari |
- |
| 295 | 0137227195 | 33-24-08-4X1X1X-0006 | ADWA IRDINA PUSPA ARIMBI | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 BRANGSONG | Diterima | 398,2242 m | 12 thn lebih 8 bln, 17 hari |
- |
| 296 | 3140036569 | 33-24-06-1X0X1X-0002 | ADYAN RADITYA ROMADHON | 23 Juni 2026 | Afirmasi | 1 | SMP N 2 LIMBANGAN | Diterima | 1.511,8251 m | 12 thn lebih 15 hari |
- |
| 297 | 0132801400 | 33-24-16-4X0X1X-0004 | ADZANA RARA MARSYA | 24 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 ROWOSARI | Diterima | 492,9760 m | 13 thn lebih 5 bln, 21 hari |
- |
| 298 | 0145146244 | 33-24-20-6X0X1X-0002 | ADZANA SYIFA MAURANI | 23 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 2 KALIWUNGU | Diterima | 1.203,0849 m | 12 thn lebih 2 bln, 27 hari |
- |
| 299 | 0145621458 | 33-24-14-6X0X1X-0002 | ADZANI CAHYANING RIYADI | 25 Juni 2026 | Domisili Khusus | 1 | SMP N 1 PATEBON | Diterima | 3.561,9574 m | 12 thn lebih 1 bln, 2 hari |
- |
| 300 | 0144341085 | 33-24-18-6X0X1X-0001 | ADZKIA HASNA KHOIRUNNISA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 GEMUH | Diterima | 983,8564 m | 12 thn lebih 5 hari |
- |