| No. | NISN | NIK | Nama | Tanggal Mendaftar |
Jalur Pendaftaran |
Jumlah Pilihan |
Pilihan Pertama |
Status Sementara |
Jarak | Umur | Nilai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261 | 0142437660 | 33-24-18-2X0X1X-0001 | ADITYA NAUFAL SATRIO | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 2 GEMUH | Diterima | 273,3294 m | 12 thn lebih 3 hari |
- |
| 262 | 3126968326 | 33-24-03-0X0X1X-0001 | ADITYA PRATAMA PUTRA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 SUKOREJO | Diterima | 1.596,6357 m | 13 thn lebih 21 hari |
- |
| 263 | 0135732031 | 33-24-10-0X0X1X-0002 | ADITYA RAHMADHANY | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 3 PEGANDON | Diterima | 132,4433 m | 12 thn lebih 10 bln, 23 hari |
- |
| 264 | 0146420232 | 21-71-10-2X0X1X-0003 | ADITYA REIYAN AINNURACHMAN | 22 Juni 2026 | Prestasi Minat Bakat | 3 | SMP N 1 CEPIRING | Diterima | 5.102,6286 m | 11 thn lebih 11 bln, 4 hari |
70,00 |
| 265 | 0144464700 | 33-24-18-2X0X1X-0001 | ADITYA RIFQI | 23 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 GEMUH | Tidak diterima | 2.214,5612 m | 12 thn lebih 4 bln, 25 hari |
- |
| 266 | 3133027064 | 33-24-04-2X1X1X-0001 | ADITYA RIFQI HAMIZAN | 22 Juni 2026 | Prestasi TKA | 1 | SMP N 2 SINGOROJO | Diterima | 6.558,6128 m | 12 thn lebih 6 bln, 2 hari |
123,33 |
| 267 | 0144431097 | 33-24-06-2X0X1X-0001 | ADITYA RIZKI PRATAMA | 22 Juni 2026 | Prestasi TKA | 1 | SMP N 1 LIMBANGAN | Tidak diterima | 3.651,6008 m | 12 thn lebih 1 bln, 1 hari |
110,00 |
| 268 | 3147330037 | 33-24-18-2X0X1X-0001 | ADITYA RIZKY GUNAWAN | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 2 GEMUH | Diterima | 1.658,6948 m | 11 thn lebih 10 bln, 30 hari |
- |
| 269 | 0148189133 | 33-24-18-2X0X1X-0001 | ADITYA VIAN PRATAMA | 23 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 GEMUH | Diterima | 1.186,6370 m | 11 thn lebih 11 bln, 28 hari |
- |
| 270 | 0136137140 | 33-24-07-1X0X1X-0004 | ADITYA WAHYU PRAMUJA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 BOJA | Diterima | 290,5124 m | 12 thn lebih 9 bln, 11 hari |
- |
| 271 | 0139223718 | 33-24-05-7X1X1X-0001 | ADIVA ALYA ADRIANA | 22 Juni 2026 | Prestasi Minat Bakat | 1 | SMP N 2 SINGOROJO | Diterima | 1.370,9531 m | 12 thn lebih 7 bln, 24 hari |
90,00 |
| 272 | 0135497306 | 33-24-13-1X0X1X-0003 | ADJI MOH ARYANTO | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 PEGANDON | Diterima | 961,2346 m | 12 thn lebih 9 bln, 5 hari |
- |
| 273 | 3147139967 | 33-24-10-2X0X1X-0005 | ADJIE SAKA PRAYOGA | 23 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 3 PEGANDON | Diterima | 1.100,8617 m | 12 thn lebih 4 bln, 3 hari |
- |
| 274 | 3135776297 | 33-24-13-2X1X1X-0002 | ADKHA CHOIRUL MULYAWAN | 23 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 4 CEPIRING | Diterima | 1.099,2306 m | 12 thn lebih 7 bln, 27 hari |
- |
| 275 | 0132621939 | 33-24-09-6X1X1X-0001 | ADKHAINI KHOIRUNNISA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 BRANGSONG | Diterima | 980,0721 m | 12 thn lebih 7 bln, 28 hari |
- |
| 276 | 0148946375 | 33-24-12-3X0X1X-0003 | ADLAN AL HAMIDI | 22 Juni 2026 | Prestasi TKA | 1 | SMP N 2 WELERI | Diterima | 2.499,3988 m | 11 thn lebih 11 bln, 25 hari |
116,67 |
| 277 | 0148741954 | 33-24-05-0X0X1X-0001 | ADLAN BAYU NISMARA | 25 Juni 2026 | Mutasi | 4 | SMP N 1 BOJA | Ditolak (tidak valid) | 4.735,8903 m | 12 thn lebih 20 hari |
- |
| 278 | 0147548400 | 33-24-14-0X0X1X-0002 | ADLI AMZAR FAIRUZ IKHWAN | 22 Juni 2026 | Domisili | 3 | SMP N 2 PATEBON | Diterima | 1.569,9894 m | 11 thn lebih 11 bln, 18 hari |
- |
| 279 | 0142492540 | 33-24-14-0X0X1X-0004 | ADLINA QISHA QAISARA | 22 Juni 2026 | Prestasi Minat Bakat | 3 | SMP N 2 PATEBON | Diterima | 949,9776 m | 12 thn lebih 3 bln, 22 hari |
60,00 |
| 280 | 0141242424 | 33-24-08-0X0X2X-0002 | ADNAN EKA AL GHIFARY | 23 Juni 2026 | Domisili | 3 | SMP N 2 KALIWUNGU | Diterima | 755,6059 m | 11 thn lebih 9 bln, 14 hari |
- |