| No. | NISN | NIK | Nama | Tanggal Mendaftar |
Jalur Pendaftaran |
Jumlah Pilihan |
Pilihan Pertama |
Status Sementara |
Jarak | Umur | Nilai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 361 | 0148166834 | 16-03-03-6X0X1X-0001 | AFIFAH RAHMA YUANDA PUTRI | 22 Juni 2026 | Prestasi TKA | 4 | SMP N 3 KALIWUNGU | Diterima | 803.996,1862 m | 11 thn lebih 9 bln, 1 hari |
133,34 |
| 362 | 0133754482 | 33-24-20-5X0X1X-0001 | AFIFAH RAHMADIYANTI | 22 Juni 2026 | Prestasi TKA | 4 | SMP N 3 PATEBON | Diterima | 9.656,2289 m | 12 thn lebih 9 bln, 11 hari |
140,00 |
| 363 | 0144362963 | 33-24-04-4X0X1X-0004 | AFIFAH ZAIDAH | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 PATEAN | Diterima | 939,5337 m | 12 thn lebih 4 bln, 19 hari |
- |
| 364 | 0141763663 | 33-24-16-6X0X1X-0002 | AFIFATUL KARIMAH | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 WELERI | Diterima | 1.045,3399 m | 12 thn lebih 2 bln, 1 hari |
- |
| 365 | 0137914855 | 33-24-12-6X1X1X-0001 | AFIFATUL LATHIFAH | 22 Juni 2026 | Afirmasi | 3 | SMP N 3 WELERI | Diterima | 2.214,1310 m | 12 thn lebih 5 bln, 28 hari |
- |
| 366 | 0143956667 | 33-24-06-1X0X1X-0001 | AFIFUDIN FEBRYAN PANGESTU | 22 Juni 2026 | Prestasi Minat Bakat | 1 | SMP N 1 LIMBANGAN | Diterima | 2.006,5650 m | 12 thn lebih 4 bln, 14 hari |
70,00 |
| 367 | 0134509188 | 33-24-13-4X1X1X-0001 | AFIKA ANASYA | 22 Juni 2026 | Afirmasi | 2 | SMP N 1 CEPIRING | Diterima | 5.554,8440 m | 12 thn lebih 8 bln, 21 hari |
- |
| 368 | 0135035698 | 33-24-11-4X0X1X-0003 | AFIKA CINTA LESTARI | 26 Juni 2026 | Prestasi TKA | 1 | SMP N 2 GEMUH | Diterima | 4.092,8667 m | 13 thn lebih 17 hari |
123,34 |
| 369 | 0149873311 | 33-28-04-4X0X1X-0001 | AFIKA DWI CAHYANI | 23 Juni 2026 | Afirmasi | 1 | SMP N 1 ROWOSARI | Diterima | 1.555,7213 m | 12 thn lebih 1 bln, 19 hari |
- |
| 370 | 0138094743 | 33-74-10-7X0X1X-0004 | AFIKA MAHESWARI PUTRANTO | 22 Juni 2026 | Mutasi | 1 | SMP N 1 WELERI | Diterima | 139,2484 m | 12 thn lebih 8 bln, 25 hari |
- |
| 371 | 0149868598 | 33-24-03-4X0X1X-0002 | AFIKA NANDA SARI | 23 Juni 2026 | Afirmasi | 2 | SMP N 1 SUKOREJO | Diterima | 3.538,5356 m | 12 thn lebih 3 bln, 25 hari |
- |
| 372 | 0142448333 | 33-24-07-4X0X1X-0001 | AFIKA NINA ZALIANTI | 22 Juni 2026 | Afirmasi | 3 | SMP N 1 LIMBANGAN | Diterima | 1.827,5882 m | 12 thn lebih 4 bln, 21 hari |
- |
| 373 | 0141368370 | 33-24-18-4X0X1X-0001 | AFIKA NUR AENI | 23 Juni 2026 | Domisili Khusus | 1 | SMP N 2 GEMUH | Tidak diterima | 2.556,4063 m | 12 thn lebih 22 hari |
- |
| 374 | 0143568042 | 33-23-07-6X0X1X-0003 | AFIKA SALSABILA AZZAHRA | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 1 PATEAN | Diterima | 1.097,1357 m | 12 thn lebih 3 bln, 27 hari |
- |
| 375 | 0133673300 | 33-24-03-6X1X1X-0001 | AFIKA TURYANI | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 PATEAN | Diterima | 1.055,7417 m | 12 thn lebih 8 bln, 3 hari |
- |
| 376 | 0135783081 | 33-24-02-6X1X1X-0001 | AFILSA DAHNIA PUTRIANI | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 PAGERUYUNG | Diterima | 1.010,2794 m | 12 thn lebih 7 bln, 28 hari |
- |
| 377 | 0144753009 | 33-24-14-5X0X1X-0001 | AFIN MUFIDATUL HUSNA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 3 PATEBON | Diterima | 611,9253 m | 12 thn lebih 4 bln, 10 hari |
- |
| 378 | 0147590966 | 33-24-09-6X0X1X-0001 | AFINA KEYLA AGUSTIN | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 BRANGSONG | Diterima | 986,1142 m | 11 thn lebih 10 bln, 2 hari |
- |
| 379 | 0142424856 | 33-24-12-4X0X1X-0001 | AFINA MILLATIZ ZAHRA | 24 Juni 2026 | Prestasi Minat Bakat | 2 | SMP N 1 ROWOSARI | Diterima | 2.795,1551 m | 12 thn lebih 5 bln, 21 hari |
50,00 |
| 380 | 3145331661 | 33-24-04-6X0X1X-0001 | AFINA RIA ASTUTI | 22 Juni 2026 | Prestasi Minat Bakat | 2 | SMP N 1 PATEAN | Diterima | 2.396,0160 m | 12 thn lebih 5 bln, 3 hari |
70,00 |