| No. | NISN | NIK | Nama | Tanggal Mendaftar |
Jalur Pendaftaran |
Jumlah Pilihan |
Pilihan Pertama |
Status | Jarak | Umur | Nilai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5201 | 0132718515 | 33-24-10-5X0X1X-0002 | MUFRIKHATUL WILDAYANTI | 22 Juni 2026 | Domisili | 4 | SMP N 1 PEGANDON | Diterima | 837,9661 m | 12 thn lebih 9 bln, 23 hari |
- |
| 5202 | 0138978534 | 33-18-10-4X0X1X-0002 | MUFTIANI NASHITA IZZAH | 22 Juni 2026 | Afirmasi | 2 | SMP N 1 PEGANDON | Diterima | 1.560,1421 m | 13 thn lebih 4 bln, 4 hari |
- |
| 5203 | 0145924026 | 33-24-04-5X0X1X-0001 | MUGI HARTI MAEZERLINA | 23 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 PATEAN | Diterima | 2.171,7127 m | 12 thn lebih 28 hari |
- |
| 5204 | 0137093013 | 33-24-13-2X1X1X-0002 | MUH IQBAL SETIAWAN | 25 Juni 2026 | Prestasi TKA | 1 | SMP N 2 CEPIRING | Diterima | 1.921,5457 m | 12 thn lebih 8 bln, 11 hari |
126,67 |
| 5205 | 0137453005 | 33-24-08-1X0X1X-0002 | MUH ZULFADLY SYAQIB | 24 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 3 KALIWUNGU | Diterima | 1.775,4471 m | 12 thn lebih 11 bln, 23 hari |
- |
| 5206 | 0135224438 | 33-25-05-0X0X1X-0001 | MUH. ARIFIN | 26 Juni 2026 | Afirmasi | 1 | SMP N 3 WELERI | Diterima | 1.864,1187 m | 13 thn lebih 2 bln, 3 hari |
- |
| 5207 | 0145763852 | 33-24-17-1X0X1X-0001 | MUHAMAD A'AR ALAMUDIN | 23 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 KANGKUNG | Diterima | 1.268,7460 m | 11 thn lebih 10 bln, 26 hari |
- |
| 5208 | 0136266811 | 33-24-03-1X1X1X-0002 | MUHAMAD ABI MUDAFID | 23 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 1 SUKOREJO | Diterima | 388,7834 m | 12 thn lebih 9 bln |
- |
| 5209 | 0141379076 | 33-24-01-1X0X1X-0001 | MUHAMAD ADITYA | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 1 PLANTUNGAN | Diterima | 1.524,8210 m | 12 thn lebih 5 bln, 26 hari |
- |
| 5210 | 0146054246 | 33-24-13-2X1X1X-0002 | MUHAMAD ADITYA MUJAB | 22 Juni 2026 | Prestasi Minat Bakat | 2 | SMP N 1 CEPIRING | Diterima | 2.358,8099 m | 11 thn lebih 8 bln, 20 hari |
75,00 |
| 5211 | 0137146622 | 33-24-06-1X0X1X-0001 | MUHAMAD AFFAN DZAKY HERMAWAN | 24 Juni 2026 | Prestasi TKA | 2 | SMP N 1 LIMBANGAN | Diterima | 2.819,4759 m | 12 thn lebih 11 bln, 23 hari |
143,33 |
| 5212 | 0148861256 | 33-24-12-1X0X1X-0001 | MUHAMAD AFFAN EFENDY | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 2 GEMUH | Diterima | 791,7285 m | 12 thn lebih 23 hari |
- |
| 5213 | 0149942716 | 33-24-19-2X0X1X-0002 | MUHAMAD AGUS SETIAWAN | 25 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 PEGANDON | Diterima | 1.714,7803 m | 12 thn lebih 5 bln, 18 hari |
- |
| 5214 | 0136688236 | 33-24-15-0X1X1X-0003 | MUHAMAD AHLAM BASAR | 22 Juni 2026 | Afirmasi | 2 | SMP N 1 KENDAL | Diterima | 2.138,8423 m | 12 thn lebih 9 bln, 3 hari |
- |
| 5215 | 0148183262 | 33-24-14-1X0X1X-0002 | MUHAMAD AJI PRASETYO | 22 Juni 2026 | Domisili | 4 | SMP N 3 KENDAL | Diterima | 1.881,3990 m | 12 thn lebih 2 bln, 25 hari |
- |
| 5216 | 0137543633 | 33-24-05-3X1X1X-0001 | MUHAMAD AKBAR NAJAMUDIN | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 SINGOROJO | Diterima | 1.945,4873 m | 12 thn lebih 8 bln, 10 hari |
- |
| 5217 | 0134135540 | 33-24-05-2X0X1X-0001 | MUHAMAD ALAN BAKHTIYAR | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 SINGOROJO | Diterima | 2.353,6788 m | 12 thn lebih 11 bln, 15 hari |
- |
| 5218 | 0145233390 | 33-24-18-1X0X1X-0002 | MUHAMAD ALDIANO PRASETYA DIPUTRA | 26 Juni 2026 | Prestasi Minat Bakat | 1 | SMP N 2 GEMUH | Diterima | 2.396,7438 m | 11 thn lebih 11 bln, 26 hari |
60,00 |
| 5219 | 0141312873 | 33-24-15-2X0X1X-0003 | MUHAMAD ALFATIH | 23 Juni 2026 | Mutasi | 1 | SMP N 4 CEPIRING | Diterima | 5.980,8760 m | 12 thn lebih 2 bln, 13 hari |
- |
| 5220 | 0136373337 | 33-24-12-1X1X1X-0001 | MUHAMAD ALFIN | 24 Juni 2026 | Afirmasi | 1 | SMP N 2 PAGERUYUNG | Diterima | 2.808,1321 m | 12 thn lebih 8 bln, 29 hari |
- |