| No. | NISN | NIK | Nama | Tanggal Mendaftar |
Jalur Pendaftaran |
Jumlah Pilihan |
Pilihan Pertama |
Status | Jarak | Umur | Nilai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5281 | 0142041980 | 33-24-03-1X0X1X-0002 | MUHAMAD ILHAM | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 4 SUKOREJO | Diterima | 859,5824 m | 12 thn lebih 4 bln, 21 hari |
- |
| 5282 | 0148011168 | 33-24-13-0X0X0X-0734 | MUHAMAD ILHAM | 25 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 4 CEPIRING | Diterima | 1.902,4369 m | 12 thn lebih 20 hari |
- |
| 5283 | 3142388658 | 33-24-14-0X0X1X-0002 | MUHAMAD ILHAM | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 3 PATEBON | Diterima | 798,5914 m | 12 thn lebih 6 bln, 7 hari |
- |
| 5284 | 0149037458 | 33-24-20-1X0X1X-0001 | MUHAMAD ILHAM ALMAIRI TSAQIB | 23 Juni 2026 | Domisili | 3 | SMP N 2 KALIWUNGU | Diterima | 868,1514 m | 12 thn lebih 24 hari |
- |
| 5285 | 0132379508 | 33-24-08-2X0X1X-0001 | MUHAMAD ILHAM RAMADHAN | 22 Juni 2026 | Afirmasi | 2 | SMP N 1 KALIWUNGU | Diterima | 719,4846 m | 12 thn lebih 11 bln, 16 hari |
- |
| 5286 | 0147810516 | 33-24-17-1X0X1X-0002 | MUHAMAD ILMI AL FAIRUS | 23 Juni 2026 | Afirmasi | 1 | SMP N 2 CEPIRING | Diterima | 1.611,6959 m | 12 thn lebih 1 bln, 26 hari |
- |
| 5287 | 0145931544 | 33-24-15-2X0X1X-0005 | MUHAMAD INAN REZQIA NAUFAL | 22 Juni 2026 | Afirmasi | 1 | SMP N 1 PATEBON | Diterima | 2.985,2355 m | 11 thn lebih 9 bln, 12 hari |
- |
| 5288 | 0137240575 | 33-24-07-1X0X1X-0001 | MUHAMAD IQBAL AL PURKON | 24 Juni 2026 | Afirmasi | 2 | SMP N 1 BOJA | Diterima | 3.108,4709 m | 13 thn lebih 3 bln |
- |
| 5289 | 0146549400 | 33-24-12-1X0X1X-0002 | MUHAMAD IRSYAD MAULANA | 22 Juni 2026 | Prestasi Minat Bakat | 1 | SMP N 1 WELERI | Diterima | 1.426,5600 m | 12 thn lebih 1 bln, 27 hari |
100,00 |
| 5290 | 3135049464 | 33-24-16-0X0X1X-0002 | MUHAMAD KAFA AZIZI | 23 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 ROWOSARI | Diterima | 1.157,8926 m | 13 thn lebih 4 bln, 4 hari |
- |
| 5291 | 0145193820 | 33-24-17-3X0X1X-0001 | MUHAMAD KENZA ADIPATI NEGARA | 23 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 KANGKUNG | Diterima | 1.233,1081 m | 12 thn lebih 3 bln, 11 hari |
- |
| 5292 | 0134428416 | 33-24-16-1X1X1X-0002 | MUHAMAD KENZIE DWI HERLINO | 22 Juni 2026 | Domisili | 3 | SMP N 2 WELERI | Tidak diterima | 1.378,8923 m | 12 thn lebih 6 bln, 27 hari |
- |
| 5293 | 3131065936 | 33-24-10-3X0X1X-0003 | MUHAMAD KHAERUL ANAM | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 PEGANDON | Diterima | 661,4041 m | 12 thn lebih 9 bln, 10 hari |
- |
| 5294 | 0141486518 | 33-24-18-1X0X1X-0001 | MUHAMAD LABIB HILMI | 22 Juni 2026 | Afirmasi | 2 | SMP N 2 GEMUH | Diterima | 2.127,8618 m | 12 thn | - |
| 5295 | 0144574320 | 33-24-20-1X0X1X-0002 | MUHAMAD LABIB MULTAZAM | 23 Juni 2026 | Prestasi Minat Bakat | 2 | SMP N 2 PEGANDON | Diterima | 4.854,2797 m | 12 thn lebih 4 bln, 22 hari |
70,00 |
| 5296 | 3130611788 | 32-12-05-1X0X1X-0001 | MUHAMAD LANTAS BRAWIJAYA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 4 BOJA SATU ATAP | Diterima | 1.785,8236 m | 13 thn lebih 2 bln, 26 hari |
- |
| 5297 | 3148480808 | 33-24-02-2X0X1X-0002 | MUHAMAD LATIF ARSY | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 1 PAGERUYUNG | Diterima | 1.845,4987 m | 12 thn lebih 19 hari |
- |
| 5298 | 0144516640 | 33-24-11-1X0X1X-0002 | MUHAMAD LUTHFI | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 GEMUH | Diterima | 453,1843 m | 12 thn lebih 5 bln, 25 hari |
- |
| 5299 | 0143894936 | 33-24-19-2X0X1X-0001 | MUHAMAD MAHARDIKA MAULANA | 23 Juni 2026 | Prestasi TKA | 1 | SMP N 2 PEGANDON | Diterima | 2.733,1685 m | 12 thn lebih 5 bln, 12 hari |
103,33 |
| 5300 | 0143629506 | 33-24-14-2X0X1X-0001 | MUHAMAD MAHESHA FIRDAUS | 22 Juni 2026 | Domisili | 3 | SMP N 2 PATEBON | Diterima | 1.538,6530 m | 12 thn lebih 3 bln, 19 hari |
- |