| No. | NISN | NIK | Nama | Tanggal Mendaftar |
Jalur Pendaftaran |
Jumlah Pilihan |
Pilihan Pertama |
Status | Jarak | Umur | Nilai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5241 | 0132390051 | 33-24-11-1X1X1X-0002 | MUHAMAD BAIHAQI NIZAM | 25 Juni 2026 | Domisili Khusus | 1 | SMP N 1 GEMUH | Diterima | 1.585,1793 m | 12 thn lebih 7 bln, 29 hari |
- |
| 5242 | 0143383860 | 33-24-02-0X0X1X-0001 | MUHAMAD BILAL RAMADHAN | 22 Juni 2026 | Prestasi Minat Bakat | 1 | SMP N 2 PAGERUYUNG | Diterima | 1.596,2929 m | 12 thn lebih 5 hari |
50,00 |
| 5243 | 0141927977 | 33-08-14-0X0X1X-0001 | MUHAMAD CHOIRUL ANWAR | 23 Juni 2026 | Prestasi Minat Bakat | 2 | SMP N 2 PATEAN | Diterima | 43.050,7051 m | 12 thn lebih 2 bln, 10 hari |
50,00 |
| 5244 | 0135825262 | 33-24-07-0X0X1X-0001 | MUHAMAD CHOIRUL HUDA | 22 Juni 2026 | Afirmasi | 1 | SMP N 1 LIMBANGAN | Diterima | 3.659,0328 m | 12 thn lebih 10 bln, 8 hari |
- |
| 5245 | 0143092376 | 33-24-16-0X0X1X-0002 | MUHAMAD DAFFA MAULANA | 24 Juni 2026 | Afirmasi | 1 | SMP N 3 WELERI | Diterima | 904,6866 m | 12 thn lebih 6 bln, 7 hari |
- |
| 5246 | 0131657169 | 33-24-19-0X1X1X-0001 | MUHAMAD DENIS MAULANA | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 3 PEGANDON | Diterima | 1.137,0231 m | 12 thn lebih 8 bln, 1 hari |
- |
| 5247 | 0134361563 | 33-74-14-0X1X1X-0001 | MUHAMAD DIMAS FIDIYANTO | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 CEPIRING | Diterima | 1.334,4592 m | 12 thn lebih 7 bln, 3 hari |
- |
| 5248 | 0145195013 | 33-24-14-2X0X1X-0002 | MUHAMAD DIMAS TAUFIQURRAHMAN | 22 Juni 2026 | Afirmasi | 3 | SMP N 2 PATEBON | Diterima | 1.010,6054 m | 12 thn lebih 2 bln, 17 hari |
- |
| 5249 | 3141030440 | 33-24-15-0X0X1X-0001 | MUHAMAD EGA APRILIO FIRMANSYAH | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 2 KENDAL | Diterima | 709,7132 m | 12 thn lebih 3 bln, 2 hari |
- |
| 5250 | 0139210709 | 33-24-05-2X0X1X-0002 | MUHAMAD ELVINO | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 SINGOROJO | Diterima | 2.734,5032 m | 13 thn lebih 17 hari |
- |
| 5251 | 0133823401 | 33-24-18-2X0X1X-0002 | MUHAMAD FADIL ALQIFARI | 26 Juni 2026 | Prestasi TKA | 1 | SMP N 2 GEMUH | Diterima | 2.408,2463 m | 12 thn lebih 9 bln, 12 hari |
120,00 |
| 5252 | 0133040085 | 33-24-11-2X1X1X-0002 | MUHAMAD FADLULLAH | 22 Juni 2026 | Afirmasi | 1 | SMP N 1 GEMUH | Diterima | 1.910,1136 m | 12 thn lebih 7 bln, 10 hari |
- |
| 5253 | 0137368466 | 33-24-13-0X1X1X-0001 | MUHAMAD FAHMI BUDIONO | 26 Juni 2026 | Prestasi TKA | 1 | SMP N 3 PATEBON | Diterima | 3.370,8971 m | 12 thn lebih 7 bln, 4 hari |
140,00 |
| 5254 | 0133962736 | 33-24-19-0X1X1X-0002 | MUHAMAD FAIS FAYUMI | 23 Juni 2026 | Domisili Khusus | 1 | SMP N 2 PEGANDON | Diterima | 2.510,9351 m | 12 thn lebih 8 bln, 3 hari |
- |
| 5255 | 0142498265 | 33-24-15-2X0X1X-0001 | MUHAMAD FAISAL NUR ROHMAN | 22 Juni 2026 | Afirmasi | 1 | SMP N 1 PATEBON | Diterima | 3.208,5984 m | 12 thn lebih 4 bln, 18 hari |
- |
| 5256 | 0141168436 | 33-24-19-2X0X1X-0002 | MUHAMAD FAJAR ARFAN REVANO | 22 Juni 2026 | Domisili | 3 | SMP N 3 PEGANDON | Diterima | 1.274,2026 m | 12 thn lebih 3 bln, 15 hari |
- |
| 5257 | 0133562626 | 33-24-16-1X0X1X-0003 | MUHAMAD FAJRIH RAHMATULLAH | 25 Juni 2026 | Domisili Khusus | 1 | SMP N 2 WELERI | Diterima | 1.909,2069 m | 12 thn lebih 9 bln, 28 hari |
- |
| 5258 | 3122082854 | 33-24-11-1X1X1X-0002 | MUHAMAD FAQIH NOVIYANTO | 25 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 1 CEPIRING | Diterima | 1.296,2921 m | 13 thn lebih 7 bln, 23 hari |
- |
| 5259 | 3145214222 | 33-24-03-0X0X1X-0001 | MUHAMAD FARHAN HAMIZAN | 23 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 1 SUKOREJO | Diterima | 409,1595 m | 12 thn lebih 6 bln, 8 hari |
- |
| 5260 | 0135815212 | 33-24-18-1X1X1X-0002 | MUHAMAD FARHANUDIN | 24 Juni 2026 | Prestasi TKA | 1 | SMP N 1 WELERI | Diterima | 2.591,5650 m | 12 thn lebih 7 bln, 24 hari |
146,67 |