| No. | NISN | NIK | Nama | Tanggal Mendaftar |
Jalur Pendaftaran |
Jumlah Pilihan |
Pilihan Pertama |
Status | Jarak | Umur | Nilai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5221 | 0146998233 | 33-24-13-1X0X1X-0001 | MUHAMAD ALFIN NAJA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 GEMUH | Tidak diterima | 1.384,1482 m | 11 thn lebih 11 bln, 28 hari |
- |
| 5222 | 0144677291 | 33-24-17-1X0X1X-0004 | MUHAMAD ALFIYATUR RIZQI | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 3 CEPIRING | Diterima | 487,8853 m | 12 thn lebih 23 hari |
- |
| 5223 | 0146057107 | 33-24-13-2X0X1X-0002 | MUHAMAD ALIF NUR YULIANTO | 22 Juni 2026 | Domisili | 3 | SMP N 2 PATEBON | Diterima | 801,4455 m | 11 thn lebih 11 bln, 15 hari |
- |
| 5224 | 3157208897 | 33-24-18-1X0X1X-0001 | MUHAMAD ALY FERNANDY | 25 Juni 2026 | Afirmasi | 1 | SMP N 3 GEMUH SATU ATAP | Diterima | 2.577,5660 m | 11 thn lebih 4 bln, 20 hari |
- |
| 5225 | 0141137633 | 33-24-09-3X0X1X-0001 | MUHAMAD ANDI MAULANA | 25 Juni 2026 | Afirmasi | 1 | SMP N 2 BRANGSONG | Ditolak (tidak valid) | 1.926,2345 m | 12 thn lebih 1 bln, 11 hari |
- |
| 5226 | 0144647949 | 33-24-17-1X0X1X-0004 | MUHAMAD ANDIKA MAULANA | 23 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 CEPIRING | Diterima | 549,1114 m | 12 thn lebih 3 bln, 23 hari |
- |
| 5227 | 0133721700 | 33-24-10-2X0X1X-0004 | MUHAMAD ANDRIAN MAULANA | 22 Juni 2026 | Afirmasi | 2 | SMP N 1 PEGANDON | Diterima | 1.540,0817 m | 13 thn lebih 1 bln, 19 hari |
- |
| 5228 | 0135279862 | 33-24-15-0X0X0X-6146 | MUHAMAD ANUGERAH SEPTINO | 22 Juni 2026 | Domisili | 4 | SMP N 2 KENDAL | Diterima | 1.137,4962 m | 12 thn lebih 10 bln, 6 hari |
- |
| 5229 | 0126387052 | 33-24-07-2X1X1X-0002 | MUHAMAD ANUGRAH RIDA ZAHIR | 22 Juni 2026 | Domisili | 4 | SMP N 3 BOJA | Diterima | 2.254,1889 m | 13 thn lebih 6 bln, 19 hari |
- |
| 5230 | 3133965289 | 33-24-17-1X0X1X-0002 | MUHAMAD AQIL FAHREZA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 CEPIRING | Diterima | 1.395,2460 m | 13 thn lebih 1 bln, 29 hari |
- |
| 5231 | 0136271183 | 33-24-13-1X1X1X-0001 | MUHAMAD AQIM ALRIZQI | 24 Juni 2026 | Prestasi TKA | 1 | SMP N 1 PATEBON | Diterima | 2.872,7013 m | 12 thn lebih 6 bln, 25 hari |
83,33 |
| 5232 | 0131769374 | 33-24-18-2X1X1X-0001 | MUHAMAD ARDI PUTRA PRATAMA | 26 Juni 2026 | Domisili Khusus | 1 | SMP N 2 GEMUH | Tidak diterima | 2.411,3383 m | 12 thn lebih 7 bln, 15 hari |
- |
| 5233 | 0144704493 | 33-24-05-0X0X1X-0001 | MUHAMAD ARDIAN WIJAYA | 22 Juni 2026 | Prestasi Minat Bakat | 1 | SMP N 1 SINGOROJO | Diterima | 3.502,5003 m | 12 thn lebih 5 bln |
60,00 |
| 5234 | 3120122279 | 33-24-13-2X0X1X-0005 | MUHAMAD ARDIYANSYAH | 22 Juni 2026 | Afirmasi | 3 | SMP N 2 PATEBON | Diterima | 900,7798 m | 14 thn lebih 1 bln, 20 hari |
- |
| 5235 | 0143700824 | 33-24-07-0X0X1X-0003 | MUHAMAD ARIF | 25 Juni 2026 | Prestasi Minat Bakat | 1 | SMP N 2 BOJA | Tidak diterima | 2.047,4784 m | 11 thn lebih 11 bln, 4 hari |
45,00 |
| 5236 | 0146709180 | 33-24-05-3X0X1X-0001 | MUHAMAD ARSYA MAULANA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 SINGOROJO | Diterima | 1.093,6824 m | 12 thn lebih 1 bln, 11 hari |
- |
| 5237 | 3135481261 | 33-24-17-0X1X1X-0001 | MUHAMAD AWALLUDIN | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 1 ROWOSARI | Diterima | 1.097,0977 m | 12 thn lebih 8 bln, 5 hari |
- |
| 5238 | 0141932635 | 33-24-07-2X0X1X-0004 | MUHAMAD AZZKA KHORUL RAFA | 23 Juni 2026 | Afirmasi | 2 | SMP N 3 BOJA | Diterima | 1.382,0278 m | 12 thn lebih 2 bln, 16 hari |
- |
| 5239 | 0148321006 | 33-24-14-0X0X1X-0003 | MUHAMAD BACHTIYAR ALMUHAQI | 24 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 3 PATEBON | Diterima | 1.202,4103 m | 12 thn lebih 4 hari |
- |
| 5240 | 0134666075 | 33-24-16-1X1X1X-0000 | MUHAMAD BADAY RESTU PRATAMA | 22 Juni 2026 | Domisili | 4 | SMP N 1 ROWOSARI | Tidak diterima | 1.381,9823 m | 12 thn lebih 9 bln |
- |