| No. | NISN | NIK | Nama | Tanggal Mendaftar |
Jalur Pendaftaran |
Jumlah Pilihan |
Pilihan Pertama |
Status | Jarak | Umur | Nilai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5261 | 0142090443 | 33-24-09-0X0X1X-0002 | MUHAMAD FARID IZZUDIN | 22 Juni 2026 | Prestasi Minat Bakat | 1 | SMP N 1 BRANGSONG | Diterima | 358,7501 m | 12 thn lebih 4 bln, 8 hari |
80,00 |
| 5262 | 0134471501 | 32-15-21-0X1X1X-0002 | MUHAMAD FARID NUR NASIKHIN | 22 Juni 2026 | Prestasi Minat Bakat | 2 | SMP N 3 WELERI | Diterima | 311.232,3443 m | 12 thn lebih 8 bln, 7 hari |
60,00 |
| 5263 | 0135320672 | 33-21-02-1X1X1X-0004 | MUHAMAD FARROS INDRA KUMARA | 22 Juni 2026 | Mutasi | 1 | SMP N 1 CEPIRING | Diterima | 1.291,3207 m | 12 thn lebih 6 bln, 23 hari |
- |
| 5264 | 3140975283 | 33-24-10-0X1X1X-0001 | MUHAMAD FATKUR ROHMAN | 23 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 4 PEGANDON SATU ATAP | Diterima | 1.204,2578 m | 11 thn lebih 8 bln, 8 hari |
- |
| 5265 | 3146584880 | 33-24-15-2X0X1X-0001 | MUHAMAD FIKRI MUBAROK | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 2 KENDAL | Diterima | 641,5004 m | 12 thn lebih 5 bln, 12 hari |
- |
| 5266 | 0133801416 | 33-24-14-1X1X1X-0001 | MUHAMAD FIRMAN NUGROHO | 25 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 3 PATEBON | Diterima | 912,2975 m | 12 thn lebih 8 bln, 24 hari |
- |
| 5267 | 0139887528 | 33-24-09-0X1X1X-0003 | MUHAMAD GAVRIEL FAZA ALVARO | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 BRANGSONG | Diterima | 407,7911 m | 12 thn lebih 7 bln |
- |
| 5268 | 0132498329 | 33-24-05-2X0X1X-0001 | MUHAMAD GHALIH PRATAMA | 22 Juni 2026 | Afirmasi | 1 | SMP N 1 SINGOROJO | Diterima | 2.691,2239 m | 12 thn lebih 10 bln, 11 hari |
- |
| 5269 | 0146860106 | 33-24-11-1X0X1X-0003 | MUHAMAD HABIB KHOIR | 23 Juni 2026 | Afirmasi | 1 | SMP N 1 GEMUH | Diterima | 1.666,2172 m | 12 thn lebih 3 bln, 28 hari |
- |
| 5270 | 0135732594 | 33-24-19-0X1X1X-0001 | MUHAMAD HABIBI AL FATAH | 22 Juni 2026 | Domisili | 3 | SMP N 3 PEGANDON | Diterima | 1.656,6371 m | 12 thn lebih 7 bln, 4 hari |
- |
| 5271 | 0145124307 | 33-24-03-1X0X1X-0001 | MUHAMAD HAFIZ AMIRUDIN | 22 Juni 2026 | Domisili | 3 | SMP N 1 SUKOREJO | Diterima | 569,9627 m | 12 thn lebih 3 bln, 29 hari |
- |
| 5272 | 0145219646 | 33-24-05-3X0X1X-0001 | MUHAMAD HAFIZ PRATAMA | 23 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 4 SINGOROJO | Diterima | 160,7490 m | 12 thn lebih 3 bln, 10 hari |
- |
| 5273 | 0149617606 | 33-24-16-0X0X1X-0002 | MUHAMAD HENDRY KURNIAWAN | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 3 CEPIRING | Diterima | 259,1092 m | 12 thn lebih 4 bln, 7 hari |
- |
| 5274 | 0149338843 | 33-24-15-0X0X1X-0001 | MUHAMAD HILAL RAMADAN | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 3 KENDAL | Diterima | 1.181,1682 m | 12 thn lebih 3 hari |
- |
| 5275 | 0144038158 | 33-08-11-1X0X1X-0002 | MUHAMAD IBNU ALFAERU | 24 Juni 2026 | Prestasi TKA | 1 | SMP N 2 BOJA | Diterima | 49.857,4452 m | 12 thn lebih 5 bln, 22 hari |
146,67 |
| 5276 | 0141729366 | 33-24-10-1X0X1X-0001 | MUHAMAD IBNU HILAL | 23 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 3 PEGANDON | Tidak diterima | 2.767,9780 m | 11 thn lebih 10 bln, 22 hari |
- |
| 5277 | 3134529825 | 33-24-14-3X1X1X-0002 | MUHAMAD IKBAL MAULANA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 3 PATEBON | Diterima | 889,6278 m | 12 thn lebih 7 bln, 9 hari |
- |
| 5278 | 3141143506 | 33-24-15-1X0X1X-0002 | MUHAMAD IKFINA FAZA MAULANA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 3 KENDAL | Diterima | 353,4234 m | 12 thn lebih 5 bln, 20 hari |
- |
| 5279 | 3123884287 | 33-24-01-2X0X1X-0001 | MUHAMAD IKHSANUDIN | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 3 PLANTUNGAN SATU ATAP | Diterima | 489,3369 m | 13 thn lebih 11 bln, 13 hari |
- |
| 5280 | 3125618450 | 31-73-01-0X0X1X-1015 | MUHAMAD ILHAM | 23 Juni 2026 | Domisili Khusus | 1 | SMP N 3 WELERI | Diterima | 2.416,7794 m | 14 thn lebih 4 bln, 7 hari |
- |