| No. | NISN | NIK | Nama | Tanggal Mendaftar |
Jalur Pendaftaran |
Jumlah Pilihan |
Pilihan Pertama |
Status | Jarak | Umur | Nilai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5181 | 0146476882 | 33-24-07-1X0X1X-0002 | MORENO REYNARD HAMIZAN | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 2 BOJA | Diterima | 933,9563 m | 12 thn lebih 3 bln, 23 hari |
- |
| 5182 | 0148144656 | 33-24-03-4X0X1X-0001 | MOURIN SHELLOITA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 SUKOREJO | Diterima | 2.230,6509 m | 12 thn lebih 4 bln, 3 hari |
- |
| 5183 | 0138107583 | 33-24-11-6X0X1X-0001 | MOZZA MILLATUN NAFISA | 22 Juni 2026 | Prestasi Minat Bakat | 2 | SMP N 1 KENDAL | Diterima | 5.931,1070 m | 12 thn lebih 11 bln, 18 hari |
70,00 |
| 5184 | 0149231866 | 33-24-02-2X0X1X-0002 | MUCHAMAD BACHTIAR DIAS MAJAYANTA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 SUKOREJO | Diterima | 1.563,9928 m | 12 thn lebih 2 bln, 18 hari |
- |
| 5185 | 0134731663 | 33-74-14-2X0X1X-0003 | MUCHAMAD BIMA DWI PRASETIA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 4 BOJA SATU ATAP | Diterima | 1.218,2695 m | 13 thn lebih 3 bln, 13 hari |
- |
| 5186 | 0145402174 | 33-24-19-2X0X1X-0001 | MUCHAMAD DANIL HUDA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 PEGANDON | Diterima | 405,5316 m | 12 thn lebih 19 hari |
- |
| 5187 | 0145459353 | 33-24-19-0X0X1X-0002 | MUCHAMAD DIMAS RADITIYA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 3 KENDAL | Diterima | 1.523,3785 m | 12 thn lebih 4 bln, 3 hari |
- |
| 5188 | 0145260090 | 33-24-17-1X0X1X-0001 | MUCHAMAD ERLANGGA RAMADHANI | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 CEPIRING | Diterima | 1.569,4183 m | 11 thn lebih 11 bln, 25 hari |
- |
| 5189 | 0132297314 | 33-74-15-0X0X1X-0004 | MUCHAMAD ISMAIL | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 KENDAL | Diterima | 1.096,8455 m | 13 thn lebih 3 bln, 6 hari |
- |
| 5190 | 0134952546 | 33-24-15-0X0X1X-0002 | MUCHAMAD RIZQI MAULANA | 24 Juni 2026 | Domisili | 4 | SMP N 1 KENDAL | Diterima | 1.472,6473 m | 13 thn lebih 6 bln, 4 hari |
- |
| 5191 | 3135372398 | 33-24-13-0X0X1X-0001 | MUCHAMMAD ANDIKA DIEN TAMA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 CEPIRING | Diterima | 515,1053 m | 12 thn lebih 10 bln, 8 hari |
- |
| 5192 | 0141845558 | 33-24-13-2X0X1X-0003 | MUCHAMMAD ANJAZ NUR AUFA | 24 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 CEPIRING | Diterima | 903,4534 m | 12 thn lebih 3 bln, 16 hari |
- |
| 5193 | 0135121523 | 33-24-20-0X0X1X-0002 | MUCHAMMAD BILAL AL DZUHRI | 25 Juni 2026 | Domisili | 3 | SMP N 1 KALIWUNGU | Tidak diterima | 1.442,7028 m | 12 thn lebih 10 bln, 5 hari |
- |
| 5194 | 0147818830 | 33-24-10-2X0X1X-0001 | MUCHAMMAD BIMA BAIHAQI | 22 Juni 2026 | Domisili | 4 | SMP N 1 PEGANDON | Diterima | 841,9460 m | 12 thn lebih 3 bln, 15 hari |
- |
| 5195 | 3142191742 | 33-24-16-0X0X1X-0002 | MUCHAMMAD RAKA HAFIDH FIRDAUS | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 WELERI | Diterima | 807,6405 m | 12 thn lebih 4 bln, 9 hari |
- |
| 5196 | 0146297550 | 33-24-03-0X0X1X-0002 | MUCHAMMAD SIDQI AYADI | 22 Juni 2026 | Afirmasi | 1 | SMP N 2 SUKOREJO | Diterima | 6.241,8854 m | 12 thn lebih 4 bln, 3 hari |
- |
| 5197 | 0136611204 | 33-24-02-2X1X1X-0001 | MUCHAMMAD WILDAN AZIZI | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 2 PAGERUYUNG | Diterima | 881,9238 m | 12 thn lebih 8 bln, 19 hari |
- |
| 5198 | 0145072169 | 33-24-17-0X0X0X-1570 | MUDHOAFUL A'LA | 25 Juni 2026 | Prestasi TKA | 1 | SMP N 1 KANGKUNG | Diterima | 522,7043 m | 12 thn lebih 2 bln, 27 hari |
143,33 |
| 5199 | 0146239597 | 33-24-04-5X0X1X-0002 | MUFIDA AZZALEA SHEELHAH | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 PAGERUYUNG | Diterima | 1.815,7157 m | 11 thn lebih 9 bln, 26 hari |
- |
| 5200 | 0141640222 | 33-24-20-6X0X1X-0001 | MUFIDA SALSABILA | 24 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 KALIWUNGU | Diterima | 306,3324 m | 12 thn lebih 1 bln, 17 hari |
- |