| No. | NISN | NIK | Nama | Tanggal Mendaftar |
Jalur Pendaftaran |
Jumlah Pilihan |
Pilihan Pertama |
Status | Jarak | Umur | Nilai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5121 | 0149208447 | 33-24-07-4X0X1X-0002 | MIR'ATUL KHASANAH | 22 Juni 2026 | Domisili | 4 | SMP N 3 BOJA | Diterima | 1.501,0047 m | 12 thn lebih 5 bln, 3 hari |
- |
| 5122 | 0144357838 | 33-24-03-5X0X1X-0001 | MIRANDA ALFIA SARI | 26 Juni 2026 | Prestasi TKA | 2 | SMP N 1 PLANTUNGAN | Diterima | 2.550,0299 m | 12 thn lebih 1 bln, 23 hari |
160,00 |
| 5123 | 0136329394 | 33-24-11-6X1X1X-0001 | MIRATUL UYUN NAFIAH | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 3 GEMUH SATU ATAP | Diterima | 996,2175 m | 12 thn lebih 7 bln, 15 hari |
- |
| 5124 | 0148394719 | 33-24-20-5X0X1X-0003 | MIRNA INTAN SILVIANA | 25 Juni 2026 | Afirmasi | 1 | SMP N 1 KALIWUNGU | Diterima | 2.800,9506 m | 12 thn lebih 1 bln, 23 hari |
- |
| 5125 | 0141104966 | 33-24-16-6X0X1X-0001 | MIRZA AULIA SUFI | 23 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 WELERI | Tidak diterima | 1.483,7964 m | 12 thn lebih 4 bln, 12 hari |
- |
| 5126 | 0134072750 | 33-24-19-2X1X1X-0001 | MIRZA AZKA ATQIYA | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 3 PEGANDON | Diterima | 1.434,0853 m | 12 thn lebih 7 bln, 19 hari |
- |
| 5127 | 0148559304 | 33-24-14-0X0X1X-0002 | MIRZA KYNAN HABIBIE | 22 Juni 2026 | Prestasi TKA | 1 | SMP N 2 KENDAL | Diterima | 2.694,5067 m | 12 thn lebih 4 bln, 6 hari |
186,67 |
| 5128 | 0138655260 | 33-24-16-1X0X1X-0001 | MIRZA PRATAMA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 WELERI | Tidak diterima | 1.812,0294 m | 12 thn lebih 11 bln |
- |
| 5129 | 0143904470 | 33-24-16-2X0X1X-0002 | MIRZA SAKHI ZAIDAN | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 WELERI | Diterima | 1.269,4027 m | 12 thn lebih 4 bln, 16 hari |
- |
| 5130 | 0141124132 | 33-24-09-2X0X1X-0002 | MIRZA TSAQIB AL FATIH | 24 Juni 2026 | Prestasi TKA | 2 | SMP N 1 BRANGSONG | Diterima | 2.782,9806 m | 12 thn lebih 13 hari |
153,33 |
| 5131 | 0147269138 | 33-24-11-2X0X1X-0001 | MIRZA UKAIL ZAIDANI | 24 Juni 2026 | Prestasi TKA | 2 | SMP N 2 GEMUH | Diterima | 2.375,3189 m | 11 thn lebih 10 bln, 11 hari |
146,66 |
| 5132 | 3139073933 | 33-24-20-2X0X1X-0001 | MISBAHUL MUNIR | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 1 KALIWUNGU | Diterima | 367,4606 m | 12 thn lebih 9 bln, 13 hari |
- |
| 5133 | 0147649900 | 33-24-08-1X0X1X-0002 | MISHARY RASHID AL AFASY | 25 Juni 2026 | Prestasi TKA | 1 | SMP N 3 KALIWUNGU | Diterima | 2.904,5872 m | 12 thn lebih 4 bln, 27 hari |
110,00 |
| 5134 | 0148811916 | 33-24-08-4X0X1X-0001 | MISLA YAQUT NAFISA | 22 Juni 2026 | Domisili | 4 | SMP N 1 KALIWUNGU | Diterima | 780,8749 m | 12 thn lebih 1 bln, 4 hari |
- |
| 5135 | 0149859671 | 33-24-16-6X0X1X-0002 | MISLINA AZMI | 23 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 1 ROWOSARI | Diterima | 1.154,3415 m | 12 thn lebih 1 bln, 21 hari |
- |
| 5136 | 0136558667 | 33-24-13-4X1X1X-0001 | MISYEL AYU DESVANI | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 4 CEPIRING | Diterima | 1.457,6032 m | 12 thn lebih 7 bln, 4 hari |
- |
| 5137 | 0142794280 | 33-24-01-5X0X1X-0001 | MIZA KARMILA PUTRI | 24 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 PLANTUNGAN | Diterima | 521,9814 m | 12 thn lebih 3 bln, 25 hari |
- |
| 5138 | 0148444198 | 33-24-19-2X0X1X-0002 | MOCH ABIYASA RIFQIE | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 3 KENDAL | Diterima | 529,5819 m | 11 thn lebih 11 bln, 16 hari |
- |
| 5139 | 0145667269 | 33-24-11-2X0X1X-0001 | MOCH HAZIM ZHAFRAN HAIL QURTHUBI | 23 Juni 2026 | Prestasi TKA | 1 | SMP N 2 GEMUH | Diterima | 2.522,8883 m | 12 thn lebih 2 bln, 20 hari |
146,67 |
| 5140 | 0133753420 | 33-24-05-0X1X1X-0001 | MOCHAMAD ALFARIZKY IBRAHIMOVIC | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 SINGOROJO | Tidak diterima | 2.924,1684 m | 12 thn lebih 8 bln, 1 hari |
- |