| No. | NISN | NIK | Nama | Tanggal Mendaftar |
Jalur Pendaftaran |
Jumlah Pilihan |
Pilihan Pertama |
Status | Jarak | Umur | Nilai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5041 | 3144003879 | 33-24-17-0X0X0X-0931 | MEILENI FITRIYANI | 22 Juni 2026 | Afirmasi | 3 | SMP N 1 CEPIRING | Diterima | 2.441,3761 m | 12 thn lebih 1 bln, 27 hari |
- |
| 5042 | 0149048413 | 33-24-13-5X0X1X-0002 | MEILI DANIA PUTRI AQILLA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 4 CEPIRING | Diterima | 661,3429 m | 12 thn lebih 1 bln, 26 hari |
- |
| 5043 | 0142151981 | 33-24-14-6X0X1X-0002 | MEILINA FIKRIYANI | 23 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 PATEBON | Diterima | 1.600,7255 m | 12 thn lebih 1 bln, 21 hari |
- |
| 5044 | 3147506758 | 33-24-10-6X0X1X-0003 | MEILINDA KHENISA AMALIA | 22 Juni 2026 | Prestasi TKA | 2 | SMP N 1 PEGANDON | Diterima | 1.605,4994 m | 12 thn lebih 1 bln, 19 hari |
143,33 |
| 5045 | 0147000794 | 33-24-16-5X0X1X-0001 | MEILISHA ZAHRA SETYOWILDA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 WELERI | Diterima | 645,3704 m | 12 thn lebih 1 bln, 22 hari |
- |
| 5046 | 0145700514 | 33-24-15-4X0X1X-0001 | MEILLA AZZAHRA FARADHANI | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 2 KENDAL | Diterima | 1.277,5165 m | 12 thn lebih 2 bln, 9 hari |
- |
| 5047 | 0139177844 | 33-25-07-4X0X1X-0002 | MEILLY ANGREANI | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 3 CEPIRING | Diterima | 6.381,4242 m | 13 thn lebih 2 bln, 1 hari |
- |
| 5048 | 0141544666 | 33-24-17-6X0X1X-0002 | MEINANDA ASSYILA RAHMA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 CEPIRING | Diterima | 344,4212 m | 12 thn lebih 1 bln, 14 hari |
- |
| 5049 | 3148331130 | 33-24-15-5X0X1X-0001 | MEINANDA JAUHRAH ZAHRANI | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 3 KENDAL | Diterima | 1.126,0145 m | 12 thn lebih 1 bln, 28 hari |
- |
| 5050 | 0146210032 | 33-24-02-4X0X1X-0002 | MEISA WULANDARI | 23 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 2 PAGERUYUNG | Diterima | 1.017,6586 m | 12 thn lebih 2 bln, 5 hari |
- |
| 5051 | 3141175528 | 33-24-13-5X0X1X-0002 | MEISA YULISTIA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 4 CEPIRING | Diterima | 963,7733 m | 12 thn lebih 1 bln, 28 hari |
- |
| 5052 | 0145850419 | 33-24-14-4X0X1X-0002 | MEISHA ARDISTYA | 26 Juni 2026 | Prestasi TKA | 1 | SMP N 3 KENDAL | Diterima | 2.485,8707 m | 12 thn lebih 2 bln, 8 hari |
110,00 |
| 5053 | 0137711257 | 33-24-14-4X0X1X-0002 | MEISYA ASYIFA LATIF | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 1 CEPIRING | Diterima | 855,6776 m | 13 thn lebih 4 bln, 8 hari |
- |
| 5054 | 3141865546 | 33-24-14-6X0X1X-0001 | MEISYA DWI ARIYANI | 26 Juni 2026 | Prestasi TKA | 4 | SMP N 3 KENDAL | Diterima | 3.085,7875 m | 12 thn lebih 1 bln, 21 hari |
106,67 |
| 5055 | 0145066063 | 33-24-17-6X0X1X-0001 | MEISYA KHANZA FATKHURIZKIYA | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 1 CEPIRING | Diterima | 692,4543 m | 12 thn lebih 1 bln, 12 hari |
- |
| 5056 | 0145656268 | 33-24-08-5X0X1X-0001 | MEISYA NUR ARINI | 22 Juni 2026 | Domisili | 4 | SMP N 3 KALIWUNGU | Diterima | 944,0564 m | 12 thn lebih 1 bln, 28 hari |
- |
| 5057 | 0145390366 | 33-24-02-4X0X1X-0002 | MEISYA RAFANDA | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 1 PAGERUYUNG | Diterima | 1.294,2932 m | 12 thn lebih 6 bln, 3 hari |
- |
| 5058 | 0145415368 | 33-24-15-6X0X1X-0002 | MEISYA YUMNA AL KAHWA | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 2 KENDAL | Tidak diterima | 1.591,4740 m | 12 thn lebih 1 bln, 21 hari |
- |
| 5059 | 0147192539 | 33-24-16-6X0X1X-0004 | MEIZA KANIA HIBATULLAH | 24 Juni 2026 | Prestasi TKA | 1 | SMP N 2 WELERI | Diterima | 1.960,4419 m | 12 thn lebih 1 bln, 21 hari |
130,00 |
| 5060 | 3141581154 | 33-24-09-4X0X1X-0001 | MELANI ANASTYA PUTRI | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 BRANGSONG | Diterima | 1.195,7439 m | 12 thn lebih 2 bln, 6 hari |
- |