| No. | NISN | NIK | Nama | Tanggal Mendaftar |
Jalur Pendaftaran |
Jumlah Pilihan |
Pilihan Pertama |
Status | Jarak | Umur | Nilai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5061 | 0146001506 | 33-24-09-5X0X1X-0001 | MELATI ASA AFIFAH | 25 Juni 2026 | Prestasi TKA | 1 | SMP N 2 BRANGSONG | Diterima | 1.714,7154 m | 12 thn lebih 3 bln, 23 hari |
140,00 |
| 5062 | 0136505526 | 33-24-07-5X1X1X-0002 | MELATI KINANTHI PUTRI | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 1 BOJA | Diterima | 626,9584 m | 12 thn lebih 7 bln, 29 hari |
- |
| 5063 | 0134403958 | 33-11-12-4X0X1X-0002 | MELATI PUJI LESTARI | 23 Juni 2026 | Domisili Khusus | 1 | SMP N 1 SINGOROJO | Diterima | 3.459,0567 m | 12 thn lebih 10 bln |
- |
| 5064 | 0141474674 | 33-24-02-5X0X1X-0002 | MELINA AYU NABILA | 24 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 SUKOREJO | Diterima | 1.178,7911 m | 12 thn lebih 1 bln, 29 hari |
- |
| 5065 | 3143352421 | 33-24-03-6X0X1X-0001 | MELINDA SARI | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 3 SUKOREJO | Diterima | 3.920,0976 m | 12 thn lebih 1 bln, 18 hari |
- |
| 5066 | 0141231426 | 33-24-04-6X0X1X-0001 | MELISA MAHARDIKA PUTRI | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 PATEAN | Diterima | 436,8838 m | 12 thn lebih 4 bln, 19 hari |
- |
| 5067 | 0147047537 | 33-24-04-4X0X1X-0002 | MELISA PUTRI AZZAHRA | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 1 PATEAN | Diterima | 1.422,3774 m | 11 thn lebih 10 bln |
- |
| 5068 | 0143663983 | 33-24-12-6X0X1X-0001 | MELISA WIDYANINGRUM | 23 Juni 2026 | Domisili | 3 | SMP N 2 CEPIRING | Diterima | 1.875,5795 m | 12 thn lebih 1 bln, 14 hari |
- |
| 5069 | 0148916565 | 33-24-07-4X0X1X-0003 | MELITHA SYAFA ARDIANINGRUM | 24 Juni 2026 | Prestasi Minat Bakat | 1 | SMP N 1 SINGOROJO | Diterima | 4.906,9272 m | 12 thn lebih 1 bln, 6 hari |
60,00 |
| 5070 | 0146288138 | 33-24-09-6X0X1X-0001 | MELLI YANA ASIFFA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 BRANGSONG | Diterima | 272,1044 m | 12 thn lebih 5 bln, 10 hari |
- |
| 5071 | 3133477713 | 33-24-08-6X0X1X-0002 | MELLYANI WURYANINGTYAS | 22 Juni 2026 | Prestasi TKA | 2 | SMP N 1 KALIWUNGU | Tidak diterima | 1.993,8060 m | 13 thn lebih 1 bln, 15 hari |
133,33 |
| 5072 | 3134330381 | 33-24-07-6X0X1X-0002 | MELODI ALICIA AGUSTIN | 23 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 BOJA | Diterima | 332,3729 m | 12 thn lebih 10 bln, 17 hari |
- |
| 5073 | 0132485493 | 33-14-10-4X0X1X-0001 | MELODY VEGA PRASETYO | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 CEPIRING | Diterima | 486,1409 m | 13 thn lebih 7 hari |
- |
| 5074 | 0131969412 | 33-24-08-2X0X1X-0002 | MELVIN SAFARAZ AKMA | 26 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 KALIWUNGU | Diterima | 1.148,3730 m | 12 thn lebih 10 bln, 18 hari |
- |
| 5075 | 0133501114 | 33-22-18-6X0X1X-0003 | MENUR SUKMA AYU | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 4 BOJA SATU ATAP | Diterima | 1.051,3884 m | 12 thn lebih 10 bln, 14 hari |
- |
| 5076 | 0101704581 | 35-15-16-6X1X1X-0006 | MEOTTA MELOVA AIRULYA | 25 Juni 2026 | Prestasi TKA | 1 | SMP N 1 PAGERUYUNG | Ditolak (tidak valid) | 356.030,0286 m | 15 thn lebih 7 bln, 16 hari |
153,33 |
| 5077 | 0145290074 | 33-24-11-0X0X1X-0001 | MERZA EL AZAM | 25 Juni 2026 | Afirmasi | 3 | SMP N 1 GEMUH | Diterima | 1.210,0230 m | 12 thn lebih 3 bln, 3 hari |
- |
| 5078 | 0142097231 | 33-24-10-1X0X1X-0002 | MESA AFHAM AL FATIH | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 PEGANDON | Diterima | 323,4763 m | 12 thn lebih 1 bln, 23 hari |
- |
| 5079 | 0141224501 | 33-24-19-4X0X1X-0001 | MESSI PUSVITA JASMIN | 23 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 3 KENDAL | Diterima | 1.402,2647 m | 11 thn lebih 11 bln, 8 hari |
- |
| 5080 | 0131004002 | 33-13-02-4X0X1X-0001 | METHA YOSIE SULISTYA NINGSIH | 25 Juni 2026 | Mutasi | 1 | SMP N 1 KALIWUNGU | Diterima | 3.342,8527 m | 12 thn lebih 10 bln, 5 hari |
- |