| No. | NISN | NIK | Nama | Tanggal Mendaftar |
Jalur Pendaftaran |
Jumlah Pilihan |
Pilihan Pertama |
Status | Jarak | Umur | Nilai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5021 | 0136912417 | 33-24-06-6X1X1X-0001 | MAZEA ILMA HUSNAYA | 23 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 2 LIMBANGAN | Diterima | 647,9705 m | 12 thn lebih 7 bln, 17 hari |
- |
| 5022 | 3145416839 | 33-24-13-7X0X1X-0001 | MAZIYYATUN NISWAH | 22 Juni 2026 | Domisili | 3 | SMP N 2 PATEBON | Tidak diterima | 2.408,0559 m | 12 thn lebih 1 bln, 11 hari |
- |
| 5023 | 0146381557 | 33-24-14-6X0X1X-0001 | MAZROATUL KHOIROH | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 2 PATEBON | Diterima | 1.032,4640 m | 12 thn lebih 4 bln, 15 hari |
- |
| 5024 | 0141563015 | 33-24-08-7X0X1X-0002 | MEDINA ALYSSA KAMIL | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 BRANGSONG | Diterima | 934,4189 m | 12 thn lebih 5 bln, 9 hari |
- |
| 5025 | 0136853197 | 33-24-07-4X1X1X-0004 | MEDIVA PUTRI KAYLA | 24 Juni 2026 | Domisili Khusus | 1 | SMP N 1 LIMBANGAN | Tidak diterima | 3.657,6979 m | 12 thn lebih 7 bln, 3 hari |
- |
| 5026 | 0141040263 | 33-24-10-6X1X1X-0001 | MEEFNUR CHAIRUNNISA ADZKIA SAUFAP | 22 Juni 2026 | Domisili | 4 | SMP N 1 GEMUH | Diterima | 1.054,4329 m | 11 thn lebih 7 bln, 12 hari |
- |
| 5027 | 0142326501 | 33-24-06-0X0X1X-0002 | MEFDIANU LINTANG RIZQI KURNIAMEGA | 22 Juni 2026 | Afirmasi | 4 | SMP N 3 BOJA | Diterima | 2.300,3383 m | 12 thn lebih 2 bln, 8 hari |
- |
| 5028 | 3140777819 | 33-24-09-5X0X1X-0001 | MEGA KURNIA LISTI | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 BRANGSONG | Diterima | 999,7822 m | 12 thn lebih 1 bln, 25 hari |
- |
| 5029 | 0133822662 | 33-74-15-4X0X1X-0001 | MEGA SEPTYA AULIA | 26 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 BOJA | Diterima | 1.101,8871 m | 12 thn lebih 10 bln, 6 hari |
- |
| 5030 | 0141593447 | 33-24-12-4X0X1X-0001 | MEI HANA AISH SALMA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 WELERI | Tidak diterima | 1.102,8361 m | 12 thn lebih 2 bln, 10 hari |
- |
| 5031 | 0149957766 | 33-24-02-4X0X1X-0001 | MEI HWA REGINA SARASWATI | 22 Juni 2026 | Prestasi Minat Bakat | 1 | SMP N 1 PAGERUYUNG | Diterima | 864,5261 m | 12 thn lebih 2 bln, 10 hari |
100,00 |
| 5032 | 0133050289 | 33-24-05-6X0X1X-0002 | MEI SAFAATI | 23 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 3 SINGOROJO | Diterima | 379,7186 m | 12 thn lebih 1 bln, 12 hari |
- |
| 5033 | 0149283657 | 33-24-08-4X0X1X-0001 | MEIDA ARFIANI | 26 Juni 2026 | Prestasi Minat Bakat | 1 | SMP N 1 KALIWUNGU | Diterima | 1.703,7035 m | 12 thn lebih 2 bln, 6 hari |
60,00 |
| 5034 | 0149998407 | 33-24-14-5X0X1X-0001 | MEIDINA HILDA AZZAHRA | 22 Juni 2026 | Afirmasi | 1 | SMP N 1 PATEBON | Diterima | 847,2497 m | 12 thn lebih 1 bln, 24 hari |
- |
| 5035 | 0137271499 | 33-24-11-4X0X1X-0002 | MEIDINA NUR AMIDA | 25 Juni 2026 | Domisili Khusus | 1 | SMP N 1 WELERI | Diterima | 2.801,1556 m | 13 thn lebih 2 bln, 3 hari |
- |
| 5036 | 3144895434 | 33-24-11-6X0X1X-0001 | MEIGA SUKMA MELATI | 25 Juni 2026 | Afirmasi | 2 | SMP N 1 GEMUH | Diterima | 1.278,7456 m | 12 thn lebih 1 bln, 18 hari |
- |
| 5037 | 0149378912 | 33-24-05-0X0X1X-0003 | MEIGI TRI ADITYA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 3 SINGOROJO | Diterima | 1.407,8659 m | 12 thn lebih 2 bln, 2 hari |
- |
| 5038 | 3143223019 | 33-24-15-5X0X1X-0002 | MEIKHA ZAKIYA ALIKA VITRI | 24 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 3 PATEBON | Diterima | 844,7327 m | 12 thn lebih 1 bln, 28 hari |
- |
| 5039 | 0147705722 | 33-24-10-2X0X0X-0003 | MEIKO DWI PRASTIYO | 23 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 3 PEGANDON | Diterima | 1.703,6036 m | 12 thn lebih 1 bln, 15 hari |
- |
| 5040 | 0146880473 | 33-24-13-6X0X1X-0001 | MEILADYA AYU AZZAHRA | 22 Juni 2026 | Domisili | 3 | SMP N 2 PATEBON | Diterima | 954,6393 m | 12 thn lebih 1 bln, 15 hari |
- |