| No. | NISN | NIK | Nama | Tanggal Mendaftar |
Jalur Pendaftaran |
Jumlah Pilihan |
Pilihan Pertama |
Status | Jarak | Umur | Nilai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4961 | 0142459702 | 33-24-05-2X0X1X-0004 | MAULANA IRFAN SAPUTRA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 3 SINGOROJO | Diterima | 4.965,1503 m | 12 thn lebih 1 bln, 18 hari |
- |
| 4962 | 0147087940 | 33-24-08-1X0X1X-0001 | MAULANA ISHAK | 23 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 2 KALIWUNGU | Diterima | 919,5704 m | 12 thn lebih 5 bln, 26 hari |
- |
| 4963 | 0147724650 | 33-24-17-2X0X1X-0001 | MAULANA IZZATUL FIKRI | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 KANGKUNG | Diterima | 1.036,9647 m | 12 thn lebih 2 bln, 19 hari |
- |
| 4964 | 0138462169 | 33-24-18-1X1X1X-0001 | MAULANA KHADHIQIL FAHIMI | 26 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 2 GEMUH | Tidak diterima | 2.803,7841 m | 12 thn lebih 8 bln, 24 hari |
- |
| 4965 | 0148571765 | 33-24-07-1X0X1X-0002 | MAULANA LINTANG RIZKY PRATAMA | 25 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 3 BOJA | Diterima | 1.343,5760 m | 12 thn lebih 6 bln, 1 hari |
- |
| 4966 | 3144460695 | 33-24-14-1X0X1X-0001 | MAULANA NABIL AUFA | 26 Juni 2026 | Prestasi Minat Bakat | 1 | SMP N 3 PATEBON | Diterima | 1.564,2850 m | 12 thn lebih 1 bln, 28 hari |
50,00 |
| 4967 | 0145895899 | 33-24-08-1X0X1X-0002 | MAULANA RAFFI SAPUTRA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 3 KALIWUNGU | Diterima | 801,5443 m | 12 thn lebih 5 bln, 22 hari |
- |
| 4968 | 3133586408 | 33-24-06-1X1X1X-0002 | MAULANA RIZKY WIDJANARKO | 22 Juni 2026 | Afirmasi | 2 | SMP N 1 LIMBANGAN | Diterima | 2.938,5254 m | 12 thn lebih 7 bln, 29 hari |
- |
| 4969 | 0133527025 | 33-24-02-0X0X1X-0001 | MAULANA ROQI ILMY | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 SUKOREJO | Diterima | 784,7029 m | 13 thn lebih 2 bln, 4 hari |
- |
| 4970 | 0137267013 | 33-24-18-2X1X1X-0001 | MAULANA YUHDA ASSEGAF | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 2 GEMUH | Diterima | 350,0270 m | 12 thn lebih 7 bln, 13 hari |
- |
| 4971 | 0147077191 | 33-24-07-0X0X1X-0001 | MAULANA ZAFRAN NUGROHO | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 3 BOJA | Diterima | 2.170,4263 m | 12 thn lebih 4 bln, 5 hari |
- |
| 4972 | 0148502012 | 33-24-20-5X0X1X-0001 | MAULIDA AL ZAHRA | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 1 KALIWUNGU | Tidak diterima | 1.951,2022 m | 12 thn lebih 4 bln, 25 hari |
- |
| 4973 | 0149522958 | 33-24-13-6X0X1X-0002 | MAULIDA AMALLIA PUTRI | 25 Juni 2026 | Prestasi TKA | 2 | SMP N 2 PATEBON | Diterima | 3.450,7736 m | 12 thn lebih 5 bln, 21 hari |
120,00 |
| 4974 | 0147923790 | 33-24-05-5X0X1X-0002 | MAULIDA ARILA SUSANTI | 22 Juni 2026 | Afirmasi | 1 | SMP N 1 SINGOROJO | Diterima | 3.319,8985 m | 12 thn lebih 6 bln, 29 hari |
- |
| 4975 | 0132906152 | 33-24-09-5X0X1X-0001 | MAULIDA AZZAHRA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 BRANGSONG | Diterima | 1.070,2437 m | 13 thn lebih 5 bln, 24 hari |
- |
| 4976 | 0144537994 | 33-24-05-6X0X1X-0001 | MAULIDA DWI KINANTI | 24 Juni 2026 | Prestasi Minat Bakat | 4 | SMP N 2 BOJA | Diterima | 3.782,4026 m | 12 thn lebih 5 bln, 19 hari |
80,00 |
| 4977 | 0145723838 | 33-24-10-5X0X1X-0001 | MAULIDA KANA MAZAYA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 GEMUH | Diterima | 628,0923 m | 12 thn lebih 5 bln, 25 hari |
- |
| 4978 | 0143988346 | 33-24-16-4X0X1X-0001 | MAULIDA LUTHFIANA PUTRI | 22 Juni 2026 | Afirmasi | 1 | SMP N 2 WELERI | Diterima | 2.007,4565 m | 12 thn lebih 6 bln, 4 hari |
- |
| 4979 | 3147804765 | 33-24-01-6X1X1X-0001 | MAULIDA NUR RAUDHOHTUN NISAK | 24 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 PLANTUNGAN | Diterima | 884,6628 m | 11 thn lebih 6 bln, 16 hari |
- |
| 4980 | 0148859483 | 33-24-15-5X0X1X-0001 | MAULIDA PUTRI FEBRIANA | 25 Juni 2026 | Prestasi TKA | 1 | SMP N 3 KENDAL | Diterima | 2.122,0179 m | 12 thn lebih 4 bln, 24 hari |
130,00 |