| No. | NISN | NIK | Nama | Tanggal Mendaftar |
Jalur Pendaftaran |
Jumlah Pilihan |
Pilihan Pertama |
Status | Jarak | Umur | Nilai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4901 | 0137293015 | 33-24-07-0X0X1X-0003 | MARCELLO DAMAR DANUARTA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 3 BOJA | Diterima | 1.372,7714 m | 13 thn lebih 4 bln, 6 hari |
- |
| 4902 | 0144238803 | 33-24-16-0X0X1X-0001 | MARCHEL BAGUS KURNIAWAN | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 ROWOSARI | Diterima | 775,6709 m | 12 thn lebih 4 bln, 4 hari |
- |
| 4903 | 3130584136 | 33-24-06-0X0X1X-0002 | MARCHEL SAKHA ARKAN WIRATAMA | 24 Juni 2026 | Prestasi Minat Bakat | 2 | SMP N 1 LIMBANGAN | Diterima | 2.605,9885 m | 12 thn lebih 11 bln, 9 hari |
70,00 |
| 4904 | 0148394748 | 33-25-07-1X0X1X-0003 | MARCHELIO VINO PRATAMA WIJAYA | 26 Juni 2026 | Mutasi | 2 | SMP N 1 WELERI | Diterima | 1.411,6385 m | 12 thn lebih 4 bln |
- |
| 4905 | 0146732233 | 33-24-20-2X0X1X-0002 | MARCHELLINO DWI ANGGARA | 23 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 KALIWUNGU | Diterima | 719,0772 m | 12 thn lebih 3 bln, 18 hari |
- |
| 4906 | 3138091735 | 33-24-05-1X0X1X-0002 | MARCHELLO ABIYA ALANG | 24 Juni 2026 | Prestasi Minat Bakat | 1 | SMP N 2 SINGOROJO | Diterima | 1.988,6308 m | 13 thn lebih 3 bln, 25 hari |
80,00 |
| 4907 | 0149302702 | 33-20-07-3X0X1X-0006 | MARCHELLO DOMINIQUE | 23 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 KALIWUNGU | Diterima | 308,0178 m | 12 thn lebih 1 bln, 12 hari |
- |
| 4908 | 0143167656 | 33-24-13-6X0X1X-0002 | MARCHIA PUTRI AYU SALSABILA | 26 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 KANGKUNG | Diterima | 2.002,1413 m | 12 thn lebih 3 bln, 21 hari |
- |
| 4909 | 0141486087 | 33-24-08-6X0X1X-0001 | MARETA DEWI NUR PUJIYANTI | 23 Juni 2026 | Domisili | 3 | SMP N 2 KALIWUNGU | Diterima | 367,7865 m | 12 thn lebih 3 bln, 21 hari |
- |
| 4910 | 0141748269 | 33-24-18-0X1X1X-0001 | MARFEL PERMANA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 GEMUH | Diterima | 1.020,2351 m | 11 thn lebih 8 bln, 7 hari |
- |
| 4911 | 0143608365 | 33-24-16-4X0X1X-0002 | MARFILIA SHAHDA AZAHRA | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 1 ROWOSARI | Diterima | 1.075,1986 m | 12 thn lebih 4 bln, 9 hari |
- |
| 4912 | 0142815960 | 33-24-08-5X0X1X-0001 | MARGARETHA ELLENA PUTRI | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 3 KALIWUNGU | Diterima | 1.769,3995 m | 12 thn lebih 4 bln, 3 hari |
- |
| 4913 | 0128588461 | 33-24-08-4X0X1X-0002 | MARGARETHA JOFINA KIANI | 22 Juni 2026 | Domisili | 3 | SMP N 1 KALIWUNGU | Diterima | 309,7441 m | 14 thn lebih 3 bln, 7 hari |
- |
| 4914 | 0148836858 | 33-24-03-6X0X1X-0001 | MARIA AGNEST RENATA | 23 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 SUKOREJO | Diterima | 2.016,0495 m | 12 thn lebih 5 bln, 21 hari |
- |
| 4915 | 0144606924 | 33-24-04-4X0X1X-0001 | MARIA BILQIS SALSABILLA NANU | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 3 PATEAN | Diterima | 1.144,9730 m | 12 thn lebih 2 bln, 10 hari |
- |
| 4916 | 0149679250 | 33-24-08-7X0X1X-0001 | MARIA CAHYA AGUSTI | 23 Juni 2026 | Prestasi TKA | 2 | SMP N 1 BRANGSONG | Diterima | 1.813,9037 m | 12 thn lebih 1 bln, 12 hari |
160,00 |
| 4917 | 0133293359 | 33-24-17-1X0X1X-0001 | MARIO AHZA RAYYAN AYMAN | 22 Juni 2026 | Prestasi Minat Bakat | 4 | SMP N 3 PATEBON | Diterima | 5.404,6010 m | 12 thn lebih 10 bln, 30 hari |
70,00 |
| 4918 | 0122884042 | 33-24-04-4X0X1X-0001 | MARISA AQILA QUEENAYA IKHSAN | 26 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 PATEAN | Diterima | 421,6562 m | 12 thn lebih 10 bln, 4 hari |
- |
| 4919 | 0137065649 | 33-24-17-6X0X1X-0003 | MARISKA AYAT AKHRAS | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 KANGKUNG | Diterima | 784,2248 m | 12 thn lebih 9 bln, 13 hari |
- |
| 4920 | 0135026922 | 33-24-05-6X0X1X-0002 | MARITZA INDAH KAMALIA | 22 Juni 2026 | Prestasi Minat Bakat | 2 | SMP N 1 BOJA | Diterima | 5.623,5250 m | 12 thn lebih 10 bln, 15 hari |
90,00 |