| No. | NISN | NIK | Nama | Tanggal Mendaftar |
Jalur Pendaftaran |
Jumlah Pilihan |
Pilihan Pertama |
Status | Jarak | Umur | Nilai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4981 | 3145706550 | 33-24-15-6X0X1X-0003 | MAULIDA PUTRI SALSABILA | 22 Juni 2026 | Domisili | 4 | SMP N 2 KENDAL | Diterima | 734,9452 m | 12 thn lebih 5 bln, 10 hari |
- |
| 4982 | 0145912897 | 33-24-08-4X0X1X-0002 | MAULIDA SALAFI | 22 Juni 2026 | Prestasi Minat Bakat | 4 | SMP N 2 KALIWUNGU | Diterima | 1.273,9742 m | 12 thn lebih 5 bln, 3 hari |
100,00 |
| 4983 | 0148429525 | 33-24-08-6X0X1X-0001 | MAULIDA YASMINA FAIHA | 25 Juni 2026 | Prestasi Minat Bakat | 1 | SMP N 3 KALIWUNGU | Diterima | 5.751,2397 m | 12 thn lebih 5 bln, 15 hari |
70,00 |
| 4984 | 0135271429 | 33-24-13-5X0X1X-0001 | MAULIDATUL HUSNA ASYIFA | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 3 GEMUH SATU ATAP | Diterima | 2.184,3571 m | 12 thn lebih 11 bln, 24 hari |
- |
| 4985 | 0142471392 | 33-24-07-4X0X1X-0001 | MAULIDAZAHWA LINTANG AL FADHIL | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 BOJA | Diterima | 704,5264 m | 12 thn lebih 6 bln, 6 hari |
- |
| 4986 | 0148032571 | 33-24-12-4X0X1X-0003 | MAULIDIA KAYLA SAFITRI | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 WELERI | Diterima | 710,3768 m | 12 thn lebih 2 bln, 6 hari |
- |
| 4987 | 0143594669 | 33-24-12-4X0X1X-0001 | MAULIDIA NURUL ASA | 25 Juni 2026 | Afirmasi | 1 | SMP N 1 WELERI | Diterima | 1.401,3009 m | 12 thn lebih 6 bln |
- |
| 4988 | 0144682044 | 33-24-13-5X0X1X-0001 | MAULIDINA KHOIRUNNISA | 22 Juni 2026 | Mutasi | 1 | SMP N 2 SINGOROJO | Diterima | 4.658,7323 m | 12 thn lebih 5 bln, 23 hari |
- |
| 4989 | 0145970239 | 33-24-07-4X0X1X-0001 | MAULIDINA PRAMESTI | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 BOJA | Diterima | 1.501,5915 m | 12 thn lebih 6 bln, 1 hari |
- |
| 4990 | 0145262534 | 33-24-20-5X0X1X-0001 | MAULIDIYANI KENDRA SASKIRANA | 22 Juni 2026 | Domisili | 4 | SMP N 1 KALIWUNGU | Diterima | 538,8426 m | 12 thn lebih 6 bln, 28 hari |
- |
| 4991 | 0147863707 | 33-24-05-0X0X0X-2620 | MAULIDUR ROZAQ | 22 Juni 2026 | Prestasi Minat Bakat | 1 | SMP N 1 SINGOROJO | Diterima | 1.546,5131 m | 12 thn lebih 5 bln, 18 hari |
70,00 |
| 4992 | 0145547388 | 33-24-05-5X0X1X-0004 | MAULIDYA PUTI ANDINI | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 SINGOROJO | Diterima | 1.037,5508 m | 12 thn lebih 5 bln, 27 hari |
- |
| 4993 | 0142950966 | 33-24-09-4X0X1X-0002 | MAURA NATASYA RIZKI | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 1 BRANGSONG | Diterima | 1.254,4458 m | 11 thn lebih 11 bln, 5 hari |
- |
| 4994 | 0144894855 | 33-24-07-5X0X1X-0002 | MAURA NUR MAULIDA | 22 Juni 2026 | Domisili | 4 | SMP N 1 BOJA | Diterima di SMP N 4 BOJA SATU ATAP |
1.195,9644 m | 12 thn lebih 5 bln, 25 hari |
- |
| 4995 | 0149794120 | 33-24-11-7X0X1X-0002 | MAURA PRAMUDYA PUTRI | 25 Juni 2026 | Prestasi TKA | 1 | SMP N 2 PATEBON | Tidak diterima | 2.861,4685 m | 12 thn lebih 5 bln, 8 hari |
113,33 |
| 4996 | 0149183730 | 33-24-03-4X0X1X-0001 | MAURA RENANDYA SAPUTRI | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 1 SUKOREJO | Diterima | 1.354,6521 m | 12 thn lebih 5 bln, 30 hari |
- |
| 4997 | 0134298290 | 33-24-08-7X1X1X-0002 | MAUREEN DINASTI SHAKILA | 23 Juni 2026 | Domisili | 4 | SMP N 2 KALIWUNGU | Diterima | 835,4292 m | 12 thn lebih 6 bln, 9 hari |
- |
| 4998 | 0143816791 | 33-24-02-5X0X1X-0001 | MAURINZA KIYA FLORITA | 22 Juni 2026 | Afirmasi | 2 | SMP N 1 PAGERUYUNG | Diterima | 2.066,5713 m | 12 thn lebih 3 bln, 26 hari |
- |
| 4999 | 0131463764 | 33-24-06-6X0X1X-0001 | MAWAR SEPTI OKTAFIANI | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 3 BOJA | Diterima | 1.640,4096 m | 12 thn lebih 9 bln, 11 hari |
- |
| 5000 | 3142620599 | 33-24-10-6X0X1X-0004 | MAY KITRI ABJARSARI | 23 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 3 PEGANDON | Tidak diterima | 3.269,8401 m | 12 thn lebih 1 bln, 14 hari |
- |