| No. | NISN | NIK | Nama | Tanggal Mendaftar |
Jalur Pendaftaran |
Jumlah Pilihan |
Pilihan Pertama |
Status | Jarak | Umur | Nilai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4921 | 0137941328 | 33-24-12-5X0X1X-0002 | MARLIA NUR AINI | 24 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 WELERI | Tidak diterima | 1.678,8368 m | 13 thn lebih 4 bln, 2 hari |
- |
| 4922 | 0147920609 | 33-24-16-6X0X1X-0003 | MARSHA ALIKA PUTRI | 23 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 WELERI | Diterima | 838,2911 m | 12 thn lebih 3 bln, 20 hari |
- |
| 4923 | 0136184910 | 33-74-15-6X0X1X-0002 | MARSHA ARFIANA PUTRI | 25 Juni 2026 | Prestasi TKA | 1 | SMP N 2 SINGOROJO | Diterima | 5.640,1860 m | 13 thn lebih 3 bln, 22 hari |
136,67 |
| 4924 | 0134465848 | 33-24-05-4X1X1X-0001 | MARSHA MALAIKA ELFAZAHRA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 SINGOROJO | Diterima | 463,0860 m | 12 thn lebih 8 bln, 2 hari |
- |
| 4925 | 0146659048 | 33-24-20-5X0X1X-0001 | MARSHA MUAZARA ULFA | 22 Juni 2026 | Domisili | 3 | SMP N 1 KALIWUNGU | Diterima | 149,1190 m | 12 thn lebih 3 bln, 28 hari |
- |
| 4926 | 0127714968 | 33-24-05-3X0X1X-0001 | MARSHAL MUHAMMAD ALI ZAIN | 23 Juni 2026 | Domisili | 4 | SMP N 2 SINGOROJO | Diterima | 1.758,7135 m | 13 thn lebih 9 bln, 11 hari |
- |
| 4927 | 0142789440 | 33-24-16-5X0X1X-0001 | MARSYA AGUSTINA MAULANA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 WELERI | Diterima | 522,2600 m | 11 thn lebih 11 bln, 1 hari |
- |
| 4928 | 0131417279 | 33-24-18-4X1X1X-0001 | MARSYA AQILA AZZA | 22 Juni 2026 | Prestasi Minat Bakat | 2 | SMP N 2 GEMUH | Diterima | 2.606,6130 m | 12 thn lebih 7 bln, 3 hari |
70,00 |
| 4929 | 0147530869 | 33-17-02-5X0X1X-0001 | MARSYA AQILA SALSABILA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 3 KALIWUNGU | Diterima | 305,2680 m | 12 thn lebih 3 bln, 25 hari |
- |
| 4930 | 0145569071 | 33-24-09-4X0X1X-0003 | MARSYA AULIA DWI CAHYANI | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 PEGANDON | Diterima | 838,8637 m | 12 thn lebih 4 bln, 8 hari |
- |
| 4931 | 0147876705 | 33-24-04-7X0X1X-0003 | MARSYA LUTFI ISNAENI | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 PATEAN | Diterima | 842,6566 m | 12 thn lebih 3 bln, 12 hari |
- |
| 4932 | 3131647391 | 33-24-05-6X0X1X-0003 | MARSYA RATNA ADHITTA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 SINGOROJO | Diterima | 930,7568 m | 13 thn lebih 3 bln, 22 hari |
- |
| 4933 | 0148311192 | 33-24-18-5X0X1X-0001 | MARSYA VALLENTCHYA | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 2 GEMUH | Diterima | 910,2984 m | 12 thn lebih 3 bln, 28 hari |
- |
| 4934 | 0131730238 | 33-24-15-4X0X1X-0001 | MARSYAHAYU ARIF PRADIPA | 23 Juni 2026 | Prestasi TKA | 3 | SMP N 2 KENDAL | Diterima | 1.201,3666 m | 12 thn lebih 10 bln, 9 hari |
186,67 |
| 4935 | 0145294012 | 33-24-04-1X0X1X-0003 | MARVEL ALDEBARA AZKA PRADITA | 26 Juni 2026 | Prestasi Minat Bakat | 1 | SMP N 1 PATEAN | Diterima | 2.724,6677 m | 12 thn lebih 2 bln, 2 hari |
90,00 |
| 4936 | 0147245052 | 33-24-05-0X0X1X-0001 | MARVEL NAFI ATHAYA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 SINGOROJO | Diterima | 1.771,8634 m | 12 thn lebih 6 bln, 8 hari |
- |
| 4937 | 0149121405 | 33-74-13-2X0X1X-0007 | MARVIN SIPTA ARKANA | 23 Juni 2026 | Afirmasi | 1 | SMP N 2 SUKOREJO | Diterima | 6.249,7130 m | 12 thn lebih 2 bln, 17 hari |
- |
| 4938 | 0146098195 | 33-24-14-4X0X1X-0001 | MARWA YASMIN KHAIRUNNISA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 PATEBON | Diterima | 2.310,5448 m | 11 thn lebih 11 bln, 5 hari |
- |
| 4939 | 0155604821 | 33-74-13-6X0X1X-0002 | MARWAH DINDA SETIANI | 22 Juni 2026 | Afirmasi | 2 | SMP N 1 KALIWUNGU | Diterima | 3.388,9162 m | 11 thn lebih 3 bln, 17 hari |
- |
| 4940 | 0146561630 | 33-24-06-2X0X1X-0001 | MARZA DWI KURNIAWAN | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 3 BOJA | Diterima | 1.858,8731 m | 12 thn lebih 3 bln, 17 hari |
- |