| No. | NISN | NIK | Nama | Tanggal Mendaftar |
Jalur Pendaftaran |
Jumlah Pilihan |
Pilihan Pertama |
Status | Jarak | Umur | Nilai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4861 | 0137480165 | 33-24-05-1X0X1X-0001 | MAHARDIKA NAFIZ AZZIKRI | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 SINGOROJO | Diterima | 3.896,1252 m | 12 thn lebih 11 bln, 28 hari |
- |
| 4862 | 0149873091 | 33-24-13-1X0X1X-0001 | MAHASIN ANFIELD ALFARIS | 26 Juni 2026 | Mutasi | 1 | SMP N 3 PATEBON | Diterima | 5.256,5098 m | 12 thn lebih 3 bln, 30 hari |
- |
| 4863 | 0145446598 | 33-24-05-0X0X1X-0002 | MAHENDIKA DZAKA AL-HAFIZH | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 SINGOROJO | Diterima | 1.408,2072 m | 12 thn lebih 6 bln, 4 hari |
- |
| 4864 | 0149372639 | 33-24-06-1X0X1X-0004 | MAHENDRA QIANA MARLO | 26 Juni 2026 | Afirmasi | 1 | SMP N 1 LIMBANGAN | Diterima | 1.321,5038 m | 12 thn lebih 3 bln, 1 hari |
- |
| 4865 | 0133323763 | 33-24-14-1X1X1X-0001 | MAHESA ADITYA FADIL | 26 Juni 2026 | Mutasi | 1 | SMP N 3 PATEBON | Diterima | 1.969,9817 m | 12 thn lebih 8 bln, 2 hari |
- |
| 4866 | 0137330134 | 33-24-14-2X1X1X-0001 | MAHESA NAIM | 22 Juni 2026 | Mutasi | 2 | SMP N 3 PATEBON | Diterima | 1.408,4406 m | 12 thn lebih 7 bln, 16 hari |
- |
| 4867 | 0142758326 | 33-74-13-6X0X1X-0004 | MAHESWARI MIESHA ARDIANSAH | 23 Juni 2026 | Prestasi Minat Bakat | 2 | SMP N 1 KENDAL | Diterima | 18.768,5250 m | 12 thn lebih 4 bln, 17 hari |
60,00 |
| 4868 | 0147769177 | 33-24-10-4X0X1X-0001 | MAHESWARY ZALFA SHALIHACETTA | 22 Juni 2026 | Domisili | 4 | SMP N 3 PATEBON | Diterima | 1.008,7325 m | 12 thn lebih 3 bln, 4 hari |
- |
| 4869 | 0138930949 | 33-24-10-6X1X1X-0002 | MAHIRA AFZA AILA | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 3 PEGANDON | Diterima | 524,2258 m | 12 thn lebih 8 bln, 22 hari |
- |
| 4870 | 0145755703 | 33-24-14-5X1X1X-0002 | MAHIRA HASNA ASYIFA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 3 PATEBON | Diterima | 746,2174 m | 11 thn lebih 9 bln, 29 hari |
- |
| 4871 | 0136666350 | 33-24-07-6X0X1X-0001 | MAHIRA HASNA KAMILA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 3 BOJA | Diterima | 1.238,7481 m | 12 thn lebih 10 bln, 14 hari |
- |
| 4872 | 3142966079 | 33-24-09-6X0X1X-0002 | MAHIRA QOTRUNNADA | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 2 BRANGSONG | Diterima | 1.206,5875 m | 12 thn lebih 3 bln, 21 hari |
- |
| 4873 | 0132530871 | 33-24-02-7X0X1X-0001 | MAHYA MAMLU ATUL'AZA | 25 Juni 2026 | Prestasi Minat Bakat | 1 | SMP N 1 PAGERUYUNG | Tidak diterima | 2.577,5422 m | 11 thn lebih 10 bln, 13 hari |
60,00 |
| 4874 | 0132149751 | 33-24-13-4X0X1X-0002 | MAHYA SHAQIA SYIHAB | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 1 CEPIRING | Diterima | 744,5866 m | 12 thn lebih 11 bln, 6 hari |
- |
| 4875 | 3122059978 | 12-05-19-6X0X1X-0003 | MAI SYAROH | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 3 BOJA | Diterima | 1.747,0679 m | 13 thn lebih 3 bln, 22 hari |
- |
| 4876 | 0134726822 | 33-24-09-6X0X1X-0001 | MAIKHA FATINATUNNISA | 22 Juni 2026 | Prestasi Minat Bakat | 2 | SMP N 1 KALIWUNGU | Diterima | 885,9714 m | 12 thn lebih 10 bln, 14 hari |
100,00 |
| 4877 | 0139907841 | 33-24-11-5X1X1X-0003 | MAILI ZIDFIDDHUCHA | 22 Juni 2026 | Prestasi Minat Bakat | 2 | SMP N 1 GEMUH | Diterima | 1.801,7628 m | 12 thn lebih 6 bln, 28 hari |
90,00 |
| 4878 | 0149273449 | 33-24-07-4X0X1X-0001 | MAILIZA RATNA DEWI | 26 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 SINGOROJO | Tidak diterima | 2.860,2815 m | 12 thn lebih 2 bln, 10 hari |
- |
| 4879 | 3110527509 | 73-24-01-1X0X1X-0001 | MAIRIL BIN YOSEF | 23 Juni 2026 | Prestasi Minat Bakat | 1 | SMP N 1 ROWOSARI | Diterima | 2.215,1706 m | 15 thn lebih 2 bln, 4 hari |
100,00 |
| 4880 | 0149612868 | 33-24-08-5X0X1X-0002 | MAISHARA SALSABILA | 22 Juni 2026 | Prestasi TKA | 2 | SMP N 1 KENDAL | Diterima | 5.385,9723 m | 12 thn lebih 4 bln, 4 hari |
156,67 |