| No. | NISN | NIK | Nama | Tanggal Mendaftar |
Jalur Pendaftaran |
Jumlah Pilihan |
Pilihan Pertama |
Status | Jarak | Umur | Nilai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4781 | 0142655014 | 33-24-18-2X0X1X-0003 | M DIGO FARIS ARAFAT | 25 Juni 2026 | Prestasi TKA | 2 | SMP N 2 GEMUH | Tidak diterima | 2.692,7880 m | 12 thn lebih 1 bln, 22 hari |
93,34 |
| 4782 | 0136891026 | 33-24-16-1X0X1X-0001 | M DIMAS ABDUL WAHID | 23 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 ROWOSARI | Tidak diterima | 1.201,3901 m | 12 thn lebih 9 bln, 28 hari |
- |
| 4783 | 0138370502 | 33-22-08-3X1X1X-0001 | M DZAKA NABHAN ZAMZAMI | 23 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 KANGKUNG | Diterima | 1.404,2845 m | 12 thn lebih 6 bln, 12 hari |
- |
| 4784 | 0138737838 | 33-22-08-3X1X1X-0002 | M DZAKI NABHAN ZAMZAMI | 23 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 KANGKUNG | Diterima | 1.416,8520 m | 12 thn lebih 6 bln, 12 hari |
- |
| 4785 | 3140135567 | 33-24-17-2X0X1X-0001 | M ECHA ADI AL GHIFARI | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 3 CEPIRING | Diterima | 487,8853 m | 12 thn lebih 18 hari |
- |
| 4786 | 0144905324 | 33-24-19-1X0X1X-0002 | M ENGGI DWI SAPUTRA | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 3 PEGANDON | Diterima | 1.070,6853 m | 12 thn lebih 1 bln, 25 hari |
- |
| 4787 | 0138746425 | 33-24-10-1X1X1X-0001 | M ERLANGGA HAIDAR ZIGGY | 22 Juni 2026 | Prestasi Minat Bakat | 2 | SMP N 3 PEGANDON | Diterima | 847,6638 m | 12 thn lebih 9 bln |
70,00 |
| 4788 | 0139646357 | 33-24-13-1X1X1X-0001 | M FADHIL YAQDAN NASRULLAH | 22 Juni 2026 | Domisili | 4 | SMP N 1 CEPIRING | Diterima | 324,0907 m | 12 thn lebih 9 bln, 29 hari |
- |
| 4789 | 3145622702 | 33-24-19-1X0X1X-0002 | M FADIYAN IBRAHIM | 23 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 2 BRANGSONG | Diterima | 1.455,2462 m | 12 thn lebih 1 bln, 3 hari |
- |
| 4790 | 3149664122 | 33-24-09-1X0X1X-0003 | M FALAH WAFI | 23 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 BRANGSONG | Diterima | 736,1330 m | 12 thn lebih 3 bln, 25 hari |
- |
| 4791 | 0142584559 | 33-24-17-2X0X1X-0001 | M FAQIH KHARISUL MUSYAFIQ | 23 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 KANGKUNG | Diterima | 1.544,3883 m | 12 thn lebih 3 bln, 22 hari |
- |
| 4792 | 0145423236 | 33-24-14-1X0X1X-0003 | M FAREL ARDIANSYAH | 22 Juni 2026 | Afirmasi | 1 | SMP N 1 PATEBON | Diterima | 2.087,6812 m | 12 thn lebih 4 bln, 1 hari |
- |
| 4793 | 0142585795 | 33-24-16-2X0X1X-0002 | M FARID SETIAWAN | 24 Juni 2026 | Prestasi TKA | 1 | SMP N 2 WELERI | Diterima | 1.691,4245 m | 12 thn lebih 4 bln, 17 hari |
133,33 |
| 4794 | 3144255580 | 33-24-03-0X0X1X-0001 | M FATIH IZZUDIN AL QOSSAM | 22 Juni 2026 | Afirmasi | 1 | SMP N 3 PLANTUNGAN SATU ATAP | Diterima | 9.094,1336 m | 12 thn lebih 7 hari |
- |
| 4795 | 0148816965 | 33-24-19-2X1X1X-0001 | M FIKRI NAKHLA RAFIE | 23 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 2 PEGANDON | Diterima | 1.150,9922 m | 11 thn lebih 8 bln, 23 hari |
- |
| 4796 | 0141367645 | 33-24-10-1X0X1X-0002 | M FIRDAUS MAULANA | 23 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 PEGANDON | Diterima | 289,9608 m | 11 thn lebih 10 bln |
- |
| 4797 | 0135211362 | 33-24-09-1X0X1X-0001 | M GEMINTANG TANZIL TSALATSA | 22 Juni 2026 | Prestasi TKA | 1 | SMP N 1 BRANGSONG | Diterima | 4.689,9025 m | 12 thn lebih 11 bln |
150,00 |
| 4798 | 0146087641 | 33-24-20-2X0X1X-0003 | M HABIBI ARUL ZANWAR | 22 Juni 2026 | Domisili | 4 | SMP N 1 KALIWUNGU | Diterima | 814,5797 m | 12 thn lebih 3 bln, 24 hari |
- |
| 4799 | 0145319967 | 33-24-20-2X0X1X-0002 | M ILHAM BUCHORI | 23 Juni 2026 | Prestasi Minat Bakat | 1 | SMP N 2 KALIWUNGU | Diterima | 2.479,0325 m | 12 thn lebih 5 bln, 21 hari |
70,00 |
| 4800 | 0143383884 | 33-24-10-3X0X1X-0001 | M INDRAWAN HALIM KUSUMA | 22 Juni 2026 | Prestasi Minat Bakat | 3 | SMP N 1 PEGANDON | Diterima | 2.887,8794 m | 11 thn lebih 10 bln, 12 hari |
60,00 |