| No. | NISN | NIK | Nama | Tanggal Mendaftar |
Jalur Pendaftaran |
Jumlah Pilihan |
Pilihan Pertama |
Status | Jarak | Umur | Nilai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4801 | 0142303303 | 33-24-10-2X0X1X-0001 | M IRKHAM DWI RAMADAN | 22 Juni 2026 | Afirmasi | 2 | SMP N 1 PEGANDON | Diterima | 1.996,9424 m | 12 thn lebih 17 hari |
- |
| 4802 | 0135439886 | 33-24-08-1X1X1X-0001 | M JAZZA EL AUFA | 25 Juni 2026 | Prestasi TKA | 1 | SMP N 3 KALIWUNGU | Diterima | 2.332,7204 m | 12 thn lebih 6 bln, 27 hari |
130,00 |
| 4803 | 0142447186 | 33-24-09-1X0X1X-0003 | M KHADIQ AZIZI | 22 Juni 2026 | Afirmasi | 1 | SMP N 2 PEGANDON | Diterima | 1.742,4407 m | 12 thn lebih 4 bln, 23 hari |
- |
| 4804 | 0141360379 | 33-24-19-2X0X1X-0001 | M LAILY HASYIM NUR | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 3 KENDAL | Diterima | 836,1120 m | 11 thn lebih 11 bln, 21 hari |
- |
| 4805 | 0144814919 | 33-24-14-0X0X1X-0001 | M NAFIS RIZKI ROMADHONI | 22 Juni 2026 | Domisili | 3 | SMP N 2 PATEBON | Diterima | 633,4014 m | 12 thn lebih 12 hari |
- |
| 4806 | 3133265678 | 33-24-16-1X1X1X-0001 | M NAJHI MAMDUH | 22 Juni 2026 | Domisili | 4 | SMP N 1 ROWOSARI | Diterima | 587,3641 m | 12 thn lebih 7 bln, 25 hari |
- |
| 4807 | 0134912991 | 33-24-14-2X0X1X-0002 | M NASRUL AJIB | 22 Juni 2026 | Afirmasi | 1 | SMP N 1 PATEBON | Diterima | 9.673,7447 m | 11 thn lebih 10 bln, 18 hari |
- |
| 4808 | 0132352465 | 33-24-01-0X0X1X-0001 | M NAUFAL HAKIM | 23 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 1 SUKOREJO | Diterima | 1.229,8871 m | 13 thn lebih 1 bln, 12 hari |
- |
| 4809 | 0146411306 | 33-24-19-0X0X1X-0001 | M NIZAR AHZA AL AZAM | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 PEGANDON | Diterima | 713,9773 m | 12 thn lebih 2 bln, 13 hari |
- |
| 4810 | 3148711355 | 33-24-09-2X0X1X-0002 | M NUGROHO SADDIFA | 23 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 BRANGSONG | Diterima | 943,4604 m | 11 thn lebih 11 bln, 15 hari |
- |
| 4811 | 0141751035 | 33-24-13-1X0X1X-0001 | M RASIQ AL FATTAH | 23 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 1 KANGKUNG | Diterima | 1.931,1943 m | 11 thn lebih 11 bln, 28 hari |
- |
| 4812 | 0132103589 | 33-24-14-0X1X1X-0001 | M RISZA ARDIANSYAH | 23 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 3 PATEBON | Diterima | 1.164,1563 m | 12 thn lebih 8 bln, 11 hari |
- |
| 4813 | 0137764660 | 33-24-09-1X1X1X-0002 | M RIZQI OKTAFIAN | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 1 BRANGSONG | Diterima | 157,6902 m | 12 thn lebih 8 bln, 26 hari |
- |
| 4814 | 3144819873 | 33-24-08-0X0X1X-0003 | M RIZQI RAMADHANI | 26 Juni 2026 | Afirmasi | 2 | SMP N 2 PEGANDON | Diterima | 1.852,3381 m | 11 thn lebih 11 bln, 6 hari |
- |
| 4815 | 0148250266 | 33-24-14-0X0X1X-0003 | M SAGARA ADICAHYA WARADANA | 22 Juni 2026 | Prestasi Minat Bakat | 2 | SMP N 2 KENDAL | Diterima | 2.754,4951 m | 12 thn lebih 6 bln, 5 hari |
100,00 |
| 4816 | 0144613730 | 33-24-08-1X0X1X-0001 | M SAKHA AT-TAQIY | 23 Juni 2026 | Domisili Khusus | 1 | SMP N 1 WELERI | Diterima | 1.936,7017 m | 12 thn lebih 3 bln, 29 hari |
- |
| 4817 | 0139865835 | 33-24-16-1X0X1X-0001 | M SYAWALUDIN BAHRI | 22 Juni 2026 | Prestasi Minat Bakat | 4 | SMP N 1 ROWOSARI | Diterima | 1.606,6564 m | 12 thn lebih 11 bln |
70,00 |
| 4818 | 0136094534 | 33-24-19-1X0X1X-0001 | M YOGI AZHAR | 23 Juni 2026 | Prestasi Minat Bakat | 1 | SMP N 3 KENDAL | Diterima | 3.788,0576 m | 12 thn lebih 10 bln, 28 hari |
60,00 |
| 4819 | 0141295629 | 33-24-08-2X0X1X-0002 | M YUBASYIRU QOLBI | 26 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 2 KALIWUNGU | Diterima | 1.154,4591 m | 12 thn lebih 5 bln, 18 hari |
- |
| 4820 | 0146429432 | 33-24-18-1X0X1X-0001 | M YUSUF BAIRODAR HIMDALATA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 GEMUH | Diterima | 1.130,1802 m | 11 thn lebih 10 bln, 28 hari |
- |