| No. | NISN | NIK | Nama | Tanggal Mendaftar |
Jalur Pendaftaran |
Jumlah Pilihan |
Pilihan Pertama |
Status | Jarak | Umur | Nilai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5141 | 0131840686 | 33-24-13-2X0X1X-0001 | MOCHAMAD DAVIN ZACKY ARRAHMAN | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 CEPIRING | Diterima | 215,6582 m | 12 thn lebih 11 bln, 12 hari |
- |
| 5142 | 3149216039 | 33-24-09-1X0X1X-0003 | MOCHAMAD MASQON DZIKRO MUHTASIB | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 KANGKUNG | Diterima | 1.255,4317 m | 12 thn lebih 4 bln, 25 hari |
- |
| 5143 | 3139185991 | 33-24-15-0X1X1X-0001 | MOCHAMAD NOVAL DWI ALVARO | 25 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 3 KENDAL | Diterima | 735,1835 m | 12 thn lebih 8 bln, 3 hari |
- |
| 5144 | 3135265523 | 33-24-15-2X0X1X-0001 | MOCHAMMAD FEBRIYANTO | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 KENDAL | Diterima | 603,0781 m | 13 thn lebih 3 bln, 13 hari |
- |
| 5145 | 0149891024 | 33-24-12-2X0X1X-0002 | MOERIS JALU DIGJAYA | 22 Juni 2026 | Afirmasi | 3 | SMP N 1 WELERI | Diterima | 1.294,1527 m | 12 thn lebih 3 bln, 16 hari |
- |
| 5146 | 0147273105 | 33-24-17-2X0X1X-0002 | MOH AAKIF RAFI WAHID HIDAYAH | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 3 PEGANDON | Tidak diterima | 2.759,6001 m | 12 thn lebih 5 bln, 15 hari |
- |
| 5147 | 0134281221 | 35-26-15-1X0X1X-0003 | MOH ABDUR ROHMAN | 22 Juni 2026 | Domisili | 3 | SMP N 1 BOJA | Diterima | 1.126,4252 m | 13 thn lebih 2 bln, 26 hari |
- |
| 5148 | 0148764226 | 33-24-07-2X0X1X-0003 | MOH ICHSAN DANI BILOWO | 22 Juni 2026 | Domisili | 4 | SMP N 3 BOJA | Diterima | 955,7472 m | 12 thn lebih 5 bln, 11 hari |
- |
| 5149 | 3131652703 | 33-29-16-2X0X1X-0003 | MOH SULTHON HAIDAR PRATAMA | 24 Juni 2026 | Prestasi Minat Bakat | 2 | SMP N 2 BOJA | Diterima | 2.238,9267 m | 12 thn lebih 9 bln, 19 hari |
70,00 |
| 5150 | 0134163850 | 33-24-20-1X1X1X-0001 | MOHAMAD DAFFA ABIYYA | 22 Juni 2026 | Domisili | 3 | SMP N 1 KALIWUNGU | Diterima | 228,2953 m | 12 thn lebih 6 bln, 22 hari |
- |
| 5151 | 0147179305 | 33-24-07-2X0X1X-0003 | MOHAMAD DAFID MAULANA | 23 Juni 2026 | Domisili Khusus | 1 | SMP N 1 SINGOROJO | Diterima | 3.725,9763 m | 12 thn lebih 3 bln, 16 hari |
- |
| 5152 | 3141972716 | 33-24-08-0X0X1X-0001 | MOHAMAD DANISH AR RASYIQ | 24 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 1 KALIWUNGU | Diterima | 874,1780 m | 11 thn lebih 10 bln, 1 hari |
- |
| 5153 | 0147533068 | 33-24-13-2X0X1X-0002 | MOHAMAD DWI LUVI SAPUTRA | 24 Juni 2026 | Prestasi TKA | 1 | SMP N 1 CEPIRING | Diterima | 4.219,8203 m | 12 thn lebih 2 bln, 17 hari |
146,67 |
| 5154 | 0138347664 | 33-24-19-2X0X1X-0002 | MOHAMAD FATIR TRINANDA | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 2 PEGANDON | Diterima | 949,2285 m | 12 thn lebih 9 bln, 14 hari |
- |
| 5155 | 3139191242 | 33-24-10-1X0X1X-0001 | MOHAMAD RIFKI PRATAMA | 24 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 3 PEGANDON | Diterima | 1.557,6470 m | 12 thn lebih 10 bln, 27 hari |
- |
| 5156 | 3134706949 | 33-24-15-1X1X1X-0001 | MOHAMAD TEGAR PUTRA BEHRUDIN | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 1 KENDAL | Diterima | 708,4595 m | 12 thn lebih 8 bln, 24 hari |
- |
| 5157 | 0136404077 | 33-24-09-0X1X1X-0001 | MOHAMAT REHAN | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 BRANGSONG | Diterima | 1.477,6469 m | 12 thn lebih 9 bln, 2 hari |
- |
| 5158 | 0132200879 | 33-24-05-2X0X1X-0001 | MOHAMAT RIZKY KHOIRUDIN | 22 Juni 2026 | Afirmasi | 1 | SMP N 1 SINGOROJO | Diterima | 1.570,5837 m | 12 thn lebih 10 bln, 15 hari |
- |
| 5159 | 0147566567 | 33-24-15-3X0X1X-0001 | MOHAMMAD ABIE SAKHI ZAIDHAN | 22 Juni 2026 | Domisili | 4 | SMP N 3 KENDAL | Diterima | 1.599,0183 m | 12 thn lebih 2 bln, 11 hari |
- |
| 5160 | 0147830074 | 33-24-19-2X0X1X-0003 | MOHAMMAD AFRILIAN DIXANO | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 2 PEGANDON | Diterima | 1.071,4412 m | 12 thn lebih 2 bln, 17 hari |
- |