| No. | NISN | NIK | Nama | Tanggal Mendaftar |
Jalur Pendaftaran |
Jumlah Pilihan |
Pilihan Pertama |
Status | Jarak | Umur | Nilai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4181 | 0145258636 | 33-24-11-4X0X1X-0002 | JIHAN RISMA LINDA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 3 CEPIRING | Diterima | 2.396,8078 m | 12 thn lebih 6 bln, 3 hari |
- |
| 4182 | 3132855160 | 33-24-15-6X0X1X-0001 | JIHAN SAIDA KHAIRUNNISA | 22 Juni 2026 | Afirmasi | 2 | SMP N 1 KENDAL | Diterima | 438,0591 m | 13 thn lebih 5 bln, 17 hari |
- |
| 4183 | 0143667941 | 33-24-09-4X0X1X-0003 | JIHAN TALITA ULFA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 BRANGSONG | Diterima | 566,9062 m | 12 thn lebih 2 bln, 5 hari |
- |
| 4184 | 0144799198 | 33-24-14-5X0X1X-0003 | JIHAN TALITA ULFA | 25 Juni 2026 | Prestasi TKA | 1 | SMP N 2 PATEBON | Tidak diterima | 2.399,1184 m | 12 thn lebih 1 bln |
106,66 |
| 4185 | 0141301130 | 33-24-16-7X0X1X-0001 | JIHAN TALITA ULFA | 22 Juni 2026 | Domisili | 3 | SMP N 2 WELERI | Diterima | 896,4444 m | 12 thn lebih 1 bln, 14 hari |
- |
| 4186 | 0142937440 | 33-24-13-4X0X1X-0001 | JIHAN TALITA ULFA | 24 Juni 2026 | Prestasi Minat Bakat | 1 | SMP N 3 PATEBON | Diterima | 2.371,1835 m | 12 thn lebih 4 bln, 12 hari |
70,00 |
| 4187 | 0147910782 | 33-24-05-4X0X1X-0002 | JIHAN TALITA ULFA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 SINGOROJO | Diterima | 2.820,6776 m | 12 thn lebih 4 bln, 8 hari |
- |
| 4188 | 0137804849 | 33-24-19-4X1X1X-0002 | JIHAN TALITA ULFA | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 2 BRANGSONG | Diterima | 1.317,0528 m | 12 thn lebih 8 bln, 11 hari |
- |
| 4189 | 0149660454 | 33-24-09-4X0X1X-0001 | JIHAN TALITA ULFA | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 2 BRANGSONG | Diterima | 687,4257 m | 12 thn lebih 2 bln, 8 hari |
- |
| 4190 | 0144037751 | 33-24-09-6X0X1X-0002 | JIHAN TALITA ZAHIRA | 23 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 BRANGSONG | Diterima | 410,5616 m | 12 thn lebih 24 hari |
- |
| 4191 | 0146949595 | 33-24-14-4X0X1X-0002 | JIHAN VANNESA KURNIA ZAHRA | 24 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 PATEBON | Diterima | 804,2778 m | 12 thn lebih 1 bln, 4 hari |
- |
| 4192 | 0147114144 | 33-24-07-4X1X1X-0002 | JINANN JIHAN INDRAWAN | 24 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 1 BOJA | Diterima | 867,3981 m | 12 thn lebih 7 bln, 5 hari |
- |
| 4193 | 0142961263 | 33-24-11-6X0X1X-0001 | JINGGA AGATHARA SARALEE | 22 Juni 2026 | Prestasi Minat Bakat | 2 | SMP N 2 KENDAL | Diterima | 8.228,6202 m | 12 thn lebih 5 bln, 22 hari |
100,00 |
| 4194 | 0139532456 | 33-24-15-0X1X1X-0002 | JOEL THEOSABDO PRANOTO | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 KENDAL | Diterima | 104,2667 m | 12 thn lebih 8 bln, 8 hari |
- |
| 4195 | 3124918590 | 33-24-20-1X0X1X-0001 | JOHAN KHADAFI IMADUDIN | 25 Juni 2026 | Mutasi | 2 | SMP N 1 KALIWUNGU | Diterima | 3.300,0829 m | 12 thn lebih 2 bln, 4 hari |
- |
| 4196 | 0131411111 | 33-24-14-0X0X1X-0003 | JOHAN NUR HIDAYAT | 22 Juni 2026 | Domisili | 3 | SMP N 2 PATEBON | Diterima | 978,6469 m | 12 thn lebih 10 bln, 10 hari |
- |
| 4197 | 0133677267 | 31-73-08-2X0X1X-1006 | JONATAN XAFIER | 26 Juni 2026 | Prestasi TKA | 1 | SMP N 1 SINGOROJO | Diterima | 401.763,1830 m | 12 thn lebih 9 bln, 19 hari |
143,33 |
| 4198 | 0147384381 | 33-24-12-0X0X1X-0001 | JOUNDAN ARTHA AGRITIANSYAH | 23 Juni 2026 | Prestasi Minat Bakat | 1 | SMP N 1 ROWOSARI | Diterima | 3.444,4460 m | 12 thn lebih 3 bln, 9 hari |
80,00 |
| 4199 | 0143135452 | 33-24-13-1X0X1X-0001 | JOVA JANNATAN AL AZIZI | 23 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 GEMUH | Tidak diterima | 1.131,2718 m | 11 thn lebih 10 bln, 28 hari |
- |
| 4200 | 3130920371 | 33-74-06-0X1X1X-0005 | JOVAN MUBAROK EFFENDY | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 2 BOJA | Diterima | 1.519,6336 m | 12 thn lebih 7 bln, 5 hari |
- |