| No. | NISN | NIK | Nama | Tanggal Mendaftar |
Jalur Pendaftaran |
Jumlah Pilihan |
Pilihan Pertama |
Status | Jarak | Umur | Nilai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4221 | 0138752337 | 33-24-10-1X1X1X-0001 | JUWANDONO | 24 Juni 2026 | Domisili | 3 | SMP N 3 PEGANDON | Diterima | 1.580,5165 m | 12 thn lebih 7 bln, 27 hari |
- |
| 4222 | 0145985232 | 33-24-07-5X0X1X-0002 | JUWITA DEWI LESTARI | 25 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 LIMBANGAN | Diterima | 3.396,0575 m | 12 thn lebih 1 bln, 30 hari |
- |
| 4223 | 0147590621 | 33-24-09-5X0X1X-0002 | JUWITA RAISHA AZZAHRA | 26 Juni 2026 | Prestasi TKA | 1 | SMP N 2 BRANGSONG | Diterima | 1.659,1025 m | 12 thn lebih 5 bln, 25 hari |
133,33 |
| 4224 | 0132015539 | 33-24-10-6X1X1X-0001 | KAELA ROHMAH | 22 Juni 2026 | Afirmasi | 2 | SMP N 1 PEGANDON | Diterima | 2.520,3302 m | 12 thn lebih 6 bln, 23 hari |
- |
| 4225 | 0133532193 | 33-24-20-5X1X1X-0001 | KAESYA NOVITA AZ ZAHRA | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 1 KALIWUNGU | Diterima | 385,9395 m | 12 thn lebih 8 bln |
- |
| 4226 | 0146483365 | 33-24-18-1X0X1X-0002 | KAFEEL FAYRUZ AD-DAYLAMI | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 3 WELERI | Diterima | 825,1931 m | 11 thn lebih 9 bln, 26 hari |
- |
| 4227 | 0136510821 | 33-24-09-0X1X1X-0001 | KAFI FAUZAN KHAFIZ | 22 Juni 2026 | Afirmasi | 1 | SMP N 2 BRANGSONG | Diterima | 3.062,4091 m | 12 thn lebih 9 bln, 10 hari |
- |
| 4228 | 0144092635 | 33-24-03-5X0X1X-0001 | KAFILAH RAHMAH | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 4 SUKOREJO | Diterima | 31,7909 m | 12 thn lebih 2 bln, 28 hari |
- |
| 4229 | 0134525344 | 33-24-14-2X1X1X-0004 | KAFKA ABASSY ILYASA RAHMAN | 26 Juni 2026 | Prestasi TKA | 1 | SMP N 2 PATEBON | Diterima | 1.666,7744 m | 12 thn lebih 7 bln, 14 hari |
130,00 |
| 4230 | 0135778376 | 31-73-08-1X0X1X-1002 | KAFKA AUFA ADRIYANTO | 22 Juni 2026 | Afirmasi | 2 | SMP N 2 GEMUH | Diterima | 2.601,6186 m | 13 thn lebih 27 hari |
- |
| 4231 | 0143800202 | 33-24-15-0X0X1X-0002 | KAGENDRA RAKSYAKA SETIYAWAN | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 2 KENDAL | Diterima | 959,1468 m | 12 thn lebih 6 bln, 11 hari |
- |
| 4232 | 0131208762 | 33-24-17-2X1X1X-0002 | KAILA ABRAHAM | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 3 CEPIRING | Diterima | 457,9137 m | 12 thn lebih 8 bln, 22 hari |
- |
| 4233 | 0147122583 | 33-74-12-5X0X1X-0002 | KAILA ARSA MAHESWARI | 24 Juni 2026 | Prestasi TKA | 2 | SMP N 1 KALIWUNGU | Diterima | 1.613,7829 m | 12 thn lebih 3 bln, 26 hari |
140,00 |
| 4234 | 0142193584 | 33-24-07-4X0X1X-0002 | KAILA AULIA RACHMA WATI | 25 Juni 2026 | Domisili Khusus | 1 | SMP N 1 SINGOROJO | Diterima | 3.713,4040 m | 12 thn lebih 6 bln, 4 hari |
- |
| 4235 | 0145772348 | 33-24-08-4X0X1X-0002 | KAILA MAULIDATUS SURUR | 25 Juni 2026 | Prestasi TKA | 1 | SMP N 3 PATEBON | Diterima | 10.101,3809 m | 12 thn lebih 6 bln, 10 hari |
140,00 |
| 4236 | 0136724107 | 33-24-05-4X0X1X-0002 | KAILA NATHANIA KHANSA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 SINGOROJO | Diterima | 858,6068 m | 13 thn lebih 1 bln, 12 hari |
- |
| 4237 | 3132251304 | 33-24-09-7X1X1X-0001 | KAILA NUR AZZAHRA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 BRANGSONG | Diterima | 1.170,2371 m | 12 thn lebih 8 bln, 13 hari |
- |
| 4238 | 0147713957 | 33-24-03-5X0X1X-0002 | KAILIA RAHMA RAMADHANI | 23 Juni 2026 | Afirmasi | 2 | SMP N 1 SUKOREJO | Diterima | 1.341,1031 m | 12 thn lebih 4 hari |
- |
| 4239 | 0144132812 | 33-24-04-5X0X1X-0003 | KAILILA BINTAN AZIZ | 24 Juni 2026 | Prestasi TKA | 1 | SMP N 1 GEMUH | Diterima | 2.255,1631 m | 11 thn lebih 11 bln, 25 hari |
153,34 |
| 4240 | 0146409528 | 33-24-12-1X0X1X-0002 | KAINDRA ARKANA ARDIYANTO | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 PAGERUYUNG | Diterima | 783,8135 m | 12 thn lebih 1 bln, 29 hari |
- |