| No. | NISN | NIK | Nama | Tanggal Mendaftar |
Jalur Pendaftaran |
Jumlah Pilihan |
Pilihan Pertama |
Status | Jarak | Umur | Nilai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4241 | 3138234000 | 33-24-03-0X1X1X-0001 | KAIRAV ARDHANI ADHYASTA YOGA AHMAD | 23 Juni 2026 | Prestasi TKA | 1 | SMP N 1 SUKOREJO | Diterima | 2.819,4323 m | 12 thn lebih 7 bln, 7 hari |
150,00 |
| 4242 | 0145775151 | 33-24-08-4X0X1X-0001 | KAISA IZZA ADZKIA | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 1 KALIWUNGU | Diterima | 775,0767 m | 11 thn lebih 11 bln, 11 hari |
- |
| 4243 | 0135929044 | 33-24-14-5X0X1X-0001 | KAISA MANISTA'AZZA | 24 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 1 PATEBON | Diterima | 1.902,4585 m | 11 thn lebih 11 bln |
- |
| 4244 | 0149626172 | 33-24-09-5X0X1X-0001 | KAISYA ASTI DANIA | 26 Juni 2026 | Domisili Khusus | 1 | SMP N 2 BRANGSONG | Tidak diterima | 2.510,0642 m | 12 thn lebih 2 bln, 2 hari |
- |
| 4245 | 3141225984 | 33-24-03-5X0X1X-0002 | KAISYA KAMALA SARI | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 SUKOREJO | Diterima | 1.268,4670 m | 12 thn lebih 1 bln, 26 hari |
- |
| 4246 | 0143187169 | 33-24-19-5X0X1X-0001 | KAISYA ULYA MUMTAZA | 26 Juni 2026 | Prestasi TKA | 2 | SMP N 3 PEGANDON | Diterima | 1.653,1747 m | 11 thn lebih 11 bln, 27 hari |
100,00 |
| 4247 | 0145027613 | 33-24-05-6X0X1X-0004 | KAKA KIRANA ARIYANTO | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 SINGOROJO | Diterima | 1.699,6471 m | 12 thn lebih 5 bln, 20 hari |
- |
| 4248 | 0135951123 | 33-24-13-5X0X1X-0001 | KALILA ARISTAWATI PURNOMO | 22 Juni 2026 | Prestasi Minat Bakat | 2 | SMP N 2 KENDAL | Diterima | 7.627,6074 m | 13 thn lebih 1 bln, 25 hari |
100,00 |
| 4249 | 0142688708 | 33-24-04-5X0X1X-0003 | KALILA IRTIYA LUTFIA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 PATEAN | Diterima | 1.462,3088 m | 12 thn lebih 3 bln, 29 hari |
- |
| 4250 | 0142828117 | 33-24-17-6X0X1X-0001 | KALILA NUR RIFDA | 25 Juni 2026 | Prestasi TKA | 1 | SMP N 1 CEPIRING | Diterima | 2.137,8385 m | 12 thn lebih 5 bln, 17 hari |
143,33 |
| 4251 | 0139599967 | 33-24-11-5X1X1X-0002 | KALILA RIFDA | 23 Juni 2026 | Afirmasi | 1 | SMP N 2 GEMUH | Diterima | 2.153,3296 m | 12 thn lebih 9 bln |
- |
| 4252 | 3139870292 | 33-24-14-6X1X1X-0002 | KALILA RIFDA MASHADI | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 3 PATEBON | Diterima | 1.303,4182 m | 12 thn lebih 7 bln, 18 hari |
- |
| 4253 | 0132323946 | 33-24-18-5X1X1X-0002 | KALILA RIFDA ZAHRANI | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 3 WELERI | Diterima | 821,2877 m | 12 thn lebih 8 bln, 1 hari |
- |
| 4254 | 0148992061 | 33-25-07-6X0X1X-0001 | KALILA SALSABILA LEVYSSHON | 23 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 CEPIRING | Diterima | 812,0695 m | 12 thn lebih 5 bln, 13 hari |
- |
| 4255 | 0133103528 | 33-24-04-0X0X1X-0001 | KALINGGA HERDIAN PUTRA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 PATEAN | Diterima | 1.704,4336 m | 13 thn lebih 6 hari |
- |
| 4256 | 3141538041 | 33-24-03-7X0X1X-0002 | KALISYA ALMAWA PUTRI ANJANI | 24 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 SUKOREJO | Diterima | 2.132,3271 m | 11 thn lebih 11 bln, 13 hari |
- |
| 4257 | 0142486544 | 33-24-01-4X0X1X-0003 | KALYANA CANDRAWATI | 25 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 1 PLANTUNGAN | Diterima | 2.012,7833 m | 12 thn lebih 4 bln, 5 hari |
- |
| 4258 | 0142845721 | 33-24-07-5X0X1X-0001 | KAMILA | 25 Juni 2026 | Prestasi TKA | 1 | SMP N 1 SINGOROJO | Tidak diterima | 2.712,5972 m | 12 thn lebih 5 bln, 30 hari |
133,33 |
| 4259 | 0137432172 | 33-24-03-6X1X1X-0001 | KAMILA ADIRA NOVA | 24 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 2 SUKOREJO | Diterima | 1.383,0171 m | 12 thn lebih 7 bln, 20 hari |
- |
| 4260 | 0146700087 | 33-24-03-6X0X1X-0001 | KAMILA DARA KINANTI | 22 Juni 2026 | Domisili | 3 | SMP N 1 SUKOREJO | Diterima | 263,5085 m | 12 thn lebih 5 bln, 14 hari |
- |