| No. | NISN | NIK | Nama | Tanggal Mendaftar |
Jalur Pendaftaran |
Jumlah Pilihan |
Pilihan Pertama |
Status | Jarak | Umur | Nilai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4161 | 0149447717 | 33-24-20-1X0X1X-0001 | JIBRAN PUTRA WANDANA | 23 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 2 KALIWUNGU | Diterima | 211,2899 m | 11 thn lebih 10 bln, 30 hari |
- |
| 4162 | 0138085968 | 33-24-15-4X0X1X-0003 | JIHAN ADILA RIZKI | 22 Juni 2026 | Domisili | 4 | SMP N 2 KENDAL | Diterima | 1.172,2539 m | 12 thn lebih 11 bln, 12 hari |
- |
| 4163 | 3136610447 | 33-74-13-4X1X1X-0007 | JIHAN ALIIFAH | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 2 BOJA | Diterima | 336,9253 m | 12 thn lebih 8 bln, 11 hari |
- |
| 4164 | 0131821797 | 33-24-14-5X1X1X-0001 | JIHAN AMALIA | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 1 PATEBON | Diterima | 1.642,7773 m | 12 thn lebih 7 bln |
- |
| 4165 | 0143132133 | 33-24-07-4X0X1X-0002 | JIHAN AQILA SAKHI | 22 Juni 2026 | Afirmasi | 2 | SMP N 1 BOJA | Diterima | 562,3419 m | 12 thn lebih 2 bln, 9 hari |
- |
| 4166 | 0149996929 | 33-24-19-6X0X1X-0001 | JIHAN AQILATUN NAFISAH | 26 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 3 PATEAN | Diterima | 4.502,3374 m | 12 thn lebih 21 hari |
- |
| 4167 | 3142279403 | 33-24-17-4X0X1X-0001 | JIHAN ARAMITA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 KANGKUNG | Diterima | 1.462,5371 m | 12 thn lebih 4 bln, 13 hari |
- |
| 4168 | 0133046605 | 33-24-10-4X1X1X-0001 | JIHAN ATIKA KHOIRUNNISA' | 26 Juni 2026 | Prestasi TKA | 2 | SMP N 2 PATEBON | Diterima | 2.741,6910 m | 12 thn lebih 9 bln, 4 hari |
126,66 |
| 4169 | 0146915962 | 33-24-07-5X0X1X-0005 | JIHAN AYUDIA KIRANA SAMSUDIN | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 BOJA | Diterima | 671,1477 m | 12 thn lebih 5 bln, 30 hari |
- |
| 4170 | 0147834208 | 33-24-09-5X0X1X-0002 | JIHAN AZ ZAHRA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 BRANGSONG | Diterima | 782,0544 m | 12 thn lebih 4 bln, 1 hari |
- |
| 4171 | 0147659406 | 33-24-04-4X0X1X-0001 | JIHAN IFTORIA | 25 Juni 2026 | Prestasi TKA | 1 | SMP N 1 PATEAN | Diterima | 3.431,2012 m | 12 thn lebih 6 bln, 11 hari |
136,67 |
| 4172 | 0137513766 | 33-24-08-4X0X1X-0001 | JIHAN KHARISMA PUTRI | 24 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 KALIWUNGU | Diterima | 1.031,2088 m | 13 thn lebih 2 bln, 6 hari |
- |
| 4173 | 3147686995 | 33-24-17-7X0X1X-0001 | JIHAN LOVEANA DEWI | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 3 CEPIRING | Diterima | 1.134,1860 m | 12 thn lebih 1 bln, 14 hari |
- |
| 4174 | 3147817294 | 33-24-14-6X0X1X-0002 | JIHAN LU'LUATUL ULA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 3 PATEBON | Diterima | 1.040,7581 m | 12 thn lebih 22 hari |
- |
| 4175 | 0143890487 | 33-24-13-7X0X1X-0002 | JIHAN NADA FATHINA | 23 Juni 2026 | Prestasi Minat Bakat | 1 | SMP N 1 KANGKUNG | Diterima | 1.282,1181 m | 12 thn lebih 3 bln, 14 hari |
60,00 |
| 4176 | 0149267661 | 33-24-19-4X0X1X-0001 | JIHAN NITA NAVI'ATURROHMAH | 22 Juni 2026 | Afirmasi | 2 | SMP N 2 PEGANDON | Diterima | 2.665,2769 m | 12 thn lebih 2 bln, 10 hari |
- |
| 4177 | 0142523520 | 33-24-14-2X0X1X-0004 | JIHAN NUR FITRIYANI | 22 Juni 2026 | Prestasi TKA | 4 | SMP N 3 KENDAL | Diterima | 2.011,5305 m | 11 thn lebih 11 bln, 15 hari |
170,00 |
| 4178 | 0147035600 | 33-24-11-0X0X1X-0004 | JIHAN NUR LINA DEWI | 23 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 3 GEMUH SATU ATAP | Diterima | 1.449,8695 m | 11 thn lebih 9 bln, 7 hari |
- |
| 4179 | 0148093316 | 33-24-19-7X0X1X-0001 | JIHAN OLIVIA | 23 Juni 2026 | Prestasi Minat Bakat | 1 | SMP N 2 PEGANDON | Diterima | 2.921,0901 m | 12 thn lebih 5 bln, 11 hari |
90,00 |
| 4180 | 0145206444 | 33-24-13-6X0X1X-0002 | JIHAN RAHMAWATI | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 4 CEPIRING | Diterima | 1.742,9650 m | 12 thn lebih 24 hari |
- |