| No. | NISN | NIK | Nama | Tanggal Mendaftar |
Jalur Pendaftaran |
Jumlah Pilihan |
Pilihan Pertama |
Status | Jarak | Umur | Nilai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4101 | 3142758559 | 33-24-04-6X0X1X-0001 | IZAHTUN AULIA | 22 Juni 2026 | Afirmasi | 1 | SMP N 2 SINGOROJO | Diterima | 4.007,5227 m | 11 thn lebih 10 bln, 22 hari |
- |
| 4102 | 0145991516 | 33-24-03-5X0X1X-0001 | IZATUN NISA AULIA | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 1 SUKOREJO | Diterima | 945,6151 m | 12 thn lebih 3 bln, 25 hari |
- |
| 4103 | 0146279500 | 33-24-07-0X0X1X-0001 | IZAZ BAHY AL-GHIFARI | 22 Juni 2026 | Domisili | 4 | SMP N 1 BOJA | Diterima | 1.098,3719 m | 12 thn lebih 2 bln, 10 hari |
- |
| 4104 | 0131585733 | 33-24-05-6X0X1X-0001 | IZDHIHAAR AULIA YAZZAKA | 25 Juni 2026 | Domisili | 3 | SMP N 1 SINGOROJO | Diterima | 2.499,5662 m | 12 thn lebih 9 bln, 16 hari |
- |
| 4105 | 0137609577 | 33-24-12-6X1X1X-0001 | IZZA ALMIRA SAQINA | 22 Juni 2026 | Afirmasi | 1 | SMP N 1 WELERI | Diterima | 1.191,9808 m | 12 thn lebih 7 bln, 21 hari |
- |
| 4106 | 0131671474 | 33-74-02-6X0X1X-0001 | IZZA AURA AINUN AZWA | 25 Juni 2026 | Prestasi Minat Bakat | 1 | SMP N 2 BRANGSONG | Diterima | 5.288,8710 m | 13 thn lebih 3 bln, 23 hari |
60,00 |
| 4107 | 0133492590 | 33-74-15-0X0X1X-0002 | IZZA FAZA KAUTSAR | 24 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 1 BOJA | Tidak diterima | 1.264,3689 m | 12 thn lebih 11 bln, 9 hari |
- |
| 4108 | 0144000474 | 33-24-02-5X0X1X-0001 | IZZA HILYAH NAFISAH | 22 Juni 2026 | Prestasi Minat Bakat | 2 | SMP N 1 PAGERUYUNG | Diterima | 5.037,2078 m | 11 thn lebih 11 bln, 28 hari |
70,00 |
| 4109 | 3142471668 | 33-24-15-0X0X1X-0001 | IZZA NUR MUJIB | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 1 KENDAL | Diterima | 1.478,7698 m | 12 thn lebih 1 bln, 4 hari |
- |
| 4110 | 0144554543 | 33-24-14-5X0X1X-0000 | IZZATI NABIHA | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 1 PATEBON | Diterima | 1.976,8922 m | 12 thn lebih 2 hari |
- |
| 4111 | 0141875324 | 33-24-18-4X0X1X-0001 | IZZATUN NISAK | 22 Juni 2026 | Afirmasi | 4 | SMP N 2 GEMUH | Diterima | 2.108,7111 m | 11 thn lebih 11 bln, 11 hari |
- |
| 4112 | 0132404082 | 32-16-06-2X0X1X-0007 | IZZDIN MUHAMMAD SHAFIQ | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 ROWOSARI | Diterima | 660,8630 m | 12 thn lebih 9 bln, 19 hari |
- |
| 4113 | 0135641642 | 33-24-03-0X0X1X-0002 | IZZUL ALFANI | 23 Juni 2026 | Prestasi Minat Bakat | 2 | SMP N 1 SUKOREJO | Diterima | 5.801,0809 m | 12 thn lebih 11 bln, 11 hari |
70,00 |
| 4114 | 0146216673 | 33-24-03-2X0X1X-0002 | JAGRATARA ARKANA PUTRA | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 1 SUKOREJO | Diterima | 603,5310 m | 12 thn lebih 17 hari |
- |
| 4115 | 3140939009 | 33-24-03-5X0X1X-0002 | JAISAH DZAKIRA ATTAQIYYA | 22 Juni 2026 | Afirmasi | 1 | SMP N 3 PLANTUNGAN SATU ATAP | Diterima | 9.831,1876 m | 12 thn lebih 5 bln, 26 hari |
- |
| 4116 | 3142691272 | 33-24-04-7X0X1X-0002 | JAIZAH KAYSHA ZAHRA | 22 Juni 2026 | Afirmasi | 1 | SMP N 3 PLANTUNGAN SATU ATAP | Diterima | 12.220,0244 m | 11 thn lebih 11 bln, 12 hari |
- |
| 4117 | 0135002695 | 35-73-02-3X0X1X-0001 | JALAL AD-DIN RUMI WAHID | 22 Juni 2026 | Prestasi TKA | 3 | SMP N 2 KENDAL | Diterima | 290.205,4288 m | 12 thn lebih 10 bln, 11 hari |
166,67 |
| 4118 | 3132450364 | 33-24-16-1X0X1X-0003 | JALALUDIN AHMAD AKBAR | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 WELERI | Diterima | 328,5646 m | 13 thn lebih 1 bln, 29 hari |
- |
| 4119 | 0137641674 | 17-71-06-1X1X1X-0001 | JALALUDIN AKBAR | 23 Juni 2026 | Afirmasi | 1 | SMP N 1 ROWOSARI | Diterima | 1.836,4552 m | 12 thn lebih 8 bln |
- |
| 4120 | 0139944590 | 33-24-04-4X0X1X-0003 | JANATUN NAIM | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 PATEAN | Diterima | 1.558,2889 m | 12 thn lebih 11 bln, 5 hari |
- |