| No. | NISN | NIK | Nama | Tanggal Mendaftar |
Jalur Pendaftaran |
Jumlah Pilihan |
Pilihan Pertama |
Status | Jarak | Umur | Nilai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4021 | 0146585072 | 33-24-13-5X0X1X-0001 | INDRIANA JIHAN ANGGITA SARI | 25 Juni 2026 | Domisili | 3 | SMP N 1 CEPIRING | Diterima | 1.180,1640 m | 12 thn lebih 5 bln, 29 hari |
- |
| 4022 | 0147551787 | 33-24-04-6X0X1X-0001 | INESA GERALDINE | 22 Juni 2026 | Afirmasi | 2 | SMP N 1 PATEAN | Diterima | 1.788,5061 m | 11 thn lebih 10 bln, 16 hari |
- |
| 4023 | 0136297955 | 33-24-12-4X1X1X-0003 | INESA NAKHWA NADA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 WELERI | Diterima | 611,1005 m | 12 thn lebih 9 bln, 7 hari |
- |
| 4024 | 0134175407 | 33-24-04-6X0X1X-0003 | INEZIYA HANIE CASANDRA | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 2 PATEAN | Diterima | 1.336,6650 m | 12 thn lebih 9 bln, 16 hari |
- |
| 4025 | 0144281416 | 33-24-20-5X0X1X-0002 | INGGRID SOFIA SAHERTIAN | 22 Juni 2026 | Afirmasi | 1 | SMP N 1 SINGOROJO | Diterima | 6.816,7702 m | 11 thn lebih 11 bln, 23 hari |
- |
| 4026 | 0149672353 | 33-24-15-4X0X1X-0001 | INGGRITH KURNIA PUTRI | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 2 KENDAL | Diterima | 1.093,4833 m | 12 thn lebih 2 bln, 3 hari |
- |
| 4027 | 0149156646 | 33-24-17-1X0X1X-0001 | INSAN KARIM | 25 Juni 2026 | Prestasi TKA | 1 | SMP N 2 CEPIRING | Diterima | 1.417,1585 m | 11 thn lebih 9 bln, 22 hari |
146,67 |
| 4028 | 3146693553 | 33-24-17-1X0X0X-0006 | INSANIA MAULIDA RACHMAN | 23 Juni 2026 | Prestasi TKA | 2 | SMP N 1 CEPIRING | Diterima | 2.360,4897 m | 12 thn lebih 6 bln, 5 hari |
140,00 |
| 4029 | 0139958785 | 33-24-07-5X1X1X-0001 | INTAN AFEINA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 BOJA | Diterima | 625,5777 m | 12 thn lebih 8 bln, 26 hari |
- |
| 4030 | 0129769448 | 33-24-04-6X1X1X-0002 | INTAN AOLIA ANJANI | 22 Juni 2026 | Afirmasi | 1 | SMP N 1 PATEAN | Diterima | 2.898,1031 m | 13 thn lebih 7 bln, 18 hari |
- |
| 4031 | 0147498797 | 33-24-12-4X1X1X-0002 | INTAN CALLYSTA NADYA AZZAHRA | 23 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 3 WELERI | Diterima | 1.570,1309 m | 12 thn lebih 9 bln, 8 hari |
- |
| 4032 | 0136902710 | 33-24-20-5X1X1X-0002 | INTAN FEBIOLA NUR FAIHA | 23 Juni 2026 | Prestasi TKA | 4 | SMP N 2 KALIWUNGU | Diterima | 2.012,5563 m | 12 thn lebih 8 bln, 29 hari |
146,33 |
| 4033 | 0145351434 | 33-24-02-6X0X1X-0001 | INTAN KURNIA NAJWA | 23 Juni 2026 | Prestasi TKA | 1 | SMP N 1 PAGERUYUNG | Diterima | 2.379,6151 m | 12 thn lebih 3 bln, 12 hari |
146,67 |
| 4034 | 0145514961 | 33-24-03-4X1X1X-0001 | INTAN NAFISA AZZAHRA | 22 Juni 2026 | Afirmasi | 3 | SMP N 1 SUKOREJO | Diterima | 3.259,2736 m | 11 thn lebih 8 bln, 6 hari |
- |
| 4035 | 0131679710 | 33-24-07-6X0X1X-0001 | INTAN NAURA SALSABILA | 24 Juni 2026 | Domisili Khusus | 1 | SMP N 2 BOJA | Diterima | 1.987,7465 m | 12 thn lebih 16 hari |
- |
| 4036 | 3148307821 | 33-24-18-5X0X1X-0001 | INTAN NUR AINI | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 GEMUH | Tidak diterima | 2.625,2065 m | 12 thn lebih 2 bln, 28 hari |
- |
| 4037 | 0142250422 | 33-24-16-6X0X1X-0001 | INTAN NUR ANNISA | 23 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 WELERI | Tidak diterima | 1.865,6209 m | 11 thn lebih 11 bln, 16 hari |
- |
| 4038 | 0133146746 | 33-24-13-4X1X1X-0002 | INTAN PERMATA SARI | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 4 CEPIRING | Diterima | 1.552,3064 m | 12 thn lebih 8 bln, 5 hari |
- |
| 4039 | 0143159802 | 33-24-20-4X0X1X-0001 | INTAN PUTRI AULIA | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 1 KALIWUNGU | Tidak diterima | 1.779,6191 m | 12 thn lebih 6 bln, 4 hari |
- |
| 4040 | 0133094071 | 33-24-05-6X0X1X-0001 | INTAN REVISAFIRA | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 1 SINGOROJO | Diterima | 1.651,0852 m | 12 thn lebih 9 bln, 17 hari |
- |