| No. | NISN | NIK | Nama | Tanggal Mendaftar |
Jalur Pendaftaran |
Jumlah Pilihan |
Pilihan Pertama |
Status | Jarak | Umur | Nilai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3981 | 0136055737 | 33-24-19-0X0X1X-0002 | ILHAM NUR KHOYRUDIN | 22 Juni 2026 | Afirmasi | 2 | SMP N 3 PEGANDON | Diterima | 1.932,4854 m | 13 thn lebih 2 bln, 5 hari |
- |
| 3982 | 0136983893 | 33-24-14-1X0X1X-0001 | ILHAM PRASETYA PRATAMA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 3 PATEBON | Diterima | 741,8860 m | 13 thn lebih 1 bln, 25 hari |
- |
| 3983 | 0131094921 | 33-24-04-1X1X1X-0001 | ILHAM SYAMSIDAR BAIHAQI | 23 Juni 2026 | Mutasi | 2 | SMP N 1 SUKOREJO | Diterima | 4.784,6517 m | 12 thn lebih 6 bln, 23 hari |
- |
| 3984 | 3146550133 | 33-24-13-2X0X1X-0001 | ILHAM WIRYAWAN | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 1 CEPIRING | Diterima | 692,6199 m | 12 thn lebih 1 bln, 15 hari |
- |
| 3985 | 0145255919 | 33-24-01-1X0X1X-0001 | ILLA RAYA ROBBANI | 22 Juni 2026 | Prestasi TKA | 1 | SMP N 1 PLANTUNGAN | Diterima | 1.490,9913 m | 12 thn lebih 5 bln, 24 hari |
146,66 |
| 3986 | 0149566186 | 33-24-01-5X0X1X-0001 | ILMA LAILA AKIFA | 22 Juni 2026 | Afirmasi | 2 | SMP N 1 PLANTUNGAN | Diterima | 2.495,6123 m | 12 thn lebih 5 bln, 22 hari |
- |
| 3987 | 0139398268 | 33-24-14-0X1X1X-0001 | ILYAS MUBAROK | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 PATEBON | Diterima | 1.911,8067 m | 12 thn lebih 8 bln |
- |
| 3988 | 0135281490 | 33-24-11-2X0X1X-0004 | IMAM APRILIAN SAFI'I | 23 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 3 GEMUH SATU ATAP | Diterima | 2.097,1469 m | 13 thn lebih 2 bln, 19 hari |
- |
| 3989 | 0143025652 | 33-24-04-1X0X0X-0001 | IMAM KHARIS SETIYO ARDANI | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 PATEAN | Diterima | 1.775,8096 m | 22 thn lebih 1 bln, 26 hari |
- |
| 3990 | 0132098025 | 33-24-08-1X1X1X-0001 | IMAM MAKHDUM IBROHIM | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 3 KALIWUNGU | Diterima | 873,4239 m | 12 thn lebih 8 bln, 23 hari |
- |
| 3991 | 0148600713 | 33-24-04-5X0X1X-0001 | IMAWATI PUTRI ZULAIKAH | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 PATEAN | Diterima | 432,8662 m | 12 thn lebih 1 bln |
- |
| 3992 | 0147353263 | 33-24-14-4X0X1X-0001 | IMELDA YULIYANTI | 23 Juni 2026 | Domisili | 3 | SMP N 1 PATEBON | Diterima | 689,1980 m | 12 thn lebih 10 hari |
- |
| 3993 | 3139005190 | 33-24-12-4X0X1X-0002 | IMRIECHA NAIFA NISA AZ ZAHRA | 23 Juni 2026 | Prestasi TKA | 4 | SMP N 3 WELERI | Diterima | 2.398,9473 m | 13 thn lebih 1 bln, 3 hari |
133,34 |
| 3994 | 3142110589 | 33-24-17-4X0X1X-0001 | INA MAYYADA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 CEPIRING | Diterima | 1.708,9492 m | 12 thn lebih 3 bln, 5 hari |
- |
| 3995 | 0138877463 | 33-24-01-6X0X1X-0001 | INA ROTUL AZIZAH | 24 Juni 2026 | Prestasi Minat Bakat | 1 | SMP N 2 PLANTUNGAN | Diterima | 1.311,7727 m | 12 thn lebih 10 bln, 19 hari |
80,00 |
| 3996 | 0138491054 | 33-24-08-2X0X1X-0001 | INARA AZALIA FIRANSYAH | 22 Juni 2026 | Prestasi TKA | 1 | SMP N 1 BRANGSONG | Diterima | 3.289,0955 m | 12 thn lebih 11 bln, 19 hari |
160,00 |
| 3997 | 0141508120 | 33-24-17-6X0X1X-0001 | INAYA ATHIFA APRILIA | 25 Juni 2026 | Prestasi TKA | 1 | SMP N 1 KANGKUNG | Diterima | 1.250,2458 m | 12 thn lebih 2 bln, 15 hari |
136,66 |
| 3998 | 0149586033 | 33-24-02-5X0X1X-0001 | INAYA AZMI ATHIFA | 25 Juni 2026 | Afirmasi | 1 | SMP N 1 PAGERUYUNG | Diterima | 2.386,3129 m | 12 thn lebih 1 bln, 26 hari |
- |
| 3999 | 0131423214 | 33-24-15-4X1X1X-0001 | INAYA HASNA SYAUQIA | 24 Juni 2026 | Prestasi Minat Bakat | 1 | SMP N 1 KENDAL | Diterima | 1.282,5679 m | 12 thn lebih 7 bln, 5 hari |
70,00 |
| 4000 | 0141569281 | 33-24-15-5X0X1X-0001 | INAYAH NUR MAULIDA | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 2 KENDAL | Diterima | 437,0883 m | 12 thn lebih 6 bln, 28 hari |
- |