| No. | NISN | NIK | Nama | Tanggal Mendaftar |
Jalur Pendaftaran |
Jumlah Pilihan |
Pilihan Pertama |
Status | Jarak | Umur | Nilai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3901 | 0143572114 | 33-24-08-5X0X1X-0002 | HILDA FITRIANY | 24 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 KALIWUNGU | Diterima | 1.093,8219 m | 12 thn lebih 4 bln |
- |
| 3902 | 3143209019 | 21-72-02-4X0X1X-0004 | HILDA MEILINA SALSABILA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 CEPIRING | Diterima | 330,0603 m | 12 thn lebih 2 bln, 4 hari |
- |
| 3903 | 0138629118 | 33-24-13-2X0X1X-0003 | HILMI FAISAL RIZQI | 23 Juni 2026 | Domisili | 4 | SMP N 1 CEPIRING | Diterima | 1.436,3214 m | 12 thn lebih 9 bln, 20 hari |
- |
| 3904 | 0135751442 | 33-24-15-5X0X1X-0001 | HILYATUL AULIA HANDAYANI | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 KENDAL | Diterima | 865,3148 m | 13 thn lebih 4 bln, 27 hari |
- |
| 3905 | 0136577835 | 33-24-08-4X1X1X-0001 | HIMMATUL CHANIFAH | 26 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 3 KALIWUNGU | Diterima | 2.340,9566 m | 12 thn lebih 9 bln, 1 hari |
- |
| 3906 | 3142497706 | 33-24-15-6X0X1X-0002 | HIMMATUS SYIFA NUR KHALIZA | 25 Juni 2026 | Domisili | 3 | SMP N 1 KENDAL | Diterima | 1.560,7838 m | 12 thn lebih 5 bln, 18 hari |
- |
| 3907 | 0148391606 | 33-24-10-2X0X1X-0001 | HISYAM MAULIDY | 22 Juni 2026 | Prestasi Minat Bakat | 4 | SMP N 2 KENDAL | Diterima | 7.624,4587 m | 12 thn lebih 5 bln, 18 hari |
100,00 |
| 3908 | 0127816130 | 33-24-07-4X1X1X-0002 | HIZKIA AMINATUZ ZAHRA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 BOJA | Diterima | 1.068,1767 m | 13 thn lebih 9 bln, 2 hari |
- |
| 3909 | 0136433813 | 33-24-19-5X1X1X-0002 | HSIEH ADELIA TALITA | 23 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 3 PEGANDON | Diterima | 585,7295 m | 12 thn lebih 8 bln, 24 hari |
- |
| 3910 | 0131515059 | 33-24-07-2X1X1X-0002 | HUDA NUR MA'ARIF | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 2 BOJA | Diterima | 1.632,7520 m | 12 thn lebih 8 bln, 11 hari |
- |
| 3911 | 0148337013 | 33-24-15-4X0X1X-0001 | HUKMA SHABIYYA BILQIS | 22 Juni 2026 | Domisili | 3 | SMP N 1 KENDAL | Diterima | 439,1504 m | 12 thn lebih 4 bln, 7 hari |
- |
| 3912 | 0122288683 | 33-24-03-5X1X1X-0001 | HUMAIRAA DAYANANDA HANIIF | 22 Juni 2026 | Domisili | 4 | SMP N 1 SUKOREJO | Diterima | 744,0967 m | 12 thn lebih 8 bln, 27 hari |
- |
| 3913 | 0146770963 | 33-24-13-7X0X1X-0001 | HUMAIRO' 'ADILAH PUTRI | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 2 PATEBON | Diterima | 1.027,2405 m | 12 thn lebih 3 bln, 10 hari |
- |
| 3914 | 0135856979 | 33-24-06-6X0X1X-0001 | HUMAYRA ARSYILIA NISYA | 22 Juni 2026 | Afirmasi | 2 | SMP N 1 LIMBANGAN | Diterima | 2.307,1105 m | 12 thn lebih 11 bln, 13 hari |
- |
| 3915 | 0134170552 | 31-75-01-1X0X1X-1005 | HUSEIN AL GUSYAN | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 BOJA | Diterima | 1.050,8590 m | 13 thn lebih 30 hari |
- |
| 3916 | 3129700297 | 33-28-09-6X0X1X-0002 | HUSNA ATS TSAQIIFAH | 24 Juni 2026 | Prestasi TKA | 1 | SMP N 1 PATEBON | Diterima | 113.333,2975 m | 13 thn lebih 10 bln, 12 hari |
80,00 |
| 3917 | 0133230861 | 33-24-12-5X0X1X-0002 | HUSNA KUSUMA WARDANI | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 WELERI | Diterima | 427,1802 m | 12 thn lebih 9 bln, 27 hari |
- |
| 3918 | 0138499997 | 33-24-19-7X0X1X-0002 | HUSNA NUR AINI | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 3 PEGANDON | Diterima | 1.391,8833 m | 12 thn lebih 10 bln, 10 hari |
- |
| 3919 | 0132753059 | 33-24-17-7X1X1X-0002 | HUSNA NUR FATIKHA | 23 Juni 2026 | Prestasi Minat Bakat | 2 | SMP N 2 PEGANDON | Diterima | 4.649,0492 m | 12 thn lebih 8 bln, 10 hari |
55,00 |
| 3920 | 0144129475 | 33-24-09-6X0X1X-0001 | HUSNA NUR HAFIDZAH | 22 Juni 2026 | Domisili | 4 | SMP N 1 GEMUH | Diterima | 854,4552 m | 12 thn lebih 2 bln, 19 hari |
- |